1957 INDIANAPOLIS 500
The '1957 Indianapolis 500' was held on Thursday, May 30 1957 at Indianapolis. The event was part of the 1957 World Drivers' Championship.
★ Pole position: Pat O'Connor - 4'10.09 (time is over four laps)
★ Fastest Lead Lap: Jim Rathmann - 1'02.75
★ Giuseppe Farina was the only European driver on the entry list for the race, although he never made it to the start of the race, after teammate Keith Andrews crashed in testing. The car was destroyed and Andrews died soon after.
| Contents |
| Classification |
| Notes |
Classification
| Pos | Grid | No | Driver | Team | Qual | Rank | Laps | Led | Time/Retired | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 'Sam Hanks' | 'Epperly-Offenhauser' | 142.81 | 6 | 200 | 136 | 3:41'14.25 | '8' |
| 2 | 32 | 26 | 'Jim Rathmann' | 'Epperly-Offenhauser' | 139.8 | 31 | 200 | 24 | +21.46 | '7' |
| 3 | 15 | 1 | 'Jimmy Bryan' | 'Kuzma-Offenhauser' | 141.18 | 17 | 200 | 0 | +2'13.97 | '4' |
| 4 | 10 | 54 | 'Paul Russo' | 'Kurtis Kraft-Novi' | 144.81 | 1 | 200 | 24 | +2'56.86 | '3' |
| 5 | 12 | 73 | 'Andy Linden' | 'Kurtis Kraft-Offenhauser' | 143.24 | 5 | 200 | 0 | +3'14.27 | '2' |
| 6 | 5 | 6 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142.1 | 10 | 200 | 0 | +4'35.27 | |
| 7 | 28 | 48 | Marshall Teague | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.32 | 26 | 200 | 0 | +4'45.58 | |
| 8 | 1 | 12 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft-Offenhauser | 143.94 | 2 | 200 | 7 | +5'33.15 | |
| 9 | 16 | 7 | Bob Veith | Phillips-Offenhauser | 141.01 | 19 | 200 | 0 | +6'17.11 | |
| 10 | 14 | 22 | Gene Hartley | Lesovsky-Offenhauser | 141.27 | 16 | 200 | 0 | +7'10.12 | |
| 11 | 19 | 19 | Jack Turner | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.36 | 25 | 200 | 0 | +7'56.07 | |
| 12 | 11 | 10 | Johnny Thomson | Kuzma-Offenhauser | 143.52 | 4 | 199 | 5 | +1 Lap | |
| 13 | 33 | 95 | Bob Christie | Kurtis Kraft-Offenhauser | 139.77 | 32 | 197 | 0 | +3 Laps | |
| 14 | 25 | 82 | Chuck Weyant | Kuzma-Offenhauser | 141.1 | 18 | 196 | 0 | +4 Laps | |
| 15 | 22 | 27 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft-Novi | 142.43 | 9 | 195 | 0 | +5 Laps | |
| 16 | 17 | 18 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.78 | 21 | 195 | 0 | +5 Laps | |
| 17 | 21 | 3 | Don Freeland | Kurtis Kraft-Offenhauser | 139.64 | 33 | 192 | 0 | +8 Laps | |
| 18 | 6 | 5 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142 | 11 | 182 | 0 | Throttle | |
| 19 | 27 | 92 | Don Edmunds | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.44 | 23 | 170 | 0 | Spun Off | |
| 20 | 31 | 28 | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft-Offenhauser | 139.84 | 30 | 138 | 0 | Clutch | |
| 21 | 30 | 89 | Al Herman | Dunn-Offenhauser | 140 | 29 | 111 | 0 | Accident | |
| 22 | 4 | 14 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft-Offenhauser | 142.55 | 8 | 107 | 0 | Fuel Leak | |
| 23 | 2 | 88 | Eddie Sachs | Kuzma-Offenhauser | 143.87 | 3 | 105 | 0 | Fuel Leak | |
| 24 | 18 | 77 | Mike Magill | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.41 | 24 | 101 | 0 | Accident | |
| 25 | 20 | 43 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.17 | 28 | 93 | 0 | Wheel Bearing | |
| 26 | 23 | 31 | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft-Offenhauser | 141.56 | 13 | 81 | 0 | Fuel Leak | |
| 27 | 8 | 16 | Al Keller | Kurtis Kraft-Offenhauser | 141.39 | 14 | 75 | 0 | Accident | |
| 28 | 29 | 57 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.2 | 27 | 53 | 0 | Accident | |
| 29 | 7 | 83 | Ed Elisian | Kurtis Kraft-Offenhauser | 141.77 | 12 | 51 | 0 | Retirement | |
| 30 | 24 | 8 | Rodger Ward | Lesovsky-Offenhauser | 141.32 | 15 | 27 | 0 | Compressor | |
| 31 | 3 | 52 | Troy Ruttman | Watson-Offenhauser | 142.77 | 7 | 13 | 4 | Engine | |
| 32 | 26 | 55 | Eddie Russo | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.86 | 20 | 0 | 0 | Accident | |
| 33 | 9 | 23 | Elmer George | Kurtis Kraft-Offenhauser | 140.72 | 22 | 0 | 0 | Accident |
Notes
★ Pole position: Pat O'Connor - 4'10.09 (time is over four laps)
★ Fastest Lead Lap: Jim Rathmann - 1'02.75
★ Giuseppe Farina was the only European driver on the entry list for the race, although he never made it to the start of the race, after teammate Keith Andrews crashed in testing. The car was destroyed and Andrews died soon after.
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español