1995 NCAA MEN'S DIVISION I BASKETBALL TOURNAMENT
The '1995 NCAA Men's Division I Basketball Tournament' involved 64 schools playing in single-elimination play to determine the national champion of men's NCAA Division I college basketball. It began on March 16, 1995, and ended with the championship game on April 3 at the Kingdome in Seattle, Washington. A total of 63 games were played. UCLA, coached by Jim Harrick, won its record 11th NCAA Men's Basketball Championship and its first since the John Wooden era by defeating the University of Arkansas, who came up one game short in their bid to repeat as champions.
| Contents |
| Locations |
| Teams |
| Bracket |
| East region |
| West region |
| Southeast region |
| Midwest region |
| Final Four |
| External links |
Locations
| Region | Site | Other Locations |
|---|---|---|
| East | East Rutherford, New Jersey | Albany, New York, Baltimore, Maryland |
| Midwest | Kansas City, Missouri | Austin, Texas, Dayton, Ohio |
| Southeast | Birmingham, Alabama | Memphis, Tennessee, Tallahassee, Florida |
| West | Oakland, California | Boise, Idaho, Salt Lake City, Utah |
| Finals | Seattle, Washington |
Teams
| Region | Seed | Team | Coach | Finished | Final Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 'West' | ||||||
| West | 1 | UCLA | Jim Harrick | 'Champion' | 2 Arkansas | W 89-78 |
| West | 2 | Connecticut | Jim Calhoun | Elite Eight | 1 UCLA | L 102-96 |
| West | 3 | Maryland | Gary Williams | Sweet Sixteen | 2 Connecticut | L 99-89 |
| West | 4 | Utah | Rick Majerus | Round of 32 | 5 Mississippi State | L 78-64 |
| West | 5 | Mississippi State | Richard Williams | Sweet Sixteen | 1 UCLA | L 86-67 |
| West | 6 | Oregon | Jerry Green | Round of 64 | 11 Texas | L 90-73 |
| West | 7 | Cincinnati | Bob Huggins | Round of 32 | 2 Connecticut | L 96-91 |
| West | 8 | Missouri | Norm Stewart | Round of 32 | 1 UCLA | L 75-74 |
| West | 9 | Indiana | Bob Knight | Round of 64 | 8 Missouri | L 65-60 |
| West | 10 | Temple | John Chaney | Round of 64 | 7 Cincinnati | L 77-71 |
| West | 11 | Texas | Tom Penders | Round of 32 | 3 Maryland | L 82-68 |
| West | 12 | Santa Clara | Dick Davey | Round of 64 | 5 Mississippi State | L 75-67 |
| West | 13 | Long Beach State | Seth Greenberg | Round of 64 | 4 Utah | L 76-64 |
| West | 14 | Gonzaga | Dan Fitzgerald | Round of 64 | 3 Maryland | L 87-63 |
| West | 15 | Chattanooga | Mack McCarthy | Round of 64 | 2 Connecticut | L 100-71 |
| West | 16 | Florida International | Bob Weltlich | Round of 64 | 1 UCLA | L 92-56 |
| 'Midwest' | ||||||
| Midwest | 1 | Kansas | Roy Williams | Sweet Sixteen | 4 Virginia | L 67-58 |
| Midwest | 2 | Arkansas | Nolan Richardson | Runner Up | 1 UCLA | L 89-78 |
| Midwest | 3 | Purdue | Gene Keady | Round of 32 | 6 Memphis | L 75-73 |
| Midwest | 4 | Virginia | Jeff Jones | Elite Eight | 2 Arkansas | L 68-61 |
| Midwest | 5 | Arizona | Lute Olson | Round of 64 | 12 Miami, Ohio | L 71-62 |
| Midwest | 6 | Memphis | Larry Finch | Sweet Sixteen | 2 Arkansas | L 96-91 |
| Midwest | 7 | Syracuse | Jim Boeheim | Round of 32 | 2 Arkansas | L 96-94 |
| Midwest | 8 | Western Kentucky | Matt Kilcullen | Round of 32 | 1 Kansas | L 75-70 |
| Midwest | 9 | Michigan | Steve Fisher | Round of 64 | 8 Western Kentucky | L 82-76 |
| Midwest | 10 | Southern Illinois | Rich Herrin | Round of 64 | 7 Syracuse | L 96-92 |
| Midwest | 11 | Louisville | Denny Crum | Round of 64 | 6 Memphis | L 77-56 |
| Midwest | 12 | Miami, Ohio | Herb Sendek | Round of 32 | 4 Virginia | L 60-54 |
| Midwest | 13 | Nicholls State | Rickey Broussard | Round of 64 | 4 Virginia | L 96-72 |
| Midwest | 14 | Wisconsin-Green Bay | Dick Bennett | Round of 64 | 3 Purdue | L 49-48 |
| Midwest | 15 | Texas Southern | Robert Moreland | Round of 64 | 2 Arkansas | L 79-78 |
| Midwest | 16 | Colgate | Jack Bruen | Round of 64 | 1 Kansas | L 82-68 |
| 'Southeast' | ||||||
| Southeast | 1 | Kentucky | Rick Pitino | Elite Eight | 2 North Carolina | L 74-61 |
| Southeast | 2 | North Carolina | Dean Smith | National Semifinals | 2 Arkansas | L 75-68 |
| Southeast | 3 | Michigan State | Jud Heathcote | Round of 64 | 14 Weber State | L 79-72 |
| Southeast | 4 | Oklahoma | Kelvin Sampson | Round of 64 | 13 Manhattan | L 77-67 |
| Southeast | 5 | Arizona State | Bill Frieder | Sweet Sixteen | 1 Kentucky | L 97-73 |
| Southeast | 6 | Georgetown | John Thompson | Sweet Sixteen | 2 North Carolina | L 74-64 |
| Southeast | 7 | Iowa State | Tim Floyd | Round of 32 | 2 North Carolina | L 73-51 |
| Southeast | 8 | BYU | Roger Reid | Round of 64 | 9 Tulane | L 76-70 |
| Southeast | 9 | Tulane | Perry Clark | Round of 32 | 1 Kentucky | L 82-60 |
| Southeast | 10 | Florida | Lon Kruger | Round of 64 | 7 Iowa State | L 64-61 |
| Southeast | 11 | Xavier | Skip Prosser | Round of 64 | 6 Georgetown | L 68-63 |
| Southeast | 12 | Ball State | Ray McCallum | Round of 64 | 5 Arizona State | L 81-66 |
| Southeast | 13 | Manhattan | Fran Fraschilla | Round of 32 | 5 Arizona State | L 64-54 |
| Southeast | 14 | Weber State | Ron Abegglen | Round of 32 | 6 Georgetown | L 53-51 |
| Southeast | 15 | Murray State | Scott Edgar | Round of 64 | 2 North Carolina | L 80-70 |
| Southeast | 16 | Mount St. Mary's | Jim Phelan | Round of 64 | 1 Kentucky | L 113-67 |
| 'East' | ||||||
| East | 1 | Wake Forest | Dave Odom | Sweet Sixteen | 4 Oklahoma State | L 71-66 |
| East | 2 | Massachusetts | John Calipari | Elite Eight | 4 Oklahoma State | L 68-54 |
| East | 3 | Villanova | Steve Lappas | Round of 64 | 14 Old Dominion | L 89-81 |
| East | 4 | Oklahoma State | Eddie Sutton | National Semifinals | 1 UCLA | L 74-61 |
| East | 5 | Alabama | David Hobbs | Round of 32 | 4 Oklahoma State | L 66-52 |
| East | 6 | Tulsa | Tubby Smith | Sweet Sixteen | 2 Massachusetts | L 76-51 |
| East | 7 | UNC-Charlotte | Jeff Mullins | Round of 64 | 10 Stanford | L 70-68 |
| East | 8 | Minnesota | Clem Haskins | Round of 64 | 9 Saint Louis | L 64-61 |
| East | 9 | Saint Louis | Charlie Spoonhour | Round of 32 | 1 Wake Forest | L 64-59 |
| East | 10 | Stanford | Mike Montgomery | Round of 32 | 2 Massachusetts | L 75-53 |
| East | 11 | Illinois | Lou Henson | Round of 64 | 6 Tulsa | L 68-62 |
| East | 12 | Pennsylvania | Fran Dunphy | Round of 64 | 5 Alabama | L 91-85 |
| East | 13 | Drexel | Bill Herrion | Round of 64 | 4 Oklahoma State | L 73-49 |
| East | 14 | Old Dominion | Jeff Capel | Round of 32 | 6 Tulsa | L 64-52 |
| East | 15 | Saint Peter's | Ted Fiore | Round of 64 | 2 Massachusetts | L 68-51 |
| East | 16 | North Carolina A&T | Roy Thomas | Round of 64 | 1 Wake Forest | L 79-47 |
Bracket
East region
West region
Southeast region
Midwest region
Final Four
External links
★ 1995 NCAA Basketball Tournament on Shrp Sports (source for the bracket)
★ HoopsTournament.Net, source for much of the information on this page.
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español