(Redirected from Catholic countries)
Worldwide distribution of Catholic (yellow), Protestant (purple) and Orthodox (cyan) Christians relative to the total population per country. Non-Christians (white) are also noted.
Sources used in the table
Most of the figures are taken from the
CIA Factbook
[ CIA factbook ]. Please note that not all figures published in the CIA Factbook are properly sourced..
Inclusion of statistics
When changing or adding statistics:
#'Unsourced changes will be removed.'
#A reliable source must be given for ''each change''
#Links to websites clearly promoting a specific religion are not reliable sources
#Many official sources are considered more reputable than others. It should be noted however that while traditional sources such as http://bbc.co.uk or https://cia.gov do occasionally state a proper source for their data, in many cases they do not. Unsourced data from the these works are accepted where no other sourced figures are available.
#If there is any doubt as the figures, a range of figures may be listed, as long as there are sources for both figures.
By country
''By clicking on the icons in the column titles you can re-order the table by column.''
'Roman Catholicism by country'| Region | Country | Total Population (2005 est) | % Catholic | Catholic total |
|---|
| Central Asia | Afghanistan (details) | 29,928,987 | 0.000003% | 100 |
| Balkans | Albania (details) | 3,563,112 | 10% | 356,311 |
| North Africa | Algeria (details) | 32,531,853 | 0.01% | 3,253 |
| Western Europe | Andorra (details) | 71,201 | 90% | c. 64,000 |
| Southern Africa | Angola (details) | 11,190,786 | 38% | 4,252,498 |
| South America | Argentina (details) | 39,537,943 | 92% ( < 20% practicing) | 36,374,907 |
| Eastern Europe | Armenia (details) | 2,982,904 | 3.7% | 110,367 |
| Oceania | Australia (details) | 20,090,437 | 26.4% | 5,303,875 |
| Central Europe | Austria (details) | 8,265,926 | 73.6% | 6,083,721 |
| Eastern Europe | Azerbaijan (details) | 8,581,400 | 0.03% | 2,574 |
| Middle East | Bahrain (details) | 688,345 | n/a | n/a |
| South Asia | Bangladesh (details) | 144,319,628 | 0.22% | 317,503 |
| Eastern Europe | Belarus (details) | 10,300,483 | 17% | 1,751,082 |
| Western Europe | Belgium (details) | 10,364,388 | 75% | 7,773,291 |
| Central America | Belize (details) | 279,457 | 49.6% | 138,610 |
| West Africa | Benin (details) | 7,460,025 | 23.18% | 1,729,233 |
| South Asia | Bhutan (details) | 2,232,291 | 0.06% | 1,339 |
| South America | Bolivia (details) | 8,857,870 | 95% | 8,857,870 |
| Balkans | Bosnia and Herzegovina (details) | 4,025,476 | 15.54% | 625,558 |
| Southern Africa | Botswana (details) | 1,640,115 | 4.94% | 81,021 |
| South America | Brazil (details) | 186,112,794 | 73.6% | 136,979,016 |
| Southeast Asia | Brunei (details) | 372,361 | 6.36% | 23,682 |
| Balkans | Bulgaria (details) | 7,450,349 | 1% | 74,503 |
| West Africa | Burkina Faso (details) | 13,925,313 | 17% | 2,367,303 |
| Central Africa | Burundi (details) | 6,370,609 | 62% | 3,949,777 |
| Southeast Asia | Cambodia (details) | 13,607,069 | 0.16% | 21,771 |
| West Africa | Cameroon (details) | 16,380,005 | 25.68% | 4,206,385 |
| North America | Canada (details) | 32,805,041 | 42.6% | 13,974,947 |
| Central Africa | Central African Republic (details) | 3,799,897 | 25% | 949,974 |
| Central Africa | Chad (details) | 9,826,419 | 8.96% | 880,447 |
| South America | Chile (details) | 16,267,278 | 70% | 11,387,094 |
| East Asia | China (details) | 1,306,313,812 | 0.75% | 9,797,353 |
| South America | Colombia (details) | 42,954,279 | 90% | 38,658,851 |
| East Africa | Comoros (details) | 671,247 | 0.03% | 201 |
| Central Africa | Congo (Brazzaville) (details) | 3,039,126 | 42.65% | 1,296,187 |
| Central Africa | Congo (Kinshasa) (details) | 60,085,004 | 50.39% | 30,276,833 |
| Central America | Costa Rica (details) | 4,016,173 | 76.3% | 3,064,339 |
| Balkans | Croatia (details) | 4,495,904 | 87.8% | 3,947,403 |
| North America | Cuba (details) | 11,346,670 | 45% | 5,106,001 |
| Middle East | Cyprus (details) | 780,133 | 1.28% | 9,985 |
| Central Europe | Czech Republic (details) | 10,241,138 | 26.8% | 2,744,624 |
| West Africa | Côte d'Ivoire (details) | 17,298,040 | 19.4% | 3,355,819 |
| Western Europe | Denmark (details) | 5,432,335 | 2% | 104,867 |
| East Africa | Djibouti (details) | 476,703 | 0.2% | 953 |
| Caribbean | Dominican Republic (details) | 9,105,034 | 95% | 8,649,782 |
| Southeast Asia | East Timor (details) | 1,040,880 | 90% | 936,792 |
| South America | Ecuador (details) | 13,363,593 | 95%[ CIA factbook ] | 12,695,413 |
| North Africa | Egypt (details) | 77,505,756 | 0.35% | 271,270 |
| Central America | El Salvador (details) | 6,704,932 | 79.1% | 3,828,516 |
| East Africa | Eritrea (details) | 4,561,599 | 3.34% | 152,357 |
| Eastern Europe | Estonia (details) | 1,332,893 | 0.36% | 4,798 |
| East Africa | Ethiopia (details) | 73,053,286 | 0.8% | 584,426 |
| South America | Falkland Islands (details) | 2,000 | 10.0% | 200 |
| Oceania | Fiji (details) | 893,354 | 9% | 80,401 |
| Western Europe | Finland (details) | 5,223,442 | 0.14% | 7,312 |
| Western Europe | France (details) | 60,656,178 | 83% | 50,344,627 |
| West Africa | Gabon (details) | 1,389,201 | 50.17% | 696,962 |
| West Africa | the Gambia (details) | 1,593,256 | 2.1% | 33,458 |
| Eastern Europe | Georgia (details) | 4,677,401 | 1.8% | 84,193 |
| Western Europe | Germany (details) | 82,431,390 | 34% | 28,026,672 |
| West Africa | Ghana (details) | 21,029,853 | 11.1% | 2,334,313 |
| Balkans | Greece (details) | 11,170,957 | 0.41% | 45,873 |
| Caribbean | Grenada (details) | 89,502 | 53% | 47,436 |
| Central America | Guatemala (details) | 14,655,189 | 75% | 11,065,391 |
| West Africa | Guinea (details) | 9,467,866 | 2.66% | 251,845 |
| West Africa | Guinea-Bissau (details) | 1,416,027 | 8.97% | 127,017 |
| South America | Guyana (details) | 765,283 | 12% | 91,833 |
| Caribbean | Haiti (details) | 8,521,622 | 80% | 6,817,297 |
| Central America | Honduras (details) | 7,335,204 | 97% | 7,115,147 |
| Central Europe | Hungary (details) | 10,006,835 | 76.56% | 7,359,865 |
| Western Europe | Iceland (details) | 296,737 | 3% | 8,902 |
| South Asia | India (details) | 1,080,264,388 | 1.58% | 17,068,177 |
| Southeast Asia | Indonesia (details) | 241,973,879 | 3.05% | 7,380,203 |
| Middle East | Iran (details) | 68,017,860 | 0.02% | 13,603 |
| Middle East | Iraq (details) | 26,074,906 | 1.19% | 310,291 |
| Western Europe | Ireland (details) | 4,234,925 | 88.4% | 3,743,673 |
| Middle East | Israel (details) | 7,100,000 | 1.5% | 94,153 |
| Western Europe | Italy (details) | 59,102,112 | 90% | 53,191,900 |
| Caribbean | Jamaica (details) | 2,731,832 | 8% | 218,546 |
| East Asia | Japan (details) | 127,417,244 | 0.4% | 509,668 |
| Middle East | Jordan (details) | 5,759,732 | 1.2% | 69,116 |
| Central Asia | Kazakhstan (details) | 15,185,844 | 0.66% | 100,226 |
| East Africa | Kenya (details) | 33,829,590 | 28% | 9,472,285 |
| East Asia | Korea, North (details) | 22,912,177 | 0.00017% | 4,000 |
| East Asia | Korea, South (details) | 48,846,823 | 6.6% | 3,223,890 |
| Middle East | Kuwait (details) | 2,335,648 | 6.16% | 143,875 |
| Central Asia | Kyrgyzstan (details) | 5,146,281 | 0.56% | 28,819 |
| Southeast Asia | Laos (details) | 6,217,141 | 0.6% | 37,302 |
| Eastern Europe | Latvia (details) | 2,290,237 | 17.04% | 390,256 |
| Middle East | Lebanon (details) | 3,826,018 | 30% | 1,150,000 |
| Southern Africa | Lesotho (details) | 1,867,035 | 70% | 1,306,924 |
| West Africa | Liberia (details) | 3,482,211 | 5.42% | 188,735 |
| North Africa | Libya (details) | 5,765,563 | 0.7% | 40,358 |
| Western Europe | Liechtenstein (details) | 33,863 | 76.2% | 25,803 |
| Eastern Europe | Lithuania (details) | 3,596,617 | 79% | 2,841,327 |
| Western Europe | Luxembourg (details) | 468,571 | 87% | 407,655 |
| Balkans | Republic of Macedonia (FYROM) (details) | 2,038,514 | 1% | 20,452 |
| Southern Africa | Madagascar (details) | 18,040,341 | 24.01% | 4,331,485 |
| Southern Africa | Malawi (details) | 12,158,924 | 19.57% | 2,379,501 |
| Southeast Asia | Malaysia (details) | 23,953,136 | 3.3% | 790,453 |
| South Asia | Maldives (details) | 349,106 | n/a | n/a |
| West Africa | Mali (details) | 12,291,529 | 1.54% | 189,289 |
| Southern Europe | Malta (details) | 400,214 | 95.34% | 368,000 |
| North Africa | Mauritania (details) | 3,086,859 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Mauritius (details) | 1,230,602 | 23.51% | 289,314 |
| North America | Mexico (details) | 108,700,000 | 76.5% | 83,155,500 |
| Eastern Europe | Moldova (details) | 4,455,421 | 0.46% | 20,494 |
| Western Europe | Monaco (details) | 32,543 | 90% | 29,288 |
| Central Asia | Mongolia (details) | 2,791,272 | 0.04% | 1,116 |
| North Africa | Morocco (details) | 32,725,847 | 0.07% | 22,908 |
| Southern Africa | Mozambique (details) | 19,406,703 | 23.8% | 4,618,795 |
| Southeast Asia | Myanmar (details) | 42,909,464 | 1.05% | 450,549 |
| Southern Africa | Namibia (details) | 2,030,692 | 16.95% | 344,202 |
| South Asia | Nepal (details) | 27,676,547 | 0.03% | 8,302 |
| Western Europe | Netherlands (details) | 16,292,353 | 31% | 5,050,629 |
| Oceania | New Zealand (details) | 4,035,461 | 12.65% | 510,485 |
| Central America | Nicaragua (details) | 5,465,100 | 72.9% | 3,984,057 |
| West Africa | Niger (details) | 11,665,937 | 0.1% | 11,665 |
| West Africa | Nigeria (details) | 128,771,988 | 14.38% | 18,517,411 |
| Western Europe | Norway (details) | 4,593,041 | 1.12% | 51,442 |
| Middle East | Oman (details) | 3,001,583 | 0.1% | 3,001 |
| South Asia | Pakistan (details) | 162,419,946 | 0.79% | 1,283,117 |
| Oceania | Palau (details) | 19,949 | 41.6% | 8,299 |
| Middle East | Palestine (details) | 3,761,904 | 2% | c. 80,000 |
| Central America | Panama (details) | 3,339,150 | 85% | 2,838,277 |
| Oceania | Papua New Guinea (details) | 5,545,268 | 32.97% | 1,828,274 |
| South America | Paraguay (details) | 6,347,884 | 89.6% | 5,687,704 |
| South America | Peru (details) | 27,925,628 | 81% | 22,619,758 |
| Southeast Asia | Philippines (details) | 87,857,473 | 80.9% | 71,076,695 |
| Central Europe | Poland (details) | 38,635,144 | 89.8% | 34,694,359 |
| Western Europe | Portugal (details) | 10,566,212 | 84.5% | 8,928,449 |
| Caribbean | Puerto Rico (details) | 3,916,632 | 85% | 3,329,137 |
| Middle East | Qatar (details) | 863,051 | n/a | n/a |
| Balkans | Romania (details) | 22,329,977 | 4.7% | 1,049,508 |
| Eastern Europe | Russia (details) | 143,420,309 | 0.53% | 760,127 |
| East Africa | Rwanda (details) | 8,440,820 | 43.9% | 3,705,519 |
| Southern Europe | San Marino (details) | 29,251 | 95% | 29,230 |
| Middle East | Saudi Arabia (details) | 26,417,599 | 2.5% | 660,439 |
| West Africa | Senegal (details) | 11,126,832 | 3.5% | 389,439 |
| Balkans | Serbia and Montenegro (details) | 10,829,175 | 4% | 433,167 |
| East Africa | Seychelles (details) | 81,188 | 82.3% | 66,817 |
| West Africa | Sierra Leone (details) | 6,017,643 | 2.9% | 174,511 |
| Southeast Asia | Singapore (details) | 4,425,720 | 3.75% | 165,964 |
| Central Europe | Slovakia (details) | 5,431,363 | 68.9% | 3,742,209 |
| Central Europe | Slovenia (details) | 2,011,070 | 57.8% | 1,162,398 |
| East Africa | Somalia (details) | 8,591,629 | n/a | n/a |
| Southern Africa | South Africa (details) | 44,344,136 | 6.43% | 2,851,327 |
| Western Europe | Spain (details) | 44,708,462 | 94% | 42,025,954 |
| South Asia | Sri Lanka (details) | 20,064,776 | 7.12% | 1,428,612 |
| North Africa | Sudan (details) | 40,187,486 | 5% | 2,009,374 |
| South America | Suriname (details) | 438,144 | 18% | 78,865 |
| Southern Africa | Swaziland (details) | 1,173,900 | 5.35% | 62,803 |
| Western Europe | Sweden (details) | 9,001,774 | 1.62% | 145,828 |
| Western Europe | Switzerland (details) | 7,507,000 | 41.8% | 3,137,926 |
| Middle East | Syria (details) | 18,448,752 | 2% | 368,975 |
| East Asia | Taiwan (details) | 22,894,384 | 1.39% | 318,231 |
| Central Asia | Tajikistan (details) | 7,163,506 | 0.55% | 39,399 |
| East Africa | Tanzania (details) | 36,766,356 | 25.74% | 9,463,660 |
| Southeast Asia | Thailand (details) | 65,444,371 | 0.44% | 287,955 |
| West Africa | Togo (details) | 5,681,519 | 27.8% | 1,579,462 |
| Oceania | Tonga (details) | 102,000 | 16% | 16,320 |
| Central America | Trinidad and Tobago (details) | 1,088,644 | 26% | 283,047 |
| North Africa | Tunisia (details) | 10,074,951 | 0.22% | 22,164 |
| Middle East | Turkey (details) | 69,660,559 | 0.05% | 34,830 |
| Central Asia | Turkmenistan (details) | 4,952,081 | 0.54% | 26,741 |
| East Africa | Uganda (details) | 27,269,482 | 41.9% | 11,425,912 |
| Eastern Europe | Ukraine (details) | 46,481,000 | 7.88% | 3,737,116 |
| Middle East | United Arab Emirates (details) | 2,563,212 | 5% | 128,160 |
| Western Europe | United Kingdom (details) | 60,441,457 | 14% | 8,461,803 |
| North America | United States (details) | 295,734,134 | 24% | 70,976,192 |
| South America | Uruguay (details) | 3,415,920 | 58% | 1,981,233 |
| Central Asia | Uzbekistan (details) | 26,851,195 | 0.01% | 2,685 |
| Western Europe | Vatican City (details) | 921 | 100% | 921 |
| South America | Venezuela (details) | 25,375,281 | 95% | 24,157,267 |
| Southeast Asia | Vietnam (details) | 83,535,576 | 6.62% | 5,530,055 |
| North Africa | Western Sahara (details) | 273,008 | 0.06% | 163 |
| Middle East | Yemen (details) | 20,727,063 | 0.02% | 4,145 |
| Southern Africa | Zambia (details) | 11,261,795 | 26.31% | 2,962,978 |
| Southern Africa | Zimbabwe (details) | 12,746,990 | 7.71% | 982,792 |
| Total | 6,442,583,922 | 16.68% | 1,074,878,941 |
|---|
By region
These percentages were calculated by using the above numbers. The first percentage, 4th column, is the percentage of population that is Catholic in a region (Catholics in the region
★ 100/total population of the region). The last column shows the Catholic percentage compared to the total Catholic population of the world (Catholics in the region
★ 100/total Catholic population of the world).
Africa
'Roman Catholicism in Africa'| Region | Total Population | Catholics | % Catholic | % of Catholic total |
|---|
| Central Africa | 83,121,055 | 37,353,218 | 44.93% | 3.47% |
| East Africa | 193,741,900 | 34,872,130 | 17.99% | 3.24% |
| North Africa | 202,151,323 | 2,369,490 | 1.17% | 0.22% |
| Southern Africa | 137,092,019 | 24,463,640 | 17.84% | 2.27% |
| West Africa | 268,997,245 | 36,152,847 | 13.43% | 3.36% |
| Total | 885,103,542 | 135,211,325 | 15.27% | 12.57% |
|---|
Americas
'Roman Catholicism in The Americas'| Region | Total Population | Catholics | % Catholic | % of Catholic total |
|---|
| Caribbean | 24,364,622 | 19,062,198 | 78.23% | 1.77% |
| Central America | 42,883,849 | 32,317,384 | 75.36% | 3.00% |
| North America | 448,585,845 | 173,212,640 | 38.61% | 16.11% |
| South America | 371,363,897 | 299,570,011 | 80.66% | 27.87% |
| Total | 887,198,213 | 524,162,233 | 59.08% | 48.76% |
|---|
Asia
'Roman Catholicism in Asia'| Region | Total Population | Catholics | % Catholic | % of Catholic total |
|---|
| Central Asia | 92,019,166 | 199,086 | 0.21% | 0.01% |
| East Asia | 1,528,384,440 | 13,853,142 | 0.90% | 1.28% |
| South Asia | 1,437,326,682 | 20,107,050 | 1.39% | 1.87% |
| Southeast Asia | 571,337,070 | 86,701,421 | 15.17% | 8.06% |
| Total | 3,629,067,358 | 120,860,699 | 3.33% | 11.24% |
|---|
Europe
'Roman Catholicism in Europe'| Region | Total Population | Catholics | % Catholic | % of Catholic total |
|---|
| Balkans | 65,903,464 | 6,562,775 | 9.95% | 0.61% |
| Central Europe | 74,591,476 | 55,787,176 | 74.8% | 5.19% |
| Eastern Europe | 228,118,665 | 9,702,334 | 4.25% | 0.90% |
| Western Europe | 381,458,905 | 211,466,942 | 55.43% | 19.67% |
| Southern Europe | 429,465 | 397,230 | 92.49% | 0.03% |
| Total | 728,571,703 | 236,197,142 | 32.41% | 21.97% |
|---|
Middle East
Oceania
See also
★
List of religious populations
★
Christianity by country
★
Islam by country
★
Buddhism by country
★
Hinduism by country
★
Judaism by country
★
Protestantism by country
★
No Faith by Country
References