CHRONOLOGICAL LIST OF WORLD NUMBER ONE MALE GOLFERS

The following is a list of the 12 golfers who have risen to the top of the Official World Golf Rankings. As of August 26, 2007, Tiger Woods is the No. 1 ranked golfer, and has spent the most consecutive weeks (264) and most total weeks (459) in that position. Three golfers have spent an entire calendar year atop the rankings: Nick Faldo (1993), Greg Norman (1996), and Tiger Woods (2000, 2001, 2002, 2003, 2006).
Country Name Start Date End Date Number of Weeks
Bernhard Langer April 6, 1986 April 26, 1986 3
Seve Ballesteros (1) April 27, 1986 September 13, 1986 20
Greg Norman (1) September 14, 1986 November 21, 1987 61
Seve Ballesteros (2) November 22, 1987 November 28, 1987 1
Greg Norman (3) November 29, 1987 October 29, 1988 49
Seve Ballesteros (3) October 30, 1988 November 5, 1988 1
Greg Norman (4) November 6, 1988 November 12, 1988 1
Seve Ballesteros (4) November 13, 1988 March 25, 1989 19
Greg Norman (5) March 26, 1989 April 1, 1989 1
Seve Ballesteros (5) April 2, 1989 August 19, 1989 20
Greg Norman (6) August 20, 1989 September 1, 1990 54
Nick Faldo (1) September 2, 1990 October 13, 1990 7
Greg Norman (7) October 14, 1990 February 2, 1991 16
Nick Faldo (2) February 3, 1991 April 6, 1991 9
Ian Woosnam April 7, 1991 March 21, 1992 50
Fred Couples (1) March 22, 1992 March 28, 1992 1
Nick Faldo (3) March 29, 1992 April 4, 1992 1
Fred Couples (2) April 5, 1992 July 18, 1992 15
Nick Faldo (4) July 19, 1992 February 5, 1994 81
Greg Norman (8) February 6, 1994 August 13, 1994 27
Nick Price August 14, 1994 June 17, 1995 44
Greg Norman (9) June 18, 1995 April 19, 1997 96
Tom Lehman April 20, 1997 April 26, 1997 1
Greg Norman (10) April 27, 1997 June 14, 1997 7
Tiger Woods (1) June 15, 1997 June 21, 1997 1
Ernie Els (1) June 22, 1997 June 28, 1997 1
Greg Norman (11) June 29, 1997 July 5, 1997 1
Tiger Woods (2) July 6, 1997 September 6, 1997 9
Greg Norman (12) September 7, 1997 January 10, 1998 18
Tiger Woods (3) January 11, 1998 April 11, 1998 13
Ernie Els (2) April 12, 1998 May 9, 1998 4
Tiger Woods (4) May 10, 1998 May 16, 1998 1
Ernie Els (3) May 17, 1998 June 13, 1998 4
Tiger Woods (5) June 14, 1998 March 27, 1999 41
David Duval (1) March 28, 1999 July 3, 1999 14
Tiger Woods (6) July 4, 1999 August 7, 1999 5
David Duval (2) August 8, 1999 August 14, 1999 1
Tiger Woods (7) August 15, 1999 September 4, 2004 264
Vijay Singh (1) September 5, 2004 March 5, 2005 26
Tiger Woods (8) March 6, 2005 March 19, 2005 2
Vijay Singh (2) March 20, 2005 April 9, 2005 3
Tiger Woods (9) April 10, 2005 May 21, 2005 6
Vijay Singh (3) May 22, 2005 June 11, 2005 3
Tiger Woods (10) June 12, 2005 Present 117



This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves
Featured Companies
Vacation By VVacation By V