ETHNIC GROUPS OF RUSSIA
The below table gives the population of various ethnic groups of Russia according to the 2002 census. [1]
| Group | Pop |
|---|---|
| Abadzekhi | 148 |
| Abaza | 21 |
| Abaziny | 37908 |
| Abzhuijtsy | 7 |
| Abkhazy | 11357 |
| Avaral | 31 |
| Avartsy | 756839 |
| Avstriijtsy | 261 |
| Agintsy | 10 |
| Agul shuij | 20 |
| Agular | 28 |
| Agultsy | 13274 |
| Aguly | 14975 |
| Adaij | 17 |
| Adzhareli | 10 |
| Adzhartsy | 242 |
| Adygeijtsy | 128262 |
| Adyge | 152 |
| Azerbaijdzhanly | 505 |
| Azerbaijdzhanlylar | 2 |
| Azerbaijdzhantsy | 621270 |
| Aijsory | 44 |
| Akkintsy | 94 |
| Alabugatskie Tatar | 6 |
| Alai | 40 |
| Albantsy | 266 |
| Aleuty | 526 |
| Alzhirtsy | 393 |
| Altaij-kizhi | 10 |
| Altaijtsy | 67220 |
| Alutalu | 3 |
| Alyutortsy | 3 |
| Amgun beijenin | 3 |
| Amerikantsy | 1275 |
| Angaginas | 6 |
| Anglichane | 529 |
| Andal | 4 |
| Andii | 10 |
| Andiijtsy | 21770 |
| Ankalyn | 1 |
| Apokvayamyl`o | 1 |
| Apsua | 1 |
| Apukintsy | 3 |
| Arabi | 14 |
| Araby | 5813 |
| Araby ob'edinennykh arabskikh emiratov | 61 |
| Araby sredneaziatskie | 167 |
| Araviijtsy | 19 |
| Aramei | 4 |
| Argyn | 3 |
| Armyane (armene) (armenian) | 1130304 |
| Arnauty | 5 |
| Archi | 77 |
| Archib | 1 |
| Archintsy | 11 |
| Asori | 17 |
| Assiriijtsy | 13545 |
| Assuraijya | 11 |
| Astrakhanskie Tatar | 1991 |
| Atali | 4 |
| Aturaya | 6 |
| Aukshtaijty | 2 |
| Aukhovtsy | 10 |
| Afgantsy | 7945 |
| Akhvalal | 3 |
| Akhvakhtsy | 6368 |
| Akhtintsy | 12 |
| Ashval' | 2 |
| Ashvatl | 3 |
| Ashkenaz | 5 |
| Ashkharua | 4 |
| Ashkhartsy | 7 |
| Bagvalaly | 1 |
| Bagvalintsy | 10 |
| Bagulav | 6 |
| Bagulaly | 14 |
| Badzhavidzh | 13 |
| Badzhuvedzh | 1 |
| Badzhuvtsy | 1 |
| Badzhuijtsy | 6 |
| Balkartsy | 108412 |
| Baluch | 5 |
| Bnei isroil | 1 |
| Baraba | 5 |
| Barabintsy | 7 |
| Baryaat | 5 |
| Bakhreijntsy | 2 |
| Bashkiry | 1672356 |
| Bashkort | 976 |
| Bashkurt | 10 |
| Bezhtintsy | 6192 |
| Belarusy | 23043 |
| Belorusy | 784896 |
| Beludzhi | 81 |
| Bengali | 68 |
| Bengaltsy | 421 |
| Bepsya | 3 |
| Bersh | 8 |
| Besermyane (armene) | 3117 |
| Besleneevtsy | 3 |
| Beslenei | 1 |
| Beshermyane (armene) | 5 |
| Bzhedugi | 15 |
| Bzybtsy | 1 |
| Boijki | 2 |
| Bolgary | 31965 |
| Bolshie derbety | 3 |
| Botlikhtsy | 16 |
| Bokharly | 9 |
| Breschuki | 3 |
| Bukovintsy | 3 |
| Buryaad | 3 |
| Buryaty | 444509 |
| Bukharskie evrei (Jewish) | 14 |
| Bukhartsy | 6 |
| Vadu | 17 |
| Vadyakko | 2 |
| Vengry | 3645 |
| Vepsy | 8192 |
| Vepsya | 13 |
| Verkhovintsy | 1 |
| Vetluzhskie mariijtsy (Cheremiss) | 13 |
| Viryal | 2 |
| Voguly | 29 |
| Vod | 71 |
| Voijkypal`o | 1 |
| Volokh | 12 |
| Vostochnye(uralskie) mariijtsy (Cheremiss) | 255 |
| Votyaki | 28 |
| Voyampoltsy | 1 |
| Vuluguni | 3 |
| Vutla mari | 1 |
| Vet ngoij | 1 |
| Vetnamtsy | 26205 |
| Gagauzy | 12210 |
| Gaij | 4 |
| Galga | 7 |
| Gantlyalo | 1 |
| Gvanal | 3 |
| Gibdidi | 2 |
| Gilyaki | 22 |
| Ginukhtsy | 531 |
| Godoberintsy | 31 |
| Golendry | 3 |
| Gollandtsy | 334 |
| Goldy | 62 |
| Gornye mariijtsy (Cheremiss) | 18510 |
| Greki | 97740 |
| Greki-romei | 6 |
| Greki-urumy | 14 |
| Greki-elliny | 7 |
| Grekos | 1 |
| Gruziny | 196923 |
| Gunzal | 9 |
| Gunzibtsy | 981 |
| Gurbat | 7 |
| Gutsuly | 108 |
| Dagestanskie evrei (Jewish) | 1853 |
| Dag-chufut | 5 |
| Dargan | 106 |
| Darganti | 21 |
| Dargintsy | 509934 |
| Deijch | 3 |
| Deng | 1 |
| Derbety | 7 |
| Detkil | 1 |
| Dzhivut bukhari | 2 |
| Dzhugi | 2 |
| Dzhugut | 3 |
| Dzhufut | 1 |
| Dzhukhut | 2 |
| Digor | 1 |
| Digoron | 8 |
| Digortsy | 562 |
| Didoijtsy | 14750 |
| Doijch | 2 |
| Dolgan | 155 |
| Dolgany | 7051 |
| Dom | 5 |
| Donskie armyane (armene) | 109 |
| Dudki | 3 |
| Dulgan | 12 |
| Dungane | 794 |
| Derbety | 9 |
| Dyurbety | 6 |
| Evrei (Jewish) | 229931 |
| Evrei (Jewish) gorskie | 1384 |
| Evrei (Jewish) gruzinskie | 49 |
| Evrei (Jewish) krymskie | 27 |
| Evrei (Jewish) sredneaziatskie | 11 |
| egiptyane | 173 |
| Yezdy | 976 |
| Yeizidy | 29300 |
| Zhagaijbaijly | 4 |
| Zhappas | 1 |
| Zhemaijty | 1 |
| Zabolotnye Tatar | 1 |
| Zatundrennye krestyane | 8 |
| Zyryane | 1866 |
| Ibdidi | 6 |
| Ivri | 6 |
| Idari | 1 |
| Ideri | 3 |
| Idn | 2 |
| Iezidy | 767 |
| Izhemtsy | 34 |
| Izhora | 48 |
| Izhortsy | 257 |
| Izuri | 11 |
| Izvatas | 1867 |
| Iliijtsy | 6 |
| Ilkan | 2 |
| Ile | 1 |
| Ingermanlandtsy | 269 |
| Ingiloij | 37 |
| Ingiloijtsy | 26 |
| Ingry | 8 |
| Ingushi | 413009 |
| Indigirschiki | 7 |
| Indiijtsy khindiyazychnye | 4590 |
| Inkerilaijnen | 4 |
| Inkhokvarintsy | 9 |
| Iordantsy | 250 |
| Iraktsy | 33 |
| Irantsy | 2989 |
| Iron | 9 |
| Irontsy | 34 |
| Ispantsy | 1547 |
| Isroel | 14 |
| Italyantsy | 862 |
| Itelmeny | 3141 |
| Itelmen | 20 |
| Yezidy | 160 |
| Yementsy | 110 |
| Yykhby | 1 |
| Kabardeij | 3 |
| Kabardintsy | 519932 |
| Kabgan | 7 |
| Kazaki | 140292 |
| Kazanly | 6 |
| Kazanskie Tatar | 499 |
| Kazakhi | 653599 |
| Kaijtagtsy | 5 |
| Kalmaki | 72 |
| Kalmyki | 173872 |
| Kalpak | 6 |
| Kamentsy | 16 |
| Kamenschiki | 2 |
| Kamchadaly | 2312 |
| Kaninskie pomory | 7 |
| Kantaga yakh | 3 |
| Kapuchiny | 4 |
| Karagasy | 21 |
| Karagasy tomskie | 32 |
| Karagashi | 18 |
| Karagintsy | 22 |
| Karaimy | 354 |
| Karaij | 12 |
| Karakalpaki | 1587 |
| Karanogaijtsy | 5 |
| Karan`ynylo | 1 |
| Qaratay | 16 |
| Karatintsy | 6042 |
| Karachayevtsy | 192025 |
| Karachaij | 154 |
| Karachaijlyla(karachaijly) | 3 |
| Karely | 93299 |
| Karinskie(nukratskie) Tatar | 26 |
| Karolpak | 16 |
| Karpatorossy | 2 |
| Kartveli | 1 |
| Karymy | 2 |
| Karyala | 13 |
| Karyalaijzet | 5 |
| Karyalani | 1 |
| Karyalyaijn | 3 |
| Kasimovskie Tatar | 29 |
| Katartsy | 7 |
| Kachintsy | 16 |
| Kashgartsy | 17 |
| Kvanadlettsy | 1 |
| Kvannal | 13 |
| Kereij | 12 |
| Kereki | 8 |
| Kerzhaki | 18 |
| Keto | 1228 |
| Kety | 82 |
| Kirgizy | 31064 |
| Kirdi | 10 |
| Kitaijtsy | 33697 |
| Kozhla mariij | 74 |
| Koijbaly | 2 |
| Kolymskie | 15 |
| Kolymchane | 46 |
| Komi | 273558 |
| Komi voijtyr | 32 |
| Komi ijoz | 146 |
| Komi mort | 280 |
| Komi otir | 12 |
| Komi-zyryane | 4976 |
| Komi-izhemtsy | 13706 |
| Komi-permyaki | 121286 |
| Koreijtsy | 148534 |
| Koree saram | 5 |
| Koryaki | 8466 |
| Kreschentsy | 545 |
| Kreschenye | 763 |
| Kreschenye Tatar | 7067 |
| Krymskie armyane (armene) | 54 |
| Krymchaki | 130 |
| Kryasheny | 16293 |
| Kuannal | 8 |
| Kubandy | 3 |
| Kubachintsy | 85 |
| Kubintsy | 707 |
| Kuveijttsy | 8 |
| Kudaijrag | 4 |
| Kudartsy | 32 |
| Kumandintsy | 3072 |
| Kumandy | 25 |
| Kumuk | 150 |
| Kumyki | 422259 |
| Kurdaksko-sargatskie Tatar | 2 |
| Kurdy | 19606 |
| Kurmandzh | 1 |
| Kuryk mariij | 5 |
| K'rym tatarlar | 3 |
| Kyzyl | 2 |
| Kyzyltsy | 1 |
| Kypchak | 6 |
| Kyrgyz | 744 |
| Kyuregu | 4 |
| Kyurintsy | 1 |
| Lazy | 221 |
| Lak | 524 |
| Laki | 1411 |
| Lakkuchu | 2 |
| Laktsy | 154597 |
| Lamut | 448 |
| Lamut-namatkan | 3 |
| Lao khuijkhuij | 6 |
| Lappi | 6 |
| Latvietis | 10 |
| Latvieshi | 3 |
| Latgalietis | 12 |
| Latgaltsy | 1610 |
| Latyshi | 26885 |
| Lezgi | 149 |
| Lezginy | 411365 |
| Lezgiyar | 4 |
| Lemki | 6 |
| Lenskie starozhily | 3 |
| Lesnye mariijtsy (Cheremiss) | 33 |
| Letuvnik | 5 |
| Letuvyaij | 3 |
| Livantsy | 607 |
| Livvikeeij | 11 |
| Livviki | 2 |
| Livgilyaijne | 2 |
| Liviijtsy | 50 |
| Litvin | 85 |
| Litvyak | 23 |
| Litovtsy | 45478 |
| Lopari | 21 |
| Lugovo-vostochnye mariij(Cheremiss) | 3333 |
| Lugovye mariij(Cheremiss) | 52399 |
| Luoravetlan | 26 |
| Lyg'oravetlyat | 2 |
| Lyudiki | 1 |
| Lyudinikat | 6 |
| Lyuli | 152 |
| Lyuyudikeij | 1 |
| Lyuyudilaijne | 4 |
| Maarulal | 16 |
| Mavritantsy | 71 |
| Mavry | 22 |
| Madyar | 123 |
| Maijmintsy | 6 |
| Malkartsy | 8 |
| Malk'arlyla(malk'arly) | 2 |
| Mamkhegi | 1 |
| Manguny | 5 |
| Manegry | 27 |
| Mansi | 11330 |
| Mar | 54 |
| Margali | 33 |
| Mari | 280834 |
| Mariij | 7736 |
| Mariijtsy | 241022 |
| Markovtsy | 2 |
| Marokkantsy | 935 |
| Makhmegi | 1 |
| Makhmegovtsy | 3 |
| Megrely | 193 |
| Megebor | 1 |
| Mezentsy | 19 |
| Mennoniten | 11 |
| Mennonity | 23 |
| Mendsi | 43 |
| Mescheryaki | 39 |
| Mizher | 4 |
| Mingrely | 207 |
| Mishari | 486 |
| Misher | 32 |
| Moans | 12 |
| Mogadi | 1 |
| Moksha | 1902 |
| Moldavane | 172196 |
| Moldoven | 122 |
| Mongoly | 2501 |
| Moravane | 56 |
| Mordva | 490398 |
| Mordva-moksha | 47722 |
| Mordva-erzya | 77523 |
| Mordviny | 115051 |
| Mordovtsy | 103854 |
| Mugat | 45 |
| Multoni | 1 |
| Murchen | 13 |
| Mykh abdyr | 4 |
| Mene | 1 |
| Myukhadar | 1 |
| Na beijenin | 4 |
| Nagaijbaki | 9600 |
| Naijman | 2 |
| Nanaij | 26 |
| Nanaijtsy | 12072 |
| Nani | 4 |
| Nakhada | 1 |
| Nganasany | 830 |
| Ne | 1 |
| Negdy | 4 |
| Negidaltsy | 553 |
| Nemtsy (German) | 597165 |
| Nemtsy-mennonity | 5 |
| Nenach | 1 |
| Nentsy | 41289 |
| Neneij nenets | 2 |
| Neneijne | 1 |
| Neschang | 1 |
| Nibakh | 9 |
| Nivakh | 14 |
| Nivukh | 10 |
| Nivkhgu | 1 |
| Nivkhi | 5105 |
| Nikhondzin | 1 |
| Nogai krymskie | 10 |
| Nogaij | 1094 |
| Nogaij-karagash | 3 |
| Nogaijtsy | 89575 |
| Nokhchiij | 6 |
| Nugaij tatar | 30 |
| Nymylany | 216 |
| Nigvngun | 1 |
| Nya | 3 |
| Nyasikhagil | 2 |
| obskie starozhily | 4 |
| oven | 6 |
| ovon | 4 |
| odmort | 9 |
| odmurt | 12 |
| odul | 21 |
| ozbak | 1 |
| oijraty | 80 |
| olyk mariij | 11 |
| olyutortsy | 6 |
| omantsy | 12 |
| omoki | 51 |
| ore kumandy | 6 |
| oroch | 293 |
| orochell | 3 |
| orochel | 3 |
| orochen | 190 |
| orochi | 433 |
| orochisel | 2 |
| orum | 16 |
| osetiny | 514166 |
| osetiny-digortsy | 36 |
| osetiny-irontsy | 18 |
| osmany | 4 |
| ostyaki | 346 |
| Palestintsy | 337 |
| Paraba | 2 |
| Pars | 3 |
| Patany | 4 |
| Pakhtuny | 12 |
| Permyaki | 878 |
| Persy | 603 |
| Poluvertsy | 2 |
| Polyaki | 72980 |
| Polyatsi | 21 |
| Pomory | 6564 |
| Pontios | 2 |
| Portugaltsy | 87 |
| Pokhodchane | 5 |
| Pushtuny | 1839 |
| Pe-baij | 3 |
| Pyan khasova | 6 |
| Rom | 12 |
| Roma | 4 |
| Romei | 3 |
| Romeos | 2 |
| Romeyus | 1 |
| Romyn | 3 |
| Rum | 4 |
| Rumeij | 3 |
| Rumyny | 5305 |
| Rusiny | 87 |
| Russkie | 115882264 |
| Russko-ustintsy | 8 |
| Rutul | 357 |
| Rutultsy | 29560 |
| Rukhni | 17 |
| Rushantsy | 7 |
| Rushoni | 3 |
| Saami | 1863 |
| Saamy | 107 |
| Sagaij | 3 |
| Sagaijtsy | 6 |
| Sartuly | 8 |
| Sasignan | 5 |
| Saudovtsy | 6 |
| Sakha | 168082 |
| Svany | 41 |
| Selkupy | 4080 |
| Semeijskie | 80 |
| Serby | 4156 |
| Seto | 130 |
| Setu | 54 |
| S?lkup | 7 |
| Sibir tatarlar | 4 |
| Sirenigmit | 1 |
| Siriijtsy | 1385 |
| Slovaki | 568 |
| Soijoty | 2769 |
| Stepskie kazakhi | 17 |
| Sudantsy | 164 |
| Suomalaijset | 3 |
| Suomi | 5 |
| Suraijya | 5 |
| Susse kum | 18 |
| Servy | 1 |
| Tabasaran | 1091 |
| Tabasarantsy | 52190 |
| Tabasarany | 78497 |
| Tabyn | 3 |
| Tavgiijtsy | 1 |
| Tavoktarosh | 1 |
| Tadar | 6 |
| Tadar-kizhi | 6 |
| Tadzhiki | 120099 |
| Tazy | 271 |
| Talyshi | 2545 |
| Talyshon | 3 |
| Tama | 24 |
| Tapanta | 2 |
| Taranchi | 1 |
| Tarlik | 1 |
| Tarskie Tatar | 91 |
| Tat | 2156 |
| Tatar | 11044 |
| Tatary | 5505997 |
| Tatary krymskie | 3807 |
| Tatary sibirskie | 9368 |
| Tatskie evrei (Jewish) | 142 |
| Taty | 401 |
| Taty-azerbaijdzhantsy | 27 |
| Taty-iudaisty | 7 |
| Taulu | 4 |
| Tevrizskie Tatar | 2 |
| Telengity | 2398 |
| Telesy | 1 |
| Teleuty | 2650 |
| Teptyari | 162 |
| Teptyari-bashkiry | 21 |
| Teptyari-Tatar | 25 |
| Teryukhane | 15 |
| Tindaly | 14 |
| Tindii | 2 |
| Tindintsy | 24 |
| Tlibishintsy | 5 |
| Tlissintsy | 2 |
| Tobolik | 1 |
| Tobolskie Tatar | 7 |
| Todzhik | 37 |
| Todzhintsy | 4 |
| Tongus | 6 |
| Torgouty | 1 |
| Torguty | 4 |
| Torkara | 2 |
| Tofa | 742 |
| Tofalary | 74 |
| Trukhmeny | 13 |
| Tualag | 3 |
| Tualtsy | 2 |
| Tuba | 105 |
| Tubalary | 1460 |
| Tuva | 103 |
| Tuvintsy | 207103 |
| Tuvintsy-todzhintsy | 4429 |
| Tuga | 3 |
| Tumal | 7 |
| Tungusy | 238 |
| Tunistsy | 194 |
| Turamintsy | 5 |
| Turatinskie kazakhi | 229 |
| Turgekhal | 1 |
| Turki | 92147 |
| Turki-batumtsy | 10 |
| Turki-meskhetintsy | 3257 |
| Turki-osmany | 12 |
| Turki-sukhumtsy | 4 |
| Turkmeny | 33014 |
| Tukha | 6 |
| Tyva | 31782 |
| Tyva-kizhi | 12 |
| Tyubere kumandy | 3 |
| Tyumensko-tyurinskie Tatar | 16 |
| Tyurk | 382 |
| Uak | 9 |
| Ugbugan | 3 |
| Udi | 29 |
| Udiny | 3685 |
| Udmort | 44 |
| Udmurty | 636795 |
| Ude | 34 |
| Udegeijtsy | 1618 |
| Udekhe | 2 |
| Udekheijtsy | 8 |
| Uzbeki | 122860 |
| Uijgury | 2843 |
| Uijlta | 72 |
| Ukmort | 10 |
| Ukraintsy | 2942849 |
| Ulta | 42 |
| Ulta(oroki) | 37 |
| Ulcha | 222 |
| Ulchi | 2696 |
| Unazigmit | 13 |
| Unan`akh | 1 |
| Unangan | 2 |
| Urbugan | 2 |
| Urmeij | 11 |
| Urmort | 3 |
| Urtmort | 5 |
| Urum | 13 |
| Uti | 7 |
| Fars | 204 |
| Finny | 33728 |
| Finny-ingermanlandtsy | 41 |
| Frank | 2 |
| Frantsuzy | 819 |
| Khaas | 5 |
| Khaash | 5 |
| Khaij | 12 |
| Khakasy | 75568 |
| Khaldei | 17 |
| Khalkha | 88 |
| Khalkha-mongoly | 47 |
| Khalkhastsy | 20 |
| Khalmg | 3 |
| Khamnigany | 636 |
| Khamsheny | 11 |
| Khamshetsy | 1 |
| Khangaijtsy | 6 |
| Khanguk saram | 16 |
| Khandeyary | 1 |
| Khande | 5 |
| Khanti | 9 |
| Khanty | 28613 |
| Khantykh | 5 |
| Khante | 13 |
| Khan | 874 |
| Khanzhen | 2 |
| Khvanal | 2 |
| Khvarshal | 5 |
| Khvarshintsy | 51 |
| Khvarshiny | 61 |
| Khemshily | 1520 |
| Khemshiny | 10 |
| Khinatby | 1 |
| Khindi | 354 |
| Khindustantsy | 36 |
| Khnovtsy | 5 |
| Khoijbal | 5 |
| Khoijty | 8 |
| Khongodory | 1 |
| Khorvaty | 412 |
| Khorintsy | 2 |
| Khuani | 2 |
| Khugni | 4 |
| Khuijtszu | 1 |
| Khunzalis | 3 |
| Khunzaly | 4 |
| Khununi | 1 |
| Khyzyl | 2 |
| Tsakhury | 10365 |
| Tsezy | 440 |
| Tsongoly | 1 |
| Tsuntintsy | 66 |
| Tsygane | 182744 |
| Tsygane sredneaziatskie | 278 |
| Chaan | 2 |
| Chavash | 454 |
| Chavchuveny | 1 |
| Chavchyv | 3 |
| Chalkantsy | 259 |
| Chamalaly | 8 |
| Chamalintsy | 4 |
| Chaty | 5 |
| Chauchu | 3 |
| Chelkantsy | 596 |
| Cheremisy | 18 |
| Cherkesogai | 6 |
| Cherkesy | 60482 |
| Chernogortsy | 131 |
| Chekhi | 2848 |
| Chechentsy | 1360027 |
| Chechentsy-akkintsy | 114 |
| Chzhungo zhen | 4 |
| Choson saram | 1 |
| Chuvantsy | 1073 |
| Chuvashi | 1636634 |
| Chud | 21 |
| Chukchi | 15735 |
| Chulymskie Tatar | 2 |
| Chulymskie tyurki | 7 |
| Chulymtsy | 615 |
| Chumyl-kup | 4 |
| Chukhari | 4 |
| Chukhontsy | 15 |
| Shapsugi | 3231 |
| Shvedy | 295 |
| Shelkup | 3 |
| Sheshkum | 3 |
| Shkipetary | 1 |
| Shor-kizhi | 2 |
| Shortsy | 13973 |
| Shugnantsy | 7 |
| Shugni | 2 |
| Evyn | 2 |
| Ebraeli | 4 |
| Eben | 1 |
| Evenki | 35278 |
| Eveny | 18469 |
| Evon | 4 |
| Evyn | 2 |
| Even | 34 |
| Eves | 1 |
| Ezdy | 70 |
| Elety | 3 |
| Ellinos | 4 |
| Elkan deijnin | 1 |
| Entsy | 232 |
| Encho | 1 |
| Erzya | 6869 |
| Eskimosy | 1724 |
| Estontsy | 27899 |
| Estontsy-setu | 11 |
| Esty | 2 |
| Eteli | 8 |
| Eushtintsy | 4 |
| Yugen | 1 |
| Yugi | 18 |
| Yukagiry | 1370 |
| Yupagyt | 1 |
| Yupit | 11 |
| Yurtovskie Tatar | 6 |
| Yakuty | 275813 |
| Yakutyane | 46 |
| Yamskie | 9 |
| Yapontsy | 834 |
| Yaskolbinskie Tatar | 3 |
| Yakholshu | 1 |
| Yakhudi | 2 |
| Yakhudoi makhali | 1 |
| others | 40551 |
| Not Reported | 1460751 |
Since the number of ethnic groups recorded was too high the table was modified merging similar ethnic groups. The below table was prepared after Merging similar groups.
| GROUP | TOTAL | MALE | FEMALE | URBAN | U.MALE | U.FEMALE | RURAL | R.MALE | R.FEMALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 145166731 | 67605133 | 77561598 | 106429049 | 49149510 | 57279539 | 38737682 | 18455623 | 20282059 |
| Abaziny (abaza, ashkharua, ashkhartsy, tapanta) | 37942 | 18468 | 19474 | 16283 | 7777 | 8506 | 21659 | 10691 | 10968 |
| Abkhazy (abzhuijtsy, apsua, bzybtsy) | 11366 | 6242 | 5124 | 9883 | 5411 | 4472 | 1483 | 831 | 652 |
| Avartsy (avaral, maarulal) | 814473 | 403610 | 410863 | 298315 | 153220 | 145095 | 516158 | 250390 | 265768 |
| Andiijtsy (andii, andal, gvanal, kvannal, kuannal) | 21808 | 10559 | 11249 | 2426 | 1196 | 1230 | 19382 | 9363 | 10019 |
| Archintsy (archi, archib) | 89 | 67 | 22 | 82 | 64 | 18 | 7 | 3 | 4 |
| Akhvakhtsy (akhvalal, ashvatl, ashval') | 6376 | 3050 | 3326 | 71 | 38 | 33 | 6305 | 3012 | 3293 |
| Bagulaly (bagvalaly, bagvalintsy, bagulav, gantlyalo, kvanadlettsy, tlibishintsy, tlissintsy) | 40 | 23 | 17 | 33 | 19 | 14 | 7 | 4 | 3 |
| Bezhtintsy (kapuchiny, khvanal) | 6198 | 2992 | 3206 | 62 | 39 | 23 | 6136 | 2953 | 3183 |
| Botlikhtsy | 16 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Ginukhtsy | 531 | 244 | 287 | 15 | 4 | 11 | 516 | 240 | 276 |
| Godoberintsy (gibdidi, ibdidi) | 39 | 25 | 14 | 34 | 21 | 13 | 5 | 4 | 1 |
| Gunzibtsy (gunzal, nakhada, khunzalis, khunzaly) | 998 | 495 | 503 | 25 | 16 | 9 | 973 | 479 | 494 |
| Didoijtsy (tsezy, tsuntintsy) | 15256 | 7490 | 7766 | 1640 | 850 | 790 | 13616 | 6640 | 6976 |
| Karatintsy (kirdi) | 6052 | 2952 | 3100 | 463 | 253 | 210 | 5589 | 2699 | 2890 |
| Tindaly (idari, ideri, tindii, tindintsy) | 44 | 24 | 20 | 21 | 12 | 9 | 23 | 12 | 11 |
| Khvarshiny (inkhokvarintsy, khvarshal, khvarshintsy, khuani) | 128 | 70 | 58 | 11 | 7 | 4 | 117 | 63 | 54 |
| Chamalaly (chamalintsy) | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Aguly (agul shuij, agular, agultsy) | 28297 | 14262 | 14035 | 11065 | 5579 | 5486 | 17232 | 8683 | 8549 |
| Adygeijtsy (abadzekhi, adyge with language adygeij, besleneevtsy with language adygeij, bzhedugi, mamkhegi, makhmegi, makhmegovtsy) | 128528 | 62791 | 65737 | 60053 | 28893 | 31160 | 68475 | 33898 | 34577 |
| Azerbaijdzhantsy (azerbaijdzhanly, azerbaijdzhanlylar, turk with language azerbaijdzhan) | 621840 | 386776 | 235064 | 479517 | 307346 | 172171 | 142323 | 79430 | 62893 |
| Aleuty (angaginas, sasignan, unan`akh, unangan) | 540 | 262 | 278 | 172 | 79 | 93 | 368 | 183 | 185 |
| Altaijtsy (altaij-kizhi, kypchak with language altaij, maijmintsy, naijman with language altaij) | 67239 | 31650 | 35589 | 13897 | 6252 | 7645 | 53342 | 25398 | 27944 |
| Amerikantsy | 1275 | 812 | 463 | 1230 | 780 | 450 | 45 | 32 | 13 |
| Anglichane | 529 | 342 | 187 | 505 | 324 | 181 | 24 | 18 | 6 |
| Araby (alzhirtsy, araby Ob'edinennykh Arabskikh Emiratov, araviijtsy, bakhreijntsy, egiptyane, iordantsy, iraktsy, ijementsy, katartsy, kuveijttsy, livantsy, liviijtsy, mavritantsy, marokkantsy, omantsy, palestintsy, saudovtsy, siriijtsy, sudantsy, tunistsy) | 10630 | 9036 | 1594 | 10231 | 8729 | 1502 | 399 | 307 | 92 |
| Araby sredneaziatskie (arabi) | 181 | 103 | 78 | 137 | 87 | 50 | 44 | 16 | 28 |
| Armyane (gaij, donskie armyane, krymskie armyane, frank, khaij, cherkesogai) | 1130491 | 620178 | 510313 | 805621 | 446424 | 359197 | 324870 | 173754 | 151116 |
| Assiriijtsy (aijsory, aramei, asori, assuraijya, aturaya, suraijya, khaldei) | 13649 | 6868 | 6781 | 10573 | 5249 | 5324 | 3076 | 1619 | 1457 |
| Balkartsy (malkartsy, malk'arlyla, malk'arly, taulu) | 108426 | 52199 | 56227 | 51565 | 24470 | 27095 | 56861 | 27729 | 29132 |
| Bashkiry (bashkort, bashkurt, kazaki with language bashkir, teptyari-bashkiry, teptyari with language bashkir) | 1673389 | 793184 | 880205 | 794411 | 371028 | 423383 | 878978 | 422156 | 456822 |
| Belorusy (belarusy, breschuki, litviny, litvyaki) | 807970 | 376093 | 431877 | 623098 | 291781 | 331317 | 184872 | 84312 | 100560 |
| Besermyane (beshermyane) | 3122 | 1545 | 1577 | 766 | 366 | 400 | 2356 | 1179 | 1177 |
| Bolgary | 31965 | 17281 | 14684 | 25362 | 13935 | 11427 | 6603 | 3346 | 3257 |
| Buryaty (agintsy, baryaat, buryaad, kazaki with language buryat, sartuly, khamnigany, khongodory, khorintsy, tsongoly) | 445175 | 212150 | 233025 | 194562 | 90240 | 104322 | 250613 | 121910 | 128703 |
| Vengry (madyar) | 3768 | 2021 | 1747 | 2553 | 1382 | 1171 | 1215 | 639 | 576 |
| Vepsy (bepsya, vepsya, lyudinikat, lyuyudilaijne with language veps, chud, chukhari) | 8240 | 3339 | 4901 | 4624 | 1789 | 2835 | 3616 | 1550 | 2066 |
| Vod (vadyakko) | 73 | 34 | 39 | 56 | 26 | 30 | 17 | 8 | 9 |
| Vetnamtsy (vet ngoij) | 26206 | 18297 | 7909 | 25623 | 17904 | 7719 | 583 | 393 | 190 |
| Gagauzy | 12210 | 6972 | 5238 | 9042 | 5101 | 3941 | 3168 | 1871 | 1297 |
| Greki (greki-romei, greki-elliny, grekos, pontios, romei, romeos, romeyus, rum, rumeij, ellinos) | 97827 | 49615 | 48212 | 61550 | 31071 | 30479 | 36277 | 18544 | 17733 |
| Greki-urumy (orum, urmeij, urum) | 54 | 34 | 20 | 40 | 25 | 15 | 14 | 9 | 5 |
| Gruziny (kartveli) | 197934 | 123062 | 74872 | 166877 | 103665 | 63212 | 31057 | 19397 | 11660 |
| Adzhartsy (adzhareli) | 252 | 154 | 98 | 153 | 102 | 51 | 99 | 52 | 47 |
| Ingiloijtsy (ingiloij) | 63 | 35 | 28 | 57 | 33 | 24 | 6 | 2 | 4 |
| Lazy | 221 | 127 | 94 | 101 | 59 | 42 | 120 | 68 | 52 |
| Megrely (margali, mingrely) | 433 | 290 | 143 | 364 | 243 | 121 | 69 | 47 | 22 |
| Svany | 41 | 33 | 8 | 35 | 28 | 7 | 6 | 5 | 1 |
