HINDUISM BY COUNTRY
The percentage of Hindu population of each country was taken from the US State Department's ''International Religious Freedom Report 2006''.[1] Other sources used were CIA Factbook[2] and adherents.com.[3] The total population of each country was taken from census.gov[4] (2007 estimates).
| Contents |
| By country |
| By region |
| Top 25 |
| See also |
| References |
| External links |
By country
Of the total Hindu population of the world, approx. 900 million live in India. Significant numbers of Hindus reside in Indonesia, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Guyana, Nepal, Mauritius, Suriname, Malaysia, Sri Lanka, Singapore, South Africa and Trinidad and Tobago. In Nepal and Bali, Hinduism is the major religion, and is still reflected in the traditional culture and architecture. There are also sizeable Hindu populations in Sri Lanka (3.62 million),[1] Pakistan (2 million),[2], Philippines (1,757,150), United States (1,478,670),[3] ref the Middle East (1.4 million)[4] and the United Kingdom (558,342).[5]
| Region | Country | Total Population (2007 est) | % of Hindus | Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Central Asia | Afghanistan | 31,889,923 | 0.4%[5][6] | 127,560 |
| Balkans | Albania | 3,600,523 | n/a | n/a |
| North Africa | Algeria | 32,531,853 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Angola | 12,263,596 | n/a | n/a |
| South America | Argentina | 40,301,927 | 0.01%[7] | 4,030 |
| Middle East | Armenia | 2,971,650 | n/a | n/a |
| Oceania | Australia | 20,434,176 | 0.5%[8] | 102,171 |
| Central Europe | Austria | 8,199,783 | 0.1% (approx)[9] | 8,200 |
| Middle East | Azerbaijan | 8,120,247 | n/a | n/a |
| Middle East | Bahrain | 708,573 | 6.25%[10] | 44,286 |
| South Asia | Bangladesh | 150,448,339 | 9.2%[11] - 10.5%[12][13] | 13,841,247 - 15,797,076 |
| Eastern Europe | Belarus | 9,724,723 | n/a | n/a |
| Western Europe | Belgium | 10,392,226 | 0.06%[14] | 6,235 |
| Central America | Belize | 294,385 | 2.3%[15] | 6,771 |
| West Africa | Benin | 8,078,314 | n/a | n/a |
| South Asia | Bhutan | 2,327,849 | 2%[16] - 25%[17][18] | 46,557 - 581,962 |
| South America | Bolivia | 9,119,152 | n/a | n/a |
| Balkans | Bosnia and Herzegovina | 4,552,198 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Botswana | 1,815,508 | 0.17%[19] | 3,086 |
| South America | Brazil | 190,010,647 | 0.0016%[20] | 3,040 |
| Southeast Asia | Brunei | 374,577 | 0.035%[21] | 131 |
| Balkans | Bulgaria | 7,322,858 | n/a | n/a |
| West Africa | Burkina Faso | 14,326,203 | n/a | n/a |
| Central Africa | Burundi | 8,390,505 | 0.1%[22][23] | 8,391 |
| Southeast Asia | Cambodia | 13,995,904 | 0.3%[24][25] | 41,988 |
| West Africa | Cameroon | 18,060,382 | n/a | n/a |
| North America | Canada | 33,390,141 | 1% [26][27] | 333,901 |
| Central Africa | Central African Republic | 4,369,038 | n/a | n/a |
| Central Africa | Chad | 9,885,661 | n/a | n/a |
| South America | Chile | 16,284,741 | n/a | n/a |
| East Asia | China | 1,321,851,888 | n/a | n/a |
| South America | Colombia | 44,379,598 | 0.02%[28] | 8,876 |
| East Africa | Comoros | 711,417 | 0.1%(approx) | 711 |
| Central Africa | Congo (Brazzaville) | 3,800,610 | n/a | n/a |
| Central Africa | Congo (Kinshasa) | 65,751,512 | 0.18%[29] | 118,353 |
| Central America | Costa Rica | 4,133,884 | n/a | n/a |
| Balkans | Croatia | 4,493,312 | 0.01% (approx)[30] | 449 |
| North America | Cuba | 11,394,043 | 0.21%[31] | 23,927 |
| Middle East | Cyprus | 788,457 | n/a | n/a |
| Central Europe | Czech Republic | 10,228,744 | n/a | n/a |
| West Africa | Côte d'Ivoire | 18,013,409 | 0.1%[32][33] | 18,013 |
| Western Europe | Denmark | 5,468,120 | 0.1%[34][35] | 5,468 |
| East Africa | Djibouti | 496,374 | 0.02%[36] | 99 |
| Caribbean | Dominica | 72,386 | 0.2%[37] | 145 |
| Caribbean | Dominican Republic | 9,365,818 | n/a | n/a |
| Southeast Asia | East Timor | 1,084,971 | n/a | n/a |
| South America | Ecuador | 13,755,680 | n/a | n/a |
| North Africa | Egypt | 80,335,036 | n/a | n/a |
| Central America | El Salvador | 6,948,073 | n/a | n/a |
| East Africa | Eritrea | 4,906,585 | 0.1% (approx)[38] | 4,907 |
| Eastern Europe | Estonia | 1,315,912 | n/a | n/a |
| East Africa | Ethiopia | 76,511,887 | n/a | n/a |
| Oceania | Fiji | 918,675 | 30%[39] - 33% [40][41] | 275,603 - 303,163 |
| Western Europe | Finland | 5,238,460 | 0.01%[42] | 524 |
| Western Europe | France | 63,718,187 | 0.1%[43][44] | 63,718 |
| West Africa | Gabon | 1,454,867 | n/a | n/a |
| West Africa | Gambia | 1,688,359 | n/a | n/a |
| Middle East | Georgia | 4,646,003 | 0.01% (approx)[45] | 465 |
| Western Europe | Germany | 82,400,996 | 0.119%[46] | 98,057 |
| West Africa | Ghana | 22,931,299 | 0.05% (approx)[47] | 11,466 |
| Balkans | Greece | 10,706,290 | n/a | n/a |
| Caribbean | Grenada | 89,971 | 0.7%[48] | 630 |
| Central America | Guatemala | 12,728,111 | n/a | n/a |
| West Africa | Guinea | 9,947,814 | n/a | n/a |
| West Africa | Guinea-Bissau | 1,472,780 | n/a | n/a |
| South America | Guyana | 769,095 | 28.3%[49][50] - 33%[51][52][53] | 217,654 - 253,801 |
| Caribbean | Haiti | 8,706,497 | n/a | n/a |
| Central America | Honduras | 7,483,763 | n/a | n/a |
| Central Europe | Hungary | 9,956,108 | n/a | n/a |
| Western Europe | Iceland | 301,931 | n/a | n/a |
| South Asia | India | 1,129,866,154 | 80.5%[54][55][56] | 909,542,254 |
| Southeast Asia | Indonesia | 234,693,997 | 2%[57][58][59] | 4,693,880 |
| Middle East | Iran | 65,397,521 | 0.02% (appox) | 13,079 |
| Middle East | Iraq | 27,499,638 | n/a | n/a |
| Western Europe | Ireland | 4,109,086 | n/a | n/a |
| Middle East | Israel | 6,426,679 | 0.1% (appox)[60] | 6,427 |
| Western Europe | Italy | 58,147,733 | 0.02% (appox)[61] | 11,630 |
| Caribbean | Jamaica | 2,780,132 | 0.06%[62] | 1,668 |
| East Asia | Japan | 127,433,494 | 0.004% (approx) | 5,097 |
| Middle East | Jordan | 6,053,193 | n/a | n/a |
| Central Asia | Kazakhstan | 15,284,929 | n/a | n/a |
| East Africa | Kenya | 36,913,721 | 0.34%[63] | 125,507 |
| East Asia | Korea, North | 23,301,725 | n/a | n/a |
| East Asia | Korea, South | 49,044,790 | 0.005% (appox) | 2,452 |
| Middle East | Kuwait | 2,505,559 | 12%[64] | 300,667 |
| Central Asia | Kyrgyzstan | 5,284,149 | n/a | n/a |
| Southeast Asia | Laos | 6,521,998 | n/a | n/a |
| Eastern Europe | Latvia | 2,259,810 | 0.006%[65] | 136 |
| Middle East | Lebanon | 3,925,502 | 0.1% (approx)[66] | 3,926 |
| Southern Africa | Lesotho | 2,125,262 | 0.1% (approx)[67][68] | 2,125 |
| West Africa | Liberia | 3,195,931 | 0.1% (approx)[69] | 3,196 |
| North Africa | Libya | 6,036,914 | 0.1%[70][71] | 6,037 |
| Eastern Europe | Lithuania | 3,575,439 | n/a | n/a |
| Western Europe | Luxembourg | 480,222 | 0.07% (approx)[72] | 336 |
| Balkans | Macedonia | 2,055,915 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Madagascar | 19,448,815 | 0.1% [73][74] | |
| Southern Africa | Malawi | 13,603,181 | 0.02%[75] - 0.2%[76] | 2,721 - 27,206 |
| Southeast Asia | Malaysia | 24,821,286 | 6.3%[77][78] | 1,563,741 |
| South Asia | Maldives | 369,031 | 0.01%[79] | 37 |
| West Africa | Mali | 11,995,402 | n/a | n/a |
| North Africa | Mauritania | 3,270,065 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Mauritius | 1,250,882 | 48%[80] - 50%[81] | 600,423 - 625,441 |
| North America | Mexico | 108,700,891 | n/a | n/a |
| Eastern Europe | Moldova | 4,328,816 | 0.01% (approx)[82] | 433 |
| Central Asia | Mongolia | 2,951,786 | n/a | n/a |
| Balkans | Montenegro | 684,736 | n/a | n/a |
| North Africa | Morocco | 33,757,175 | n/a | n/a |
| Southern Africa | Mozambique | 20,905,585 | 0.05%[83] - 0.2%[84] | 10,453 - 41,811 |
| Southeast Asia | Myanmar | 47,373,958 | 0.5%[85] | 236,870 |
| Southern Africa | Namibia | 2,055,080 | n/a | n/a |
| South Asia | Nepal | 28,901,790 | 80.6%[86] - 81%[87][88] | 23,294,843 - 23,410,450 |
| Western Europe | Netherlands | 16,570,613 | % | |
| Oceania | New Zealand | 4,115,771 | 2.31%[89] | 95,074 |
| Central America | Nicaragua | 5,675,356 | n/a | n/a |
| West Africa | Niger | 12,894,865 | n/a | n/a |
| West Africa | Nigeria | 135,031,164 | % | |
| Western Europe | Norway | 4,627,926 | 0.5% | 23,140 |
| Middle East | Oman | 3,204,897 | 3%[90] - 5.7%[91] | 96,147 - 182,679 |
| South Asia | Pakistan | 164,741,924 | % | |
| Middle East | Palestine | 4,018,332 | n/a | n/a |
| Central America | Panama | 3,242,173 | % | |
| Oceania | Papua New Guinea | 5,795,887 | n/a | n/a |
| South America | Paraguay | 6,669,086 | n/a | n/a |
| South America | Peru | 28,674,757 | n/a | |
| Southeast Asia | Philippines | 91,077,287 | n/a | n/a |
| Central Europe | Poland | 38,518,241 | n/a | n/a |
| Western Europe | Portugal | 10,642,836 | 0.07% | 7,396 |
| Caribbean | Puerto Rico | 3,944,259 | n/a | n/a |
| Middle East | Qatar | 907,229 | % | |
| Balkans | Romania | 22,276,056 | n/a | n/a |
| Eastern Europe | Russia | 141,377,752 | % | [92] |
| East Africa | Rwanda | 9,907,509 | n/a | n/a |
| Middle East | Saudi Arabia | 27,601,038 | n/a | n/a |
| West Africa | Senegal | 12,521,851 | n/a | n/a |
| Balkans | Serbia | 10,150,265 | n/a | n/a |
| East Africa | Seychelles | 81,895 | % | |
| West Africa | Sierra Leone | 6,144,562 | % | |
| Southeast Asia | Singapore | 4,553,009 | % | |
| Central Europe | Slovakia | 5,447,502 | n/a | n/a |
| Central Europe | Slovenia | 2,009,245 | n/a | n/a |
| East Africa | Somalia | 9,118,773 | n/a | n/a |
| Southern Africa | South Africa | 43,997,828 | n/a | n/a |
| Western Europe | Spain | 40,448,191 | n/a | n/a |
| South Asia | Sri Lanka | 20,926,315 | % | |
| North Africa | Sudan | 39,379,358 | n/a | n/a |
| South America | Suriname | 470,784 | % | |
| Southern Africa | Swaziland | 1,133,066 | % | |
| Western Europe | Sweden | 9,031,088 | % | |
| Western Europe | Switzerland | 7,554,661 | % | |
| Middle East | Syria | 19,314,747 | n/a | n/a |
| East Asia | Taiwan | 22,858,872 | n/a | n/a |
| Central Asia | Tajikistan | 7,076,598 | n/a | n/a |
| East Africa | Tanzania | 39,384,223 | % | |
| Southeast Asia | Thailand | 65,068,149 | % | |
| West Africa | Togo | 5,701,579 | n/a | n/a |
| Caribbean | Trinidad and Tobago | 1,056,608 | % | |
| North Africa | Tunisia | 10,276,158 | n/a | n/a |
| Middle East | Turkey | 71,158,647 | n/a | n/a |
| Central Asia | Turkmenistan | 5,097,028 | n/a | n/a |
| East Africa | Uganda | 30,262,610 | n/a | n/a |
| Eastern Europe | Ukraine | 46,299,862 | n/a | n/a |
| Middle East | United Arab Emirates | 4,444,011 | n/a | n/a |
| Western Europe | United Kingdom | 60,776,238 | % | |
| North America | United States | 301,139,947 | n/a | n/a |
| South America | Uruguay | 3,460,607 | n/a | n/a |
| Central Asia | Uzbekistan | 27,780,059 | n/a | n/a |
| South America | Venezuela | 26,023,528 | n/a | n/a |
| Southeast Asia | Vietnam | 85,262,356 | n/a | n/a |
| North Africa | Western Sahara | 382,617 | n/a | n/a |
| Middle East | Yemen | 22,230,531 | % | |
| Southern Africa | Zambia | 11,477,447 | % | |
| Southern Africa | Zimbabwe | 12,311,143 | % | |
| Total | 6,671,226,000 | % | ||
By region
These percentages were calculated by using the above numbers. The first percentage, 4th column, is the percentage of population that is Hindu in a region (Hindus in the region
★ 100/total population of the region). The last column shows the Hindu percentage compared to the total Hindu population of the world (Hindus in the region
★ 100/total Hindu population of the world).
''(Note: Egypt, Sudan, and other Arab Maghreb countries are counted as part of North Africa, not Middle East).
''
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Central Africa | 83,121,055 | 0 | 0% | 0% |
| East Africa | 193,741,900 | 667,694 | 0.345% | 0.071% |
| North Africa | 202,151,323 | 5,765 | 0.003% | 0.001% |
| Southern Africa | 137,092,019 | 1,269,844 | 0.926% | 0.135% |
| West Africa | 268,997,245 | 70,402 | 0.026% | 0.007% |
| Total | 885,103,542 | 2,013,705 | 0.228% | 0.213% |
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Central Asia | 92,019,166 | 149,644 | 0.163% | 0.016% |
| East Asia | 1,527,960,261 | 130,631 | 0.009% | 0.014% |
| Middle East | 274,775,527 | 792,872 | 0.289% | 0.084% |
| South Asia | 1,437,326,682 | 929,515,433 | 64.67% | 98.475% |
| Southeast Asia | 571,337,070 | 6,386,614 | 1.118% | 0.677% |
| Total | 3,903,418,706 | 936,975,194 | 24.004% | 99.266% |
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Balkans | 65,407,609 | 0 | 0% | 0% |
| Central Europe | 74,510,241 | 163 | 0% | 0% |
| Eastern Europe | 212,821,296 | 717,101 | 0.337% | 0.076% |
| Western Europe | 375,832,557 | 1,306,052 | 0.348% | 0.138% |
| Total | 728,571,703 | 2,023,316 | 0.278% | 0.214% |
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Caribbean | 24,898,266 | 279,515 | 1.123% | 0.030% |
| Central America | 41,135,205 | 5,833 | 0.014% | 0.006% |
| North America | 446,088,748 | 1,806,720 | 0.405% | 0.191% |
| South America | 371,075,531 | 389,869 | 0.105% | 0.041% |
| Total | 883,197,750 | 2,481,937 | 0.281% | 0.263% |
| Region | Total Population | Hindus | % of Hindus | % of Hindu total |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | 30,564,520 | 411,907 | 1.348% | 0.044% |
Top 25
Top 25 by population on the left and by percentage on the right.| Rank | Country | Hindu Population | % Hindu | Country | % Hindu | Hindu Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 885,816,798 | 80% | India | 80% | 885,816,798 |
| 2 | Nepal | 21,919,825 | 82% | Nepal | 79.2 | 21,919,825 |
| 3 | Indonesia | 16,938,171 | 7% | Mauritius | 52% | 615,301 |
| 4 | Bangladesh | 15,473,362 | 10.5% | Guyana | 35% | 267,849 |
| 5 | Pakistan | 3,026,600 | 1.02% | Suriname | 27% | 118,298 |
| 6 | Fiji | 294,882 | 0.6% | Trinidad and Tobago | 22.5% | 244,944 |
| 7 | Philippines | 1,757,150 | 2% | Sri Lanka | 15% | 3,009,806 |
| 8 | Malaysia | 1,509,047 | 6.3% | Bangladesh | 10.5% | 15,473,362 |
| 9 | United States | 1,478,670 | 0.5% | Bahrain | 7.7% | 53,002 |
| 10 | United Kingdom | 906,621 | 1.5% | United Arab Emirates | 7.5% | 192,240 |
| 11 | Russia | 717,101 | 0.5% | Malaysia | 6.3% | 1,509,047 |
| 12 | Mauritius | 615,301 | 50% | Singapore | 4% | 177,028 |
| 13 | Bhutan | 44,645 | 2% | Pakistan | 1.85% | 3,026,600 |
| 14 | South Africa | 532,129 | 1.2% | Bhutan | 2% | 44,645 |
| 15 | Kenya | 338,295 | 1% | Philippines | 2% | 1,757,150 |
| 16 | Canada | 328,050 | 1% | Kuwait | 2% | 46,712 |
| 17 | Fiji | 294,806 | 33% | Grenada | 2% | 1,790 |
| 18 | Guyana | 267,849 | 35% | Indonesia | 1.81% | 4,379,727 |
| 19 | Saudi Arabia | 264,175 | 1% | United Kingdom | 1.5% | 906,621 |
| 20 | Trinidad and Tobago | 244,944 | 22.5% | South Africa | 1.2% | 532,129 |
| 21 | Uganda | 218,155 | 0.8% | Jamaica | 1.2% | 32,781 |
| 22 | Myanmar | 214,547 | 0.5% | New Zealand | 1.01% | 40,758 |
| 23 | United Arab Emirates | 192,240 | 7.5% | Kenya | 1% | 338,295 |
| 24 | Singapore | 177,028 | 4% | Canada | 1% | 328,050 |
| 25 | Netherlands | 164,074 | 1% | Saudi Arabia | 1% | 264,175 |
See also
★ List of religious populations
★ Christianity by country
★ Buddhism by country
★ Islam by country
★ Jews by country
★ No Faith by Country
References
★ The US State Department's ''International Religious Freedom Report 2006'' [93]
★ ''CIA FactBook'' [94]
★ ''adherents.com'' [95]
★ ''Religious Freedom page'' [96]
★ ''census.gov''[97]
External links
★ www.afghanhindu.info
★ Hindu Students Council (primarily in the Americas, but with international chapters)
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Golf Holidays International | |
| Destinations Unlimited |
Newest Companies
Hinduism by country Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español