LIST OF ASTEROIDS/24301–24400


|-
| 24301 - || || December 4, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24302 - || || December 13, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24303 Michaelrice || 1999 YY || December 16, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 24304 Lynnrice || 1999 YZ || December 16, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 24305 Darrellparnell || || December 26, 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| 24306 - || || December 27, 1999 || Moriyama || Y. Ikari
|-
| 24307 - || || December 30, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24308 Cowenco || || December 29, 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| 24309 - || || December 31, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 24310 - || || December 31, 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24311 - || || December 31, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24312 - || || December 31, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24313 - || || December 30, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24314 - || || January 3, 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24315 - || || January 4, 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 24316 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24317 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24318 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24319 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24320 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24321 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24322 - || || January 4, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 24323 - || || January 5, 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 24324 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24325 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24326 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24327 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24328 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24329 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24330 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24331 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24332 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24333 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24334 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24335 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24336 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24337 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24338 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24339 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24340 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24341 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24342 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24343 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24344 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24345 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24346 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24347 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24348 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24349 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24350 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24351 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24352 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24353 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24354 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24355 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24356 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24357 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24358 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24359 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24360 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24361 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24362 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24363 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24364 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24365 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24366 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24367 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24368 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24369 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24370 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24371 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24372 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24373 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24374 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24375 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24376 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24377 - || || January 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24378 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24379 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24380 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24381 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24382 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24383 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24384 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24385 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24386 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24387 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24388 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24389 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24390 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24391 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24392 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24393 - || || January 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24394 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24395 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24396 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24397 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24398 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24399 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 24400 - || || January 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-

This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves