LIST OF ASTEROIDS/25601–25700


|-
| 25601 Francopacini || || January 1, 2000 || San Marcello || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| 25602 Ucaronia || || January 2, 2000 || Pian dei Termini || A. Boattini, A. Caronia
|-
| 25603 - || || January 2, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25604 Karlin || || January 4, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 25605 - || || January 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25606 - || || January 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25607 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25608 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25609 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25610 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25611 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25612 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25613 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25614 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25615 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25616 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25617 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25618 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25619 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25620 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25621 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25622 - || || January 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25623 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25624 Kronecker || || January 6, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 25625 Verdenet || || January 5, 2000 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| 25626 - || || January 5, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25627 - || || January 5, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 25628 Kummer || || January 7, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 25629 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25630 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25631 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25632 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25633 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25634 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25635 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25636 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25637 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25638 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25639 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25640 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25641 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25642 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25643 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25644 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25645 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25646 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25647 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25648 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25649 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25650 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25651 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25652 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25653 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25654 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25655 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25656 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25657 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25658 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25659 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25660 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25661 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25662 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25663 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25664 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25665 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25666 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25667 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25668 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25669 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25670 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25671 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25672 - || || January 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25673 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25674 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25675 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25676 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25677 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25678 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25679 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25680 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25681 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25682 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25683 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25684 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25685 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25686 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25687 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25688 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25689 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25690 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25691 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25692 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25693 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25694 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25695 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25696 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25697 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25698 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25699 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25700 - || || January 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-

This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves