LIST OF ASTEROIDS/32501–32600


|-
| 32501 - || || December 22, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32502 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32503 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32504 - || || April 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32505 - || || May 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32506 - || || May 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32507 - || || June 12, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32508 - || || June 19, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32509 - || || June 28, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32510 - || 2001 NS || July 12, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 32511 - || || July 9, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32512 - || || July 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32513 - || || July 19, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32514 - || || July 19, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32515 - || || July 22, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32516 - || || July 16, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32517 - || || July 21, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32518 - || || July 19, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32519 - || || July 21, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32520 - || || July 21, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32521 - || || July 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32522 - || || July 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32523 - || || July 27, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32524 - || || July 20, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32525 - || || July 21, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32526 - || || July 25, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32527 - || || July 28, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32528 - || || July 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32529 - || || August 10, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32530 - || || August 12, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 32531 - || || August 13, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 32532 Thereus || || August 9, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32533 - || || August 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32534 - || || August 11, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32535 - || || August 11, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32536 - || || August 11, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32537 - || || August 13, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32538 - || || August 15, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32539 - || || August 14, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32540 - || || August 13, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32541 - || || August 17, 2001 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 32542 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32543 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32544 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32545 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32546 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32547 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32548 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32549 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32550 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32551 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32552 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32553 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32554 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32555 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32556 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32557 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32558 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32559 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32560 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32561 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32562 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32563 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32564 Glass || || August 20, 2001 || Terre Haute || C. Wolfe
|-
| 32565 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32566 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32567 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32568 - || || August 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32569 Deming || || August 20, 2001 || Terre Haute || C. Wolfe
|-
| 32570 Peruindiana || || August 20, 2001 || Terre Haute || C. Wolfe
|-
| 32571 Brayton || || August 20, 2001 || Terre Haute || C. Wolfe
|-
| 32572 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32573 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32574 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32575 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32576 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32577 - || || August 17, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32578 - || || August 22, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32579 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32580 - || || August 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32581 - || || August 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32582 - || || August 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32583 - || || August 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32584 - || || August 18, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32585 - || || August 18, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32586 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32587 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32588 - || || August 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32589 - || || August 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32590 - || || August 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32591 - || || August 22, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32592 - || || August 22, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32593 - || || August 22, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32594 - || || August 24, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32595 - || || August 25, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32596 - || || August 29, 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 32597 - || || August 23, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32598 - || || August 23, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32599 - || || August 23, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32600 - || || August 25, 2001 || Socorro || LINEAR
|-

This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves