LIST OF ASTEROIDS/45801–45900


|-
| 45801 - || || August 4, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 45802 - || || August 5, 2000 || Mauna Kea || M. J. Holman
|-
| 45803 - || || August 23, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 45804 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45805 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45806 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45807 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45808 - || || August 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45809 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45810 - || || August 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45811 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45812 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45813 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45814 - || || August 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45815 - || || August 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45816 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45817 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45818 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45819 - || || August 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45820 - || || August 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45821 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45822 - || || August 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45823 - || || August 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45824 - || || August 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45825 - || || August 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45826 - || || August 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45827 - || || August 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45828 - || || August 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45829 - || || August 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45830 - || || August 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45831 - || || August 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45832 - || || August 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45833 - || || August 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45834 - || || August 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45835 - || 2000 RZ || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45836 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45837 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45838 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45839 - || || September 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45840 - || || September 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45841 - || || September 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45842 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45843 - || || September 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45844 - || || September 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45845 - || || September 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45846 - || || September 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 45847 - || || September 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 45848 - || || September 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45849 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45850 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45851 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45852 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45853 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45854 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45855 - || || October 3, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 45856 - || || October 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45857 - || || October 2, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 45858 - || || October 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45859 - || || October 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45860 - || || October 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45861 - || || October 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45862 - || || October 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45863 - || || October 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45864 - || || October 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45865 - || || October 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45866 - || || October 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45867 - || || November 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45868 - || || November 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45869 - || || November 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45870 - || || November 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45871 - || || November 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45872 - || || November 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45873 - || || November 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45874 - || || November 17, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45875 - || || November 25, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 45876 - || || November 26, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 45877 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45878 - || || November 23, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 45879 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45880 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45881 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45882 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45883 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45884 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45885 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45886 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45887 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45888 - || || November 20, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 45889 - || || November 20, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 45890 - || || November 26, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 45891 - || || November 28, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 45892 - || || November 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45893 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45894 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45895 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45896 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45897 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45898 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45899 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 45900 - || || December 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-

This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves