LIST OF ASTEROIDS/47901–48000
|-
| 47901 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47902 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47903 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47904 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47905 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47906 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47907 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47908 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47909 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47910 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47911 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47912 - || || April 6, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47913 - || || April 6, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47914 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47915 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47916 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47917 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47918 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47919 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47920 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47921 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47922 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47923 - || || April 3, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47924 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47925 - || || April 2, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 47926 - || || April 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47927 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47928 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47929 - || || April 6, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47930 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47931 - || || April 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47932 - || || April 1, 2000 || Steward Observatory || A. Gleason
|-
| 47933 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47934 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47935 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47936 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47937 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47938 - || || April 26, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47939 - || || April 25, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 47940 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47941 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47942 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47943 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47944 - || || May 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47945 - || || May 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47946 - || || May 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47947 - || || May 2, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47948 - || || May 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47949 - || || May 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47950 - || 2000 MP || June 24, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 47951 - || || July 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47952 - || || July 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47953 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47954 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47955 - || || August 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47956 - || || August 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47957 - || || August 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47958 - || || August 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47959 - || || August 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47960 - || || September 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47961 - || || September 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47962 - || || September 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47963 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47964 - || || September 22, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47965 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47966 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47967 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47968 - || || October 1, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47969 - || || October 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47970 - || || October 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47971 - || || November 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47972 - || || November 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47973 - || || November 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47974 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47975 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47976 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47977 - || || November 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47978 - || || November 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47979 - || || November 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47980 - || || November 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47981 - || || November 30, 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 47982 - || || November 16, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47983 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47984 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47985 - || || December 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47986 - || || December 18, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 47987 - || || December 20, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 47988 - || || December 22, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47989 - || || December 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47990 - || || December 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47991 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47992 - || || December 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47993 - || || December 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47994 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 47995 - || || December 30, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47996 - || || December 31, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 47997 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 47998 - || || January 15, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 47999 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48000 - || || January 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Great Time Travel |
Newest Companies
List of asteroids/47901–48000 Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español