LIST OF ASTEROIDS/48001–48100


|-
| 48001 - || || January 24, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48002 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48003 - || || January 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48004 - || || January 31, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 48005 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48006 - || || January 30, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48007 - || || January 30, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48008 - || || January 31, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48009 - || || January 31, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48010 - || || January 31, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48011 - || || January 29, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 48012 - || || January 25, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 48013 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48014 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48015 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48016 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48017 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48018 - || || February 15, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 48019 - || || February 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48020 - || 2001 DC || February 16, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 48021 - || || February 16, 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 48022 - || || February 16, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 48023 - || || February 16, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 48024 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48025 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48026 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48027 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48028 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48029 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48030 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48031 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48032 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48033 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48034 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48035 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48036 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48037 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48038 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48039 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48040 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48041 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48042 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48043 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48044 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48045 - || || February 26, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 48046 - || || February 23, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 48047 - || || February 22, 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 48048 - || || February 24, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 48049 - || || February 22, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48050 - || || February 20, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 48051 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48052 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48053 - || 2001 EL || March 2, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 48054 - || 2001 EM || March 2, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 48055 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48056 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48057 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48058 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48059 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48060 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48061 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48062 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48063 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48064 - || || March 15, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 48065 - || || March 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48066 - || || March 15, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48067 - || || March 15, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48068 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48069 - || 2001 FP || March 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48070 Zizza || || March 19, 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 48071 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48072 - || || March 19, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48073 - || || March 19, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48074 - || || March 19, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48075 - || || March 19, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48076 - || || March 19, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 48077 - || || March 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48078 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48079 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48080 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48081 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48082 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48083 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48084 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48085 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48086 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48087 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48088 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48089 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48090 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48091 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48092 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48093 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48094 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48095 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48096 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48097 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48098 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48099 - || || March 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 48100 - || || March 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-

This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves