LIST OF ASTEROIDS/50601–50700


|-
| 50601 - || || March 6, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 50602 - || || March 10, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 50603 - || || March 9, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 50604 - || || March 10, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 50605 - || || March 10, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 50606 - || || March 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50607 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50608 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50609 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50610 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50611 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50612 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50613 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50614 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50615 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50616 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50617 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50618 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50619 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50620 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50621 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50622 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50623 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50624 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50625 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50626 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50627 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50628 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50629 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50630 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50631 - || || March 9, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 50632 - || || March 10, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 50633 - || || March 11, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 50634 - || || March 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50635 - || || March 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50636 - || || March 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50637 - || || March 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50638 - || || March 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50639 - || || March 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50640 - || || March 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50641 - || || March 6, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50642 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50643 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50644 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50645 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50646 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50647 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50648 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50649 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50650 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50651 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50652 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50653 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50654 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50655 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50656 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50657 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50658 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50659 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50660 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50661 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50662 - || || March 10, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50663 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50664 - || || March 14, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50665 - || || March 14, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 50666 - || || March 13, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50667 - || || March 13, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50668 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50669 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50670 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50671 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50672 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50673 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50674 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50675 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50676 - || || March 8, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 50677 - || || March 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50678 - || || March 8, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 50679 - || || March 8, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 50680 - || || March 8, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 50681 - || || March 8, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 50682 - || || March 8, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 50683 - || || March 8, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 50684 - || || March 8, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 50685 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50686 - || || March 9, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50687 - || || March 10, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 50688 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50689 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50690 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50691 - || || March 11, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50692 - || || March 11, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50693 - || || March 11, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 50694 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50695 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50696 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50697 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50698 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50699 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 50700 - || || March 11, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-

This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves