LIST OF ASTEROIDS/54101–54200
|-
| 54101 - || || April 28, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 54102 - || || April 28, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 54103 - || || April 24, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54104 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54105 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54106 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54107 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54108 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54109 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54110 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54111 - || || April 30, 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 54112 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54113 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54114 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54115 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54116 - || || April 24, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54117 - || || April 27, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54118 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54119 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54120 - || || April 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54121 - || || April 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54122 - || || April 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54123 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54124 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54125 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54126 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54127 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54128 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54129 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54130 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54131 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54132 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54133 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54134 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54135 - || || April 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54136 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54137 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54138 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54139 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54140 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54141 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54142 - || || April 29, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54143 - || || April 29, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54144 - || || April 30, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54145 - || || April 30, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54146 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54147 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54148 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54149 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54150 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54151 - || || April 26, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54152 - || || April 26, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54153 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54154 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54155 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54156 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54157 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54158 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54159 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54160 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54161 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54162 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54163 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54164 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54165 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54166 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54167 - || || April 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54168 - || || April 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54169 - || || April 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54170 - || || April 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54171 - || || April 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54172 - || || April 24, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54173 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54174 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54175 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54176 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54177 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54178 - || || April 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54179 - || || April 25, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54180 - || || April 26, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54181 - || || April 26, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54182 - || || April 26, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54183 - || || April 26, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54184 - || || April 27, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 54185 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54186 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54187 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54188 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54189 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54190 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54191 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54192 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54193 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54194 - || || April 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54195 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54196 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54197 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54198 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54199 - || || April 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54200 - || || April 28, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Green Parrot Beach Houses Resort |
Newest Companies
List of asteroids/54101–54200 Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español