LIST OF ASTEROIDS/54601–54700


|-
| 54601 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54602 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54603 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54604 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54605 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54606 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54607 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54608 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54609 - || || September 4, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 54610 - || || September 6, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 54611 - || || September 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54612 - || || September 2, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54613 - || || September 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54614 - || || September 2, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54615 - || || September 2, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54616 - || || September 5, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54617 - || || September 5, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54618 - || || September 5, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54619 - || || September 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54620 - || || September 23, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 54621 - || || September 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54622 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54623 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54624 - || || September 22, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54625 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54626 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54627 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54628 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54629 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54630 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54631 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54632 - || || September 22, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54633 - || || September 22, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54634 - || || September 22, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54635 - || || September 22, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54636 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54637 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54638 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54639 - || || September 20, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 54640 - || || September 22, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 54641 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54642 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54643 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54644 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54645 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54646 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54647 - || || September 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54648 - || || September 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54649 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54650 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54651 - || || September 29, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 54652 - || || September 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54653 - || || September 29, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54654 - || || September 29, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54655 - || || September 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54656 - || || September 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54657 - || || September 23, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54658 - || || October 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54659 - || || October 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54660 - || || October 19, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54661 - || || October 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54662 - || || October 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54663 - || || October 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54664 - || || October 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54665 - || || October 31, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54666 - || || November 20, 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 54667 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54668 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54669 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54670 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54671 - || || November 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54672 - || || November 28, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 54673 - || || November 18, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54674 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54675 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54676 - || || December 25, 2000 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 54677 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54678 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54679 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 54680 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54681 - || || January 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54682 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54683 - || || February 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54684 - || || February 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54685 - || || February 13, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54686 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54687 - || || February 17, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 54688 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54689 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54690 - || 2001 EB || March 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54691 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54692 - || || March 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54693 Garymyers || || March 19, 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 54694 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54695 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54696 - || || March 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54697 - || || March 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54698 - || || March 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 54699 - || || March 21, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 54700 - || || March 23, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-

This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves