LIST OF ASTEROIDS/67901–68000
|-
| 67901 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67902 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67903 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67904 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67905 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67906 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67907 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67908 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67909 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67910 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67911 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67912 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67913 - || || November 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67914 - || || November 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67915 - || || November 26, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67916 - || || November 28, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67917 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67918 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67919 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67920 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67921 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67922 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67923 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67924 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67925 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67926 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67927 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67928 - || || November 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67929 - || || November 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67930 - || || November 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67931 - || || November 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67932 - || || November 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67933 - || || November 17, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67934 - || || November 19, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67935 - || || November 19, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67936 - || || November 19, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67937 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67938 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67939 - || || November 20, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67940 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67941 - || || November 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67942 - || || November 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67943 - || || November 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67944 - || || November 30, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67945 - || || November 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67946 - || || November 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67947 - || || November 29, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67948 - || || November 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67949 - || || November 20, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67950 - || || November 20, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67951 - || || November 20, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67952 - || || November 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67953 - || || November 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67954 - || || November 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67955 - || || November 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67956 - || || November 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67957 - || || November 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67958 - || || November 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67959 - || || November 24, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67960 - || || November 25, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67961 - || || November 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67962 - || || November 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67963 - || || November 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67964 - || || November 28, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67965 - || || November 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67966 - || || November 30, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67967 - || || November 16, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67968 - || || November 18, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67969 - || || November 19, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67970 - || || November 22, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67971 - || || December 3, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67972 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67973 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67974 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67975 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67976 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67977 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67978 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67979 Michelory || || December 4, 2000 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| 67980 - || || December 4, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 67981 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67982 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67983 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67984 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67985 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67986 - || || December 1, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67987 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67988 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67989 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67990 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67991 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67992 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67993 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67994 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67995 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67996 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67997 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67998 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67999 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 68000 - || || December 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Green Parrot Beach Houses Resort |
Newest Companies
List of asteroids/67901–68000 Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español