LIST OF ASTEROIDS/68301–68400


|-
| 68301 - || || March 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68302 - || || March 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68303 - || || March 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68304 - || || March 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68305 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68306 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68307 - || || March 18, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68308 - || || March 18, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68309 - || || March 18, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68310 - || || March 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68311 - || || March 18, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68312 - || || March 19, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68313 - || || March 20, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68314 - || || March 28, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68315 - || || March 23, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68316 - || || March 23, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68317 - || || March 24, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68318 - || || March 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68319 - || || March 26, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68320 - || || March 29, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68321 - || || March 23, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68322 - || || March 31, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68323 - || || March 21, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68324 - || || March 25, 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 68325 Begues || || April 23, 2001 || Begues || J. Manteca
|-
| 68326 - || || April 23, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68327 - || || April 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68328 - || || April 16, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68329 - || || April 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68330 - || || April 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68331 - || || April 25, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68332 - || 2001 KO || May 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68333 - || || May 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68334 - || || May 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68335 - || || May 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68336 - || || May 23, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68337 - || || May 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68338 - || || May 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68339 - || || May 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68340 - || || May 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68341 - || || May 22, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68342 - || || May 22, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68343 - || || May 22, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68344 - || || May 24, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68345 - || || May 22, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68346 - || || May 29, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68347 - || || May 30, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68348 - || || June 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68349 - || || June 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68350 - || || June 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68351 - || || June 17, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68352 - || || June 21, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68353 - || || June 21, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68354 - || || June 20, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68355 - || 2001 NZ || July 12, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68356 - || || July 13, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68357 - || || July 13, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68358 - || || July 12, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68359 - || || July 19, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68360 - || || July 16, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68361 - || || July 19, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68362 - || || July 20, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68363 - || || July 17, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68364 - || || July 21, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68365 - || || July 21, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68366 - || || July 26, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68367 - || || July 21, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68368 - || || July 28, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68369 - || || July 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68370 - || || July 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68371 - || || July 29, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68372 - || || August 11, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68373 - || || August 13, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 68374 - || || August 14, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 68375 - || || August 10, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68376 - || || August 10, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68377 - || || August 11, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68378 - || || August 11, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68379 - || || August 12, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68380 - || || August 13, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68381 - || || August 13, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68382 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68383 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68384 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68385 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68386 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68387 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68388 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68389 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68390 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68391 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68392 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68393 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68394 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68395 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68396 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68397 - || || August 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68398 - || || August 22, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68399 - || || August 16, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 68400 - || || August 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves