LIST OF ASTEROIDS/68801–68900
|-
| 68801 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68802 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68803 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68804 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68805 - || || April 2, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68806 - || || April 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68807 - || || April 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68808 - || || April 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68809 - || || April 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68810 - || || April 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68811 - || || April 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68812 - || || April 5, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68813 - || || April 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68814 - || || April 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68815 - || || April 8, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68816 - || || April 8, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68817 - || || April 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68818 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68819 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68820 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68821 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68822 - || || April 9, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68823 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68824 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68825 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68826 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68827 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68828 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68829 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68830 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68831 - || || April 10, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68832 - || || April 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68833 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68834 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68835 - || || April 11, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68836 - || || April 11, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68837 - || || April 11, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68838 - || || April 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68839 - || || April 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68840 - || || April 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68841 - || || April 12, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68842 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68843 - || || April 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68844 - || || April 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68845 - || || April 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68846 - || || April 12, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68847 - || || April 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68848 - || || April 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68849 - || || April 15, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68850 - || || April 14, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68851 - || 2002 HV || April 16, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68852 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68853 Vaimaca || || April 19, 2002 || Los Molinos || Los Molinos
|-
| 68854 - || || April 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68855 - || || April 29, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68856 - || || April 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68857 - || 2002 JF || May 3, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68858 - || 2002 JW || May 3, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68859 - || 2002 JZ || May 3, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 68860 - || || May 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68861 - || || May 3, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68862 - || || May 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68863 - || || May 6, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68864 - || || May 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68865 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68866 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68867 - || || May 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68868 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68869 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68870 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68871 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68872 - || || May 4, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68873 - || || May 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68874 - || || May 8, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 68875 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68876 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68877 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68878 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68879 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68880 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68881 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68882 - || || May 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68883 - || || May 10, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 68884 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68885 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68886 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68887 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68888 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68889 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68890 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68891 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68892 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68893 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68894 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68895 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68896 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68897 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68898 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68899 - || || May 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 68900 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Great Time Travel | |
| Sheraton Vancouver Airport Hotel |
Newest Companies
List of asteroids/68801–68900 Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español