LIST OF ASTEROIDS/78201–78300


|-
| 78201 - || || July 14, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78202 - || || July 13, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78203 - || || July 15, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78204 - || || July 15, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78205 - || || July 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78206 - || || July 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78207 - || || July 12, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78208 - || || July 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78209 - || 2002 OA || July 16, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78210 - || 2002 OT || July 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78211 - || 2002 OY || July 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78212 - || || July 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78213 - || || July 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78214 - || || July 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78215 - || || July 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78216 - || || July 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78217 - || || July 18, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78218 - || || July 19, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78219 - || || July 19, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78220 - || || July 20, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78221 - || || July 18, 2002 || Needville || Needville
|-
| 78222 - || || July 18, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78223 - || || July 21, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78224 - || || July 21, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78225 - || || July 22, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78226 - || || July 16, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78227 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78228 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78229 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78230 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78231 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78232 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78233 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78234 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78235 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78236 - || || July 21, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78237 - || || July 28, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78238 - || || July 23, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78239 - || || July 22, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78240 - || || July 31, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78241 - || || July 29, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78242 - || || July 28, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 78243 - || 2002 PV || August 1, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78244 - || || August 2, 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 78245 - || || August 3, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78246 - || || August 3, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78247 - || || August 3, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78248 - || || August 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78249 Capaccioni || || August 4, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78250 - || || August 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78251 - || || August 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78252 Priscio || || August 5, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78253 - || || August 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78254 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78255 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78256 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78257 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78258 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78259 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78260 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78261 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78262 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78263 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78264 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78265 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78266 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78267 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78268 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78269 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78270 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78271 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78272 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78273 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78274 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78275 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78276 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78277 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78278 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78279 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78280 - || || August 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78281 - || || August 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78282 - || || August 10, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 78283 - || || August 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78284 - || || August 11, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 78285 - || || August 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78286 - || || August 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78287 - || || August 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78288 - || || August 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78289 - || || August 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78290 - || || August 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78291 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78292 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78293 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78294 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78295 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78296 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 78297 - || || August 11, 2002 || Needville || Needville
|-
| 78298 - || || August 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78299 - || || August 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78300 - || || August 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves