LIST OF ASTEROIDS/78801–78900


|-
| 78801 - || || January 2, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78802 - || || February 7, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78803 - || || June 26, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78804 - || || July 1, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78805 - || || July 2, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78806 - || || July 22, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78807 - || || July 28, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78808 - || || July 22, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78809 - || || July 30, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78810 - || || July 30, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78811 - || 2003 PD || August 1, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78812 - || || August 1, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78813 - || || August 2, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78814 - || || August 2, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78815 - || || August 1, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78816 Caripito || || August 4, 2003 || Needville || W. G. Dillon, J. Dellinger
|-
| 78817 - || || August 20, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78818 - || || August 17, 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 78819 - || || August 20, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78820 - || || August 20, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78821 - || || August 20, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78822 - || || August 22, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78823 - || || August 22, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78824 - || || August 22, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78825 - || || August 20, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78826 - || || August 22, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78827 - || || August 22, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78828 - || || August 22, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78829 - || || August 20, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78830 - || || August 22, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78831 - || || August 22, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78832 - || || August 22, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78833 - || || August 22, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78834 - || || August 22, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78835 - || || August 22, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78836 - || || August 22, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78837 - || || August 22, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78838 - || || August 22, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78839 - || || August 23, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78840 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78841 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78842 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78843 - || || August 22, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78844 - || || August 22, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78845 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78846 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78847 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78848 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78849 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78850 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78851 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78852 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78853 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78854 - || || August 23, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78855 - || || August 22, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78856 - || || August 25, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78857 - || || August 22, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 78858 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78859 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78860 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78861 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78862 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78863 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78864 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78865 - || || August 24, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78866 - || || August 27, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78867 - || || August 23, 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 78868 - || || August 25, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78869 - || || August 25, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78870 - || || August 28, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78871 - || || August 30, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78872 - || || August 31, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78873 - || || August 31, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78874 - || || August 31, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78875 - || || September 2, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78876 - || || September 4, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78877 - || || September 4, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78878 - || || September 15, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78879 - || || September 15, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78880 - || || September 13, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78881 - || || September 15, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78882 - || || September 13, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 78883 - || || September 15, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78884 - || || September 16, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78885 - || || September 16, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78886 - || || September 16, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78887 - || || September 17, 2003 || Črni Vrh || J. Skvarc
|-
| 78888 - || || September 19, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78889 - || || September 18, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78890 - || || September 16, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78891 - || || September 16, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78892 - || || September 16, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78893 - || || September 18, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78894 - || || September 18, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78895 - || || September 19, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 78896 - || || September 16, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78897 - || || September 16, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 78898 - || || September 17, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 78899 - || || September 17, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 78900 - || || September 18, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves
List of asteroids/78801–78900 Travel Deals