LIST OF ASTEROIDS/81401–81500
|-
| 81401 - || || April 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81402 - || || April 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81403 - || || April 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81404 - || || April 3, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81405 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81406 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81407 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81408 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81409 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81410 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81411 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81412 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81413 - || || April 6, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81414 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81415 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81416 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81417 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81418 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81419 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81420 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81421 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81422 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81423 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81424 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81425 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81426 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81427 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81428 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81429 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81430 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81431 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81432 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81433 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81434 - || || April 2, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81435 - || || April 2, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81436 - || || April 2, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81437 - || || April 2, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81438 - || || April 3, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81439 - || || April 4, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81440 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81441 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81442 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81443 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81444 - || || April 2, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81445 - || || April 6, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81446 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81447 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81448 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81449 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81450 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81451 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81452 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81453 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81454 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81455 - || || April 6, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81456 - || || April 5, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81457 - || || April 5, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81458 - || || April 7, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81459 - || || April 10, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81460 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81461 - || || April 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81462 - || || April 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81463 - || || April 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81464 - || || April 8, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81465 - || || April 12, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81466 - || || April 12, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81467 - || || April 12, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81468 - || || April 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81469 - || || April 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81470 - || || April 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81471 - || || April 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81472 - || || April 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81473 - || || April 4, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81474 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81475 - || || April 7, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81476 - || || April 7, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81477 - || || April 7, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81478 - || || April 7, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81479 - || || April 7, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81480 - || || April 7, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81481 - || || April 12, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81482 - || || April 5, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81483 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81484 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81485 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81486 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81487 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81488 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81489 - || || April 6, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81490 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81491 - || || April 6, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81492 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81493 - || || April 7, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81494 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81495 - || || April 7, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81496 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81497 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81498 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81499 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81500 - || || April 7, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Green Parrot Beach Houses Resort | |
| Selloffvacations.com Oakville |
Newest Companies
List of asteroids/81401–81500 Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español