LIST OF ASTEROIDS/90001–90100


|-
| 90001 - || || October 3, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90002 - || || October 3, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90003 - || || October 4, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90004 - || || October 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90005 - || || October 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90006 - || || October 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90007 - || || October 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90008 - || || October 4, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90009 - || || October 4, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90010 - || || October 4, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90011 - || || October 4, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90012 - || || October 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90013 - || || October 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90014 - || || October 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90015 - || || October 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90016 - || || October 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90017 - || || October 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90018 - || || October 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90019 - || || October 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90020 - || || October 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90021 - || || October 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90022 - || || October 10, 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 90023 - || || October 28, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90024 - || || October 28, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90025 - || || October 28, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90026 - || || October 28, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90027 - || || October 30, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90028 - || || October 28, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90029 - || || October 30, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90030 - || || October 30, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90031 - || || October 30, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90032 - || || October 30, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90033 - || || October 30, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90034 - || || October 30, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90035 - || || October 31, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 90036 - || || October 31, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90037 - || || October 31, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90038 - || || October 31, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90039 - || || October 31, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90040 - || || October 31, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90041 - || 2002 VU || November 1, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90042 - || || November 1, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90043 - || || November 2, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90044 - || || November 2, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90045 - || || November 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90046 - || || November 2, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90047 - || || November 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90048 - || || November 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90049 - || || November 2, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90050 - || || November 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90051 - || || November 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90052 - || || November 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90053 - || || November 5, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90054 - || || November 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90055 - || || November 2, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90056 - || || November 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90057 - || || November 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90058 - || || November 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90059 - || || November 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90060 - || || November 5, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90061 - || || November 6, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90062 - || || November 7, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90063 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90064 - || || November 7, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90065 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90066 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90067 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90068 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90069 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90070 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90071 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90072 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90073 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90074 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90075 - || || November 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90076 - || || November 11, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90077 - || || November 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90078 - || || November 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90079 - || || November 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90080 - || || November 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90081 - || || November 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90082 - || || November 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90083 - || || November 11, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90084 - || || November 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90085 - || || November 14, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90086 - || || November 7, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90087 - || || November 23, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90088 - || || November 24, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 90089 - || || November 27, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90090 - || || November 28, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 90091 - || || December 1, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90092 - || || December 1, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90093 - || || December 1, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90094 - || || December 1, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90095 - || || December 2, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90096 - || || December 2, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90097 - || || December 2, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90098 - || || December 2, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 90099 - || || December 2, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 90100 - || || December 3, 2002 || Palomar || NEAT
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves