LIST OF ASTEROIDS/95001–95100


|-
| 95001 - || || December 17, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 95002 - || || December 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 95003 - || || December 19, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 95004 - || || December 19, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 95005 - || || December 20, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 95006 - || 2002 AQ || January 5, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 95007 - || 2002 AR || January 5, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 95008 Ivanobertini || || January 4, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95009 - || || January 4, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95010 - || || January 6, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 95011 - || || January 6, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 95012 - || || January 6, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 95013 - || || January 6, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 95014 - || || January 4, 2002 || Needville || Needville
|-
| 95015 - || || January 8, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 95016 Kimjeongho || || January 9, 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 95017 - || || January 11, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95018 - || || January 11, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95019 - || || January 5, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95020 - || || January 10, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 95021 - || || January 12, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95022 - || || January 12, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95023 - || || January 4, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95024 - || || January 8, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 95025 - || || January 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95026 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95027 - || || January 5, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95028 - || || January 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95029 - || || January 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95030 - || || January 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95031 - || || January 13, 2002 || Mallorca || J. Nomen
|-
| 95032 - || || January 9, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 95033 - || || January 12, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 95034 - || || January 14, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95035 - || || January 14, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95036 - || || January 14, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95037 - || || January 14, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95038 - || || January 5, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95039 - || || January 5, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95040 - || || January 7, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95041 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95042 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95043 - || || January 12, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95044 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95045 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95046 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95047 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95048 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95049 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95050 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95051 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95052 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95053 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95054 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95055 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95056 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95057 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95058 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95059 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95060 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95061 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95062 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95063 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95064 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95065 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95066 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95067 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95068 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95069 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95070 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95071 - || || January 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95072 - || || January 15, 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 95073 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95074 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95075 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95076 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95077 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95078 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95079 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95080 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95081 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95082 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95083 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95084 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95085 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95086 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95087 - || || January 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95088 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95089 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95090 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95091 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95092 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95093 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95094 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95095 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95096 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95097 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95098 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95099 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95100 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves