LIST OF ASTEROIDS/98801–98900


|-
| 98801 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98802 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98803 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98804 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98805 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98806 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98807 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98808 - || || December 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98809 - || || December 31, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98810 - || || December 17, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98811 - || || December 17, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98812 - || || December 19, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98813 - || || December 20, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98814 - || || December 28, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98815 - || || December 28, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98816 - || || December 28, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98817 - || || December 29, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98818 - || || December 29, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98819 - || || December 29, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98820 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98821 - || || December 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98822 - || || December 30, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98823 - || || December 17, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98824 - || || December 20, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98825 Maryellen || || December 27, 2000 || Kanab || E. E. Sheridan
|-
| 98826 - || || December 31, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98827 - || 2001 AW || January 1, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98828 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98829 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98830 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98831 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98832 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98833 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98834 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98835 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98836 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98837 - || || January 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98838 - || || January 4, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 98839 - || || January 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98840 - || || January 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98841 - || || January 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98842 - || || January 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98843 - || || January 5, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98844 - || || January 5, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98845 - || || January 5, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98846 - || || January 5, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98847 - || || January 4, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98848 - || || January 4, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98849 - || || January 4, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98850 - || || January 4, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98851 - || || January 4, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98852 - || || January 4, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98853 - || || January 4, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98854 - || || January 5, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98855 - || || January 5, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98856 - || || January 5, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98857 - || || January 5, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98858 - || || January 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98859 - || || January 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98860 - || || January 4, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98861 - || || January 7, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98862 - || || January 15, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 98863 - || || January 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98864 - || || January 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98865 - || || January 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98866 - || || January 15, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 98867 - || || January 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98868 - || || January 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98869 - || || January 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98870 - || || January 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98871 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98872 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98873 - || || January 20, 2001 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 98874 - || || January 19, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98875 - || || January 21, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 98876 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98877 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98878 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98879 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98880 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98881 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98882 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98883 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98884 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98885 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98886 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98887 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98888 - || || January 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98889 - || || January 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98890 - || || January 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98891 - || || January 19, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98892 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98893 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98894 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98895 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98896 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98897 - || || January 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98898 - || || January 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98899 - || || January 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98900 - || || January 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves