LIST OF ASTEROIDS/98901–99000
|-
| 98901 - || || January 28, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 98902 - || || January 17, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 98903 - || || January 19, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98904 - || || January 19, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 98905 - || || January 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98906 - || || January 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98907 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98908 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98909 - || || January 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98910 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98911 - || || January 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98912 - || || January 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98913 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98914 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98915 - || || January 30, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98916 - || || January 31, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98917 - || || January 29, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98918 - || || January 31, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98919 - || || January 31, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98920 - || || January 31, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98921 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98922 - || || January 26, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98923 - || || January 25, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 98924 - || || January 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98925 - || 2001 CX || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98926 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98927 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98928 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98929 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98930 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98931 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98932 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98933 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98934 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98935 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98936 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98937 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98938 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98939 - || || February 1, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98940 - || || February 2, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98941 - || || February 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98942 - || || February 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98943 - || || February 3, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98944 - || || February 1, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98945 - || || February 1, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98946 - || || February 1, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98947 - || || February 1, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98948 - || || February 1, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98949 - || || February 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98950 - || || February 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98951 - || || February 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98952 - || || February 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98953 - || || February 2, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98954 - || || February 12, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 98955 - || || February 13, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98956 - || || February 13, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98957 - || || February 15, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 98958 - || || February 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98959 - || || February 13, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98960 - || || February 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98961 - || || February 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98962 - || || February 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98963 - || || February 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98964 - || || February 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98965 - || || February 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98966 - || || February 12, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98967 - || || February 16, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 98968 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98969 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98970 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98971 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98972 - || || February 20, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 98973 - || || February 17, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 98974 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98975 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98976 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98977 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98978 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98979 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98980 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98981 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98982 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98983 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98984 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98985 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98986 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98987 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98988 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98989 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98990 - || || February 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98991 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98992 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98993 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98994 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98995 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98996 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98997 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98998 - || || February 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 98999 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99000 - || || February 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Green Parrot Beach Houses Resort | |
| Selloffvacations.com Oakville | |
| Great Time Travel |
Newest Companies
List of asteroids/98901–99000 Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español