LIST OF ASTEROIDS/99301–99400


|-
| 99301 - || || September 11, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99302 - || || September 11, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99303 - || || September 17, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99304 - || || September 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99305 - || || September 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99306 - || || September 20, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99307 - || || September 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99308 - || || September 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99309 - || || September 25, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99310 - || || September 22, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99311 - || || September 21, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99312 - || || September 29, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99313 - || || October 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99314 - || || October 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99315 - || || October 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99316 - || || October 13, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99317 - || || October 13, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99318 - || || October 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99319 - || || October 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99320 - || || October 15, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99321 - || || October 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99322 - || || October 14, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99323 - || || October 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99324 - || || October 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99325 - || || October 23, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99326 - || || October 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99327 - || || October 16, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99328 - || || October 22, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99329 - || || November 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99330 - || || November 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99331 - || || November 9, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99332 - || || November 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99333 - || || November 12, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99334 - || || November 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99335 - || || November 12, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99336 - || || November 12, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99337 - || || December 9, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99338 - || || December 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99339 - || || December 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99340 - || || December 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99341 - || || December 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99342 - || || December 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99343 - || || December 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99344 - || || December 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99345 - || || December 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99346 - || || December 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99347 - || || December 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99348 - || || December 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99349 - || || December 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99350 - || || December 10, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99351 - || || December 13, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99352 - || || December 13, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99353 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99354 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99355 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99356 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99357 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99358 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99359 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99360 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99361 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99362 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99363 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99364 - || || December 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99365 - || || December 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99366 - || || December 11, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99367 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99368 - || || December 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99369 - || || December 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99370 - || || December 15, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99371 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99372 - || || December 14, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99373 - || 2001 YU || December 18, 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 99374 - || || December 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99375 - || || December 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99376 - || || December 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99377 - || || December 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99378 - || || December 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99379 - || || December 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99380 - || || December 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99381 - || || December 19, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99382 - || || December 18, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99383 - || || December 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99384 - || || December 19, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99385 - || || December 17, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99386 - || || December 18, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99387 - || || December 19, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 99388 - || 2002 AL || January 4, 2002 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 99389 - || 2002 AN || January 5, 2002 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 99390 - || || January 6, 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 99391 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99392 - || || January 9, 2002 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 99393 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99394 - || || January 4, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99395 - || || January 8, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99396 - || || January 5, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99397 - || || January 7, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99398 - || || January 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99399 - || || January 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99400 - || || January 11, 2002 || Palomar || NEAT
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves