LIST OF ASTEROIDS/99501–99600


|-
| 99501 - || || February 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99502 - || || February 11, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99503 Leewonchul || || February 16, 2002 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 99504 - || || February 22, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99505 - || || February 16, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99506 - || || February 20, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99507 - || || March 6, 2002 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 99508 - || || March 9, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 99509 - || || March 14, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 99510 - || || March 14, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99511 - || || March 5, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99512 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99513 - || || March 10, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99514 - || || March 10, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99515 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99516 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99517 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99518 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99519 - || || March 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99520 - || || March 11, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99521 - || || March 11, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99522 - || || March 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99523 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99524 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99525 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99526 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99527 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99528 - || || March 15, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99529 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99530 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99531 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99532 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99533 - || || March 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99534 - || || March 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99535 - || || March 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99536 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99537 - || || March 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99538 - || || March 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99539 - || || March 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99540 - || || March 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99541 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99542 - || || March 15, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99543 - || || March 2, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99544 - || || March 5, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99545 - || || March 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99546 - || || March 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99547 - || || March 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99548 - || || March 10, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99549 - || || March 10, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99550 - || || March 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99551 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99552 - || || March 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99553 - || || March 12, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99554 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99555 - || || March 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99556 - || || March 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99557 - || || March 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99558 - || || March 14, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99559 - || || March 19, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 99560 - || || March 19, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99561 - || || March 20, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99562 - || || March 16, 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 99563 - || || March 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99564 - || || March 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99565 - || || March 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99566 - || || March 16, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99567 - || || March 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99568 - || || March 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99569 - || || March 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99570 - || || March 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99571 - || || March 16, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99572 - || || March 16, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99573 - || || March 19, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99574 - || || March 19, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99575 - || || March 19, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99576 - || || March 19, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99577 - || || March 20, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99578 - || || March 20, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99579 - || || March 20, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99580 - || || March 21, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99581 - || || March 21, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99582 - || || March 31, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99583 - || || April 7, 2002 || Essen || Essen
|-
| 99584 - || || April 14, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99585 - || || April 14, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99586 - || || April 15, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99587 - || || April 15, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99588 - || || April 15, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99589 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99590 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99591 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99592 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99593 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99594 - || || April 15, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99595 - || || April 15, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99596 - || || April 14, 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 99597 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99598 - || || April 2, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99599 - || || April 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99600 - || || April 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves