LIST OF ASTEROIDS/99601–99700


|-
| 99601 - || || April 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99602 - || || April 2, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99603 - || || April 2, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99604 - || || April 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99605 - || || April 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99606 - || || April 5, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99607 - || || April 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99608 - || || April 5, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99609 - || || April 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99610 - || || April 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99611 - || || April 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99612 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99613 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99614 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99615 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99616 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99617 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99618 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99619 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99620 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99621 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99622 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99623 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99624 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99625 - || || April 9, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99626 - || || April 9, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99627 - || || April 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99628 - || || April 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99629 - || || April 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99630 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99631 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99632 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99633 - || || April 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99634 - || || April 11, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99635 - || || April 11, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99636 - || || April 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99637 - || || April 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99638 - || || April 11, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99639 - || || April 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99640 - || || April 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99641 - || || April 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99642 - || || April 14, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99643 - || || April 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99644 - || || April 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99645 - || || April 14, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99646 - || || April 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99647 - || || April 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99648 - || 2002 HR || April 16, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99649 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99650 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99651 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99652 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99653 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99654 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99655 - || || April 18, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99656 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99657 - || || April 16, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99658 - || || April 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99659 - || || April 29, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99660 - || || April 29, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99661 - || || April 22, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99662 - || || April 21, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99663 - || || April 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99664 - || || April 18, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99665 - || || April 18, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99666 - || || April 30, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99667 - || || May 3, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99668 - || || May 5, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99669 - || || May 5, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99670 - || || May 6, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99671 - || || May 3, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99672 - || || May 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99673 - || || May 6, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99674 - || || May 4, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99675 - || || May 5, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99676 - || || May 6, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 99677 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99678 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99679 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99680 - || || May 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99681 - || || May 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99682 - || || May 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99683 - || || May 8, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99684 - || || May 8, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99685 - || || May 8, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99686 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99687 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99688 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99689 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99690 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99691 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99692 - || || May 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99693 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99694 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99695 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99696 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99697 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99698 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99699 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99700 - || || May 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves