LIST OF ASTEROIDS/99801–99900


|-
| 99801 - || || June 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99802 - || || June 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99803 - || || June 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99804 - || || June 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99805 - || || June 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99806 - || || June 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99807 - || || June 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99808 - || || June 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99809 - || || June 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99810 - || || June 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99811 - || || June 3, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99812 - || || June 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99813 - || || June 8, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99814 - || || June 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99815 - || || June 6, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99816 - || || June 5, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99817 - || || June 7, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99818 - || || June 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99819 - || || June 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99820 - || || June 15, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99821 - || || June 10, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99822 - || 2002 MA || June 16, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99823 - || || June 16, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99824 - || || June 29, 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| 99825 - || || July 12, 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 99826 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99827 - || || July 3, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99828 - || || July 3, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99829 - || || July 3, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99830 - || || July 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99831 - || || July 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99832 - || || July 4, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99833 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99834 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99835 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99836 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99837 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99838 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99839 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99840 - || || July 12, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99841 - || || July 13, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99842 - || || July 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99843 - || || July 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99844 - || || July 14, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99845 - || || July 15, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99846 - || || July 13, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99847 - || || July 13, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99848 - || || July 13, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99849 - || || July 5, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99850 - || || July 14, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99851 - || || July 17, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99852 - || || July 19, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99853 - || || July 21, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99854 - || || July 21, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99855 - || || July 21, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99856 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99857 - || || July 18, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99858 - || || July 22, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99859 - || || July 22, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99860 - || || July 23, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99861 Tscharnuter || || July 29, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99862 - || || July 23, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99863 - || || July 23, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99864 - || || July 23, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99865 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99866 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99867 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99868 - || || August 6, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99869 - || || August 9, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99870 - || || August 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99871 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99872 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99873 - || || August 8, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99874 - || || August 11, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99875 - || || August 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99876 - || || August 12, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99877 - || || August 11, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99878 - || || August 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99879 - || || August 10, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99880 - || || August 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99881 - || || August 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99882 - || || August 11, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99883 - || || August 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99884 - || || August 14, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99885 - || || August 8, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99886 - || || August 8, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99887 - || || August 8, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99888 - || || August 8, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99889 - || || August 8, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99890 - || || August 8, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99891 - || || August 9, 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 99892 - || 2002 QL || August 16, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99893 - || 2002 QX || August 16, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99894 - || || August 16, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 99895 - || || August 16, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99896 - || || August 16, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99897 - || || August 26, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99898 - || || August 29, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99899 - || || August 29, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99900 - || || August 29, 2002 || Palomar || NEAT
|-


This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.

psst.. try this: add to faves