This is an incomplete 'list of former members of the
United States House of Representatives'.
★
A-E
★
F-L
★
M-P
★
Q-T
★
U-Z
A
| Representative | Years | State | Party |
|---|
| Fred George Aandahl | 1951-1953 | North Dakota | Republican |
| Watkins Moorman Abbitt | 1948-1973 | Virginia | Democratic |
| Amos Abbott | 1843-1849 | Massachusetts | Whig |
| Jo Abbott | 1887-1897 | Texas | Democratic |
| Joel Abbott | 1817-1825 | Georgia | Democratic-Republican |
| Josiah Gardner Abbott | 1876-1877 | Massachusetts | Democratic |
| Nehemiah Abbott | 1857-1859 | Maine | Republican |
| James Abdnor | 1973-1981 | South Dakota | Republican |
| Pete Abele | 1963-1965 | Ohio | Republican |
| James Abercrombie | 1851-1855 | Alabama | Whig |
| John Abercrombie | 1913-1917 | Alabama | Democratic |
| Charles L. Abernethy | 1922-1935 | North Carolina | Democratic |
| Thomas Abernethy | 1943-1973 | Mississippi | Democratic |
| James Abourezk | 1971-1973 | South Dakota | Democratic |
| Bella Abzug | 1971-1977 | New York | Democratic |
| Anibal Acevedo Vila | 2001-2005 | Puerto Rico | Democratic |
| Ernest F. Acheson | 1895-1909 | Pennsylvania | Republican |
| Ephraim L. Acker | 1871-1873 | Pennsylvania | Democratic |
| Joseph H. Acklen | 1878-1881 | Louisiana | Democratic |
| E. Ross Adair | 1951-1971 | Indiana | Republican |
| John A. M. Adair | 1907-1917 | Indiana | Democratic |
| Brock Adams | 1965-1977 | Washington | Democratic |
| Charles H. Adams | 1875-1877 | New York | Republican |
| John Adams | 1815 | New York | Democratic-Republican |
| 1833-1835 | Democratic |
| John J. Adams | 1883-1887 | New York | Democratic |
| John Quincy Adams | 1831-1848 | Massachusetts | Whig |
| Parmenio Adams | 1824-1825 | New York | Democratic-Republican |
| 1825-1827 | National Republican |
| Robert Adams, Jr. | 1893-1906 | Pennsylvania | Republican |
| Sherman Adams | 1945-1947 | New Hampshire | Republican |
| Stephen Adams | 1845-1847 | Mississippi | Democratic |
| Wilbur L. Adams | 1933-1935 | Delaware | Democratic |
| William C. Adamson | 1897-1917 | Georgia | Democratic |
| Joseph Patrick Addabbo | 1961-1986 | New York | Democratic |
| William Addams | 1825-1829 | Pennsylvania | Democratic |
| Hugh Joseph Addonizio | 1949-1962 | New Jersey | Democratic |
| Asa Adgate | 1815-1817 | New York | Democratic-Republican |
| John A. Ahl | 1857-1859 | Pennsylvania | Democratic |
| William D.B. Ainey | 1911-1915 | Pennsylvania | Republican |
| Lucien L. Ainsworth | 1875-1877 | Iowa | Democratic |
| David D. Aitken | 1893-1897 | Michigan | Republican |
| Daniel Akaka | 1977-1990 | Hawaii | Democratic |
| Carl Albert | 1947-1977 | Oklahoma | Democratic |
| William Albert | 1873-1875 | Maryland | Republican |
| Nathaniel Albertson | 1849-1851 | Indiana | Democratic |
| Donald J. Albosta | 1979-1985 | Michigan | Democratic |
| Charles Albright | 1873-1875 | Pennsylvania | Republican |
| Cyrus Aldrich | 1859-1863 | Minnesota | Republican |
| Nelson W. Aldrich | 1879-1881 | Rhode Island | Republican |
| Richard S. Aldrich | 1923-1933 | Rhode Island | Republican |
| Adam Rankin Alexander | 1823-1825 | Tennessee | Democratic-Republican |
| 1825-1827 | Democratic |
| Bill Alexander | 1969-1993 | Arkansas | Democratic |
| John G. Alexander | 1939-1941 | Minnesota | Republican |
| Dale Alford | 1959-1961 | Arkansas | Independent Democrat |
| 1961-1963 | Democratic |
| Julius Caesar Alford | 1837 | Georgia | National Republican |
| 1839-1841 | Whig |
| Bruce Alger | 1955-1965 | Texas | Republican |
| Wayne Allard | 1991-1997 | Colorado | Republican |
| A. Leonard Allen | 1937-1953 | Louisiana | Democratic |
| Clarence E. Allen | 1896-1897 | Utah | Republican |
| Clifford Allen | 1975-1978 | Tennessee | Democratic |
| Edward P. Allen | 1887-1891 | Michigan | Republican |
| George Allen | 1991-1993 | Virginia | Republican |
| Heman Allen | 1817-1818 | Vermont | Democratic-Republican |
| Heman Allen | 1831-1837 | Vermont | National Republican |
| 1837-1839 | Whig |
| John Allen | 1797-1799 | Connecticut | Federalist |
| John J. Allen, Jr. | 1947-1959 | California | Republican |
| John Mills Allen | 1885-1901 | Mississippi | Democratic |
| John W. Allen | 1837-1841 | Ohio | Whig |
| Judson Allen | 1839-1841 | New York | Democratic |
| Nathaniel Allen | 1819-1821 | New York | Democratic-Republican |
| Robert Allen | 1819-1825 | Tennessee | Democratic-Republican |
| 1825-1827 | Democratic |
| Robert G. Allen | 1937-1941 | Pennsylvania | Democratic |
| William F. Allen | 1937-1939 | Delaware | Democratic |
| James Allison, Jr. | 1823-1825 | Pennsylvania | Democratic-Republican |
| John Allison | 1851-1853 | Pennsylvania | Whig |
| 1855-1857 | Oppositionist |
| Robert Allison | 1831-1833 | Pennsylvania | Anti-Masonic |
| William B. Allison | 1863-1871 | Iowa | Republican |
| Jerome Ambro | 1975-1981 | New York | Democratic |
| Lemuel Amerman | 1891-1893 | Pennsylvania | Democratic |
| Fisher Ames | 1789-1796 | Massachusetts | Federalist |
| Joseph S. Ammerman | 1977-1979 | Pennsylvania | Democratic |
| Sydenham E. Ancona | 1861-1867 | Pennsylvania | Democratic |
| H. Carl Andersen | 1939-1963 | Minnesota | Republican |
| Albert R. Anderson | 1887-1889 | Iowa | Independent Republican |
| Chapman L. Anderson | 1887-1891 | Mississippi | Democratic |
| Clinton P. Anderson | 1941-1945 | New Mexico | Democratic |
| Glenn M. Anderson | 1969-1993 | California | Democratic |
| Isaac Anderson | 1803-1807 | Pennsylvania | Democratic-Republican |
| Jack Z. Anderson | 1939-1953 | California | Republican |
| John A. Anderson | 1879-1887 | Kansas | Republican |
| 1887-1889 | Independent Republican |
| 1889-1891 | Republican |
| John B. Anderson | 1961-1981 | Illinois | Republican |
| Josiah M. Anderson | 1849-1851 | Tennessee | Whig |
| LeRoy H. Anderson | 1957-1961 | Montana | Democratic |
| Samuel Anderson | 1827-1829 | Pennsylvania | National Republican |
| Sydney Anderson | 1911-1925 | Minnesota | Republican |
| William Anderson | 1809-1815, 1817-1819 | Pennsylvania | Democratic-Republican |
| William B. Anderson | 1875-1877 | Illinois | Independent |
| William C. Anderson | 1895-1897 | Tennessee | Republican |
| William R. Anderson | 1965-1973 | Tennessee | Democratic |
| August H. Andresen | 1925-1933, 1935-1958 | Minnesota | Republican |
| Arthur Andrews | 1965-1967 | Alabama | Republican |
| Mark Andrews | 1963-1981 | North Dakota | Republican |
| Michael A. Andrews | 1983-1995 | Texas | Democratic |
| Samuel G. Andrews | 1857-1859 | New York | Republican |
| Walter G. Andrews | 1931-1949 | New York | Republican |
| William E. Andrews | 1895-1897, 1919-1923 | Nebraska | Republican |
| William Noble Andrews | 1919-1921 | Maryland | Republican |
| Victor L. Anfuso | 1951-1953, 1955-1963 | New York | Democratic |
| Homer D. Angell | 1939-1955 | Oregon | Republican |
| Frank Annunzio | 1965-1993 | Illinois | Democratic |
| Beryl Anthony, Jr. | 1979-1993 | Arkansas | Democratic |
| Daniel R. Anthony, Jr. | 1907-1929 | Kansas | Republican |
| Joseph Biles Anthony | 1833-1837 | Pennsylvania | Democratic |
| Edwin Le Roy Antony | 1892-1893 | Texas | Democratic |
| Henry H. Aplin | 1901-1903 | Michigan | Republican |
| Douglas Applegate | 1977-1995 | Ohio | Democratic |
| Bill Archer | 1971-2001 | Texas | Republican |
| John Archer | 1801-1807 | Maryland | Democratic-Republican |
| Stevenson Archer | 1811-1817, 1819-1821 | Maryland | Democratic-Republican |
| Stevenson Archer | 1867-1875 | Maryland | Democratic |
| Leslie C. Arends | 1935-1974 | Illinois | Republican |
| Henry M. Arens | 1933-1935 | Minnesota | Farmer-Labor |
| Samuel S. Arentz | 1921-1923, 1925-1933 | Nevada | Republican |
| Dick Armey | 1985-2003 | Texas | Republican |
| James Armstrong | 1793-1795 | Pennsylvania | Pro-Administration |
| William Hepburn Armstrong | 1869-1871 | Pennsylvania | Republican |
| William L. Armstrong | 1973-1979 | Colorado | Republican |
| Samuel M. Arnell | 1866-1867 | Tennessee | Unionist |
| 1867-1871 | Republican |
| Benedict Arnold | 1829-1831 | New York | National Republican |
| Lemuel H. Arnold | 1845-1847 | Rhode Island | Whig |
| Samuel Arnold | 1857-1859 | Connecticut | Democratic |
| Thomas D. Arnold | 1831-1833 | Tennessee | National Republican |
| 1841-1843 | Whig |
| Warren O. Arnold | 1887-1891, 1895-1897 | Rhode Island | Republican |
| William C. Arnold | 1895-1899 | Pennsylvania | Republican |
| Michael W. Ash | 1835-1837 | Pennsylvania | Democratic |
| John B. Ashe | 1843-1845 | Tennessee | Whig |
| Delos R. Ashley | 1865-1869 | Nevada | Republican |
| Thomas W. L. Ashley | 1955-1980 | Ohio | Democratic |
| Les Aspin | 1971-1993 | Wisconsin | Democratic |
| Wayne N. Aspinall | 1949-1973 | Colorado | Democratic |
| James Benjamin Aswell | 1913-1931 | Louisiana | Democratic |
| Charles G. Atherton | 1837-1843 | New Hampshire | Democratic |
| Charles H. Atherton | 1815-1817 | New Hampshire | Federalist |
| Gibson Atherton | 1879-1883 | Ohio | Democratic |
| John D. C. Atkins | 1857-1859, 1873-1883 | Tennessee | Democratic |
| Eugene Atkinson | 1979-1981 | Pennsylvania | Democratic |
| 1981-1983 | Republican |
| Louis E. Atkinson | 1883-1893 | Pennsylvania | Republican |
| Richard M. Atkinson | 1937-1939 | Tennessee | Democratic |
| James C. Auchincloss | 1943-1965 | New Jersey | Republican |
| Les AuCoin | 1975-1993 | Oregon | Democratic |
| Albert E. Austin | 1939-1941 | Connecticut | Republican |
| Richard W. Austin | 1909-1919 | Tennessee | Republican |
| John T. Averill | 1871-1875 | Minnesota | Republican |
| Daniel Avery | 1811-1815, 1816-1817 | New York | Democratic-Republican |
| John Avery | 1893-1897 | Michigan | Republican |
| William H. Avery | 1955-1964 | Kansas | Republican |
| William T. Avery | 1857-1861 | Tennessee | Democratic |
| Samuel Beach Axtell | 1867-1871 | California | Democratic |
| Roy E. Ayers | 1933-1937 | Montana | Democratic |
| William A. Ayres | 1915-1921, 1923-1934 | Kansas | Democratic |
| William H. Ayres | 1951-1971 | Ohio | Republican |
B
| Representative | Years | State | Party |
|---|
| Jim Bacchus | 1991-1995 | Florida | Democratic |
| Reuben K. Bachman | 1879-1881 | Pennsylvania | Democratic |
| Mark R. Bacon | 1917 | Michigan | Republican |
| John M. Baer | 1917-1921 | North Dakota | Republican |
| Scotty Baesler | 1993-1999 | Kentucky | Democratic |
| Skip Bafalis | 1973-1983 | Florida | Republican |
| Donald A. Bailey | 1979-1983 | Pennsylvania | Democratic |
| Joseph Bailey | 1861-1865 | Pennsylvania | Democratic |
| Theodorus Bailey | 1793-1797, 1799-1801, 1801-1803 | New York | Democratic-Republican |
| Warren Worth Bailey | 1913-1917 | Pennsylvania | Democratic |
| Howard Baker, Sr. | 1951-1964 | Tennessee | Republican |
| Irene Baker | 1964-1965 | Tennessee | Republican |
| LaMar Baker | 1971-1975 | Tennessee | Republican |
| John Baldacci | 1995-2003 | Maine | Democratic |
| H. Malcolm Baldrige | 1931-1933 | Nebraska | Republican |
| Abraham Baldwin | 1789-1808 | Georgia | Democratic-Republican |
| Augustus C. Baldwin | 1863-1865 | Michigan | Democratic |
| Melvin Baldwin | 1893-1895 | Minnesota | Democratic |
| Simeon Baldwin | 1803-1805 | Connecticut | Federalist |
| L. Heisler Ball | 1901-1903 | Delaware | Republican |
| Frank Ballance | 2003-2004 | North Carolina | Democratic |
| Cass Ballenger | 1986-2005 | North Carolina | Republican |
| John G. Ballentine | 1883-1887 | Tennessee | Democratic |
| Latimer W. Ballou | 1875-1881 | Rhode Island | Republican |
| Nathaniel P. Banks | 1853-1855 | Massachusetts | Democratic |
| 1855-1857 | American |
1857, 1865-1873 | Republican |
| 1875-1877 | Independent |
1877-1879, 1889-1891 | Republican |
| Laird H. Barber | 1899-1901 | Pennsylvania | Democratic |
| James A. Barcia | 1993-2003 | Michigan | Democratic |
| David Barclay | 1855-1857 | Pennsylvania | Democratic |
| Walter S. Baring, Jr. | 1949-1953, 1957-1973 | Nevada | Democratic |
| Alben W. Barkley | 1913-1950, 1955-1956 | Kentucky | Democratic |
| Bradley Barlow | 1879-1881 | Vermont | Greenbacker |
| Bob Barr | 1995-2003 | Georgia | Republican |
| Bill Barrett | 1991-2001 | Nebraska | Republican |
| Frank A. Barrett | 1943-1950 | Wyoming | Republican |
| Tom Barrett | 1993-2003 | Wisconsin | Democratic |
| William A. Barrett | 1945-1947, 1949-1976 | Pennsylvania | Democratic |
| Washington Barrow | 1847-1849 | Tennessee | Whig |
| William T. Barry | 1809-1810 | New York | Democratic-Republican |
| Horace F. Bartine | 1889-1893 | Nevada | Republican |
| George A. Bartlett | 1907-1911 | Nevada | Democratic |
| Thomas Bartlett, Jr. | 1851-1853 | Vermont | Democratic |
| Silas R. Barton | 1913-1915 | Nebraska | Republican |
| Charlie Bass | 1995-2007 | New Hampshire | Republican |
| Ross Bass | 1955-1964 | Tennessee | Democratic |
| Herbert H. Bateman | 1983-2000 | Virginia | Republican |
| James Franklin Battin | 1961-1969 | Montana | Republican |
| Max Baucus | 1975-1979 | Montana | Democratic |
| Portus Baxter | 1861-1867 | Vermont | Republican |
| James A. Bayard | 1797-1803 | Delaware | Federalist |
| Samuel Beakes | 1913-1917, 1917-1919 | Michigan | Democratic |
| Fernando C. Beaman | 1861-1871 | Michigan | Republican |
| Edward Beard | 1975-1981 | Rhode Island | Democratic |
| Robin Beard | 1973-1983 | Tennessee | Republican |
| William Beatty | 1837-1841 | Pennsylvania | Democratic |
| Bob Beauprez | 2003-2007 | Colorado | Republican |
| James Bede | 1903-1909 | Minnesota | Republican |
| Ralph F. Beermann | 1961-1965 | Nebraska | Republican |
| Henry White Beeson | 1841-1843 | Pennsylvania | Democratic |
| Nick Begich | 1971-1972 | Alaska | Democratic |
| Josiah Begole | 1873-1875 | Michigan | Republican |
| Page Belcher | 1951-1973 | Oklahoma | Republican |
| James B. Belford | 1876-1877, 1879-1885 | Colorado | Republican |
| Charles E. Belknap | 1889-1891, 1891-1893 | Michigan | Republican |
| Chris Bell | 2003-2005 | Texas | Democratic |
| John Bell | 1827-1835 | Tennessee | Democratic |
| 1835-1837 | National Republican |
| 1837-1841 | Whig |
| John Calhoun Bell | 1893-1903 | Colorado | Populist |
| Frank E. Beltzhoover | 1879-1883, 1891-1895 | Pennsylvania | Democratic |
| George J. Benner | 1897-1899 | Pennsylvania | Democratic |
| Charles E. Bennett | 1949-1993 | Florida | Democratic |
| John B. Bennett | 1943-1945, 1947-1964 | Michigan | Republican |
| Egbert Benson | 1789-1793, 1813 | New York | Federalist |
| Alvin M. Bentley | 1953-1961 | Michigan | Republican |
| Helen Delich Bentley | 1985-1995 | Maryland | Republican |
| Thomas Hart Benton | 1853-1855 | Missouri | Democratic |
| Ken Bentsen | 1995-2003 | Texas | Democratic |
| Lloyd Bentsen | 1948-1955 | Texas | Democratic |
| Doug Bereuter | 1979-2004 | Nebraska | Republican |
| Robert Bergland | 1971-1977 | Minnesota | Democratic-Farmer-Labor |
| William M. Berlin | 1933-1937 | Pennsylvania | Democratic |
| John Bernard | 1937-1939 | Minnesota | Farmer-Labor |
| E. Y. Berry | 1951-1971 | South Dakota | Republican |
| Earl H. Beshlin | 1917-1919 | Pennsylvania | Democratic |
| Ed Bethune | 1979-1985 | Arkansas | Republican |
| Tom Bevill | 1967-1997 | Alabama | Democratic |
| Charles J. Biddle | 1861-1863 | Pennsylvania | Democratic |
| Benjamin A. Bidlack | 1841-1845 | Pennsylvania | Democratic |
| Benjamin T. Biggs | 1869-1873 | Delaware | Democratic |
| Brian Bilbray | 1995-2001 | California | Republican |
| James Bilbray | 1987-1995 | Nevada | Democratic |
| Michael Bilirakis | 1983-2007 | Florida | Republican |
| Alexander Billmeyer | 1902-1903 | Pennsylvania | Democratic |
| Charles G. Binderup | 1935-1939 | Nebraska | Democratic |
| Kinsley S. Bingham | 1847-1851 | Michigan | Democratic |
| Horatio Bisbee, Jr. | 1877-1879, 1881, 1882-1885 | Florida | Republican |
| Roswell P. Bishop | 1895-1907 | Michigan | Republican |
| James Black | 1836-1837, 1843-1847 | Pennsylvania | Democratic |
| William W. Blackney | 1935-1937, 1939-1953 | Michigan | Republican |
| Julius W. Blackwell | 1839-1841, 1843-1845 | Tennessee | Democratic |
| Lucien E. Blackwell | 1991-1995 | Pennsylvania | Democratic |
| Rod Blagojevich | 1997-2003 | Illinois | Democratic |
| James G. Blaine | 1863-1876 | Maine | Republican |
| Austin Blair | 1867-1873 | Michigan | Republican |
| John Blair | 1823-1825 | Tennessee | Democratic-Republican |
| 1825-1835 | Democratic |
| James Blanchard | 1975-1983 | Michigan | Democratic |
| Theodorick Bland | 1789-1790 | Virginia | Anti-Administration |
| Ray Blanton | 1967-1973 | Tennessee | Democratic |
| John Blatnik | 1947-1975 | Minnesota | Democratic-Farmer-Labor |
| Thomas J. Bliley, Jr. | 1981-2001 | Virginia | Republican |
| Aaron T. Bliss | 1889-1891 | Michigan | Republican |
| Timothy Bloodworth | 1790-1791 | North Carolina | No Party |
| Mike Blouin | 1975-1979 | Iowa | Democratic |
| William G. Blount | 1815-1819 | Tennessee | Democratic-Republican |
| Sherwood Boehlert | 1983-2007 | New York | Republican |
| Haldor Boen | 1893-1895 | Minnesota | Populist |
| Hale Boggs | 1947-1972 | Louisiana | Democratic |
| J. Caleb Boggs | 1947-1953 | Delaware | Republican |
| Frank P. Bohn | 1927-1933 | Michigan | Republican |
| Edward Boland | 1953-1988 | Massachusetts | Democratic |
| Patrick J. Boland | 1931-1942 | Pennsylvania | Democratic |
| Veronica G. Boland | 1942-1943 | Pennsylvania | Democratic |
| Thomas Boles | 1868-1871, 1872-1873 | Arkansas | Republican |
| Frances P. Bolton | 1940-1969 | Ohio | Republican |
| Bill Boner | 1979-1987 | Tennessee | Democratic |
| Henry Bonilla | 1993-2007 | Texas | Republican |
| David E. Bonior | 1977-2003 | Michigan | Democratic |
| Don Bonker | 1975-1989 | Washington | Democratic |
| Sonny Bono | 1995-1998 | California | Republican |
| Robert W. Bonynge | 1904-1909 | Colorado | Republican |
| Walter Booth | 1849-1851 | Connecticut | Free Soiler |
| Lyle Boren | 1937-1947 | Oklahoma | Democratic |
| Robert A. Borski, Jr. | 1983-2003 | Pennsylvania | Democratic |
| Reva Beck Bosone | 1949-1953 | Utah | Democratic |
| John L. Boss, Jr. | 1815-1819 | Rhode Island | Federalist |
| Elias Boudinot | 1789-1794 | New Jersey | Pro-Administration |
| Benjamin Bourne | 1790-1793 | Rhode Island | Pro-Administration |
| 1793-1796 | Federalist |
| John Henry Bowen | 1813-1815 | Tennessee | Democratic-Republican |
| Barbara Boxer | 1983-1993 | California | Democratic |
| William H. Boyce | 1923-1925 | Delaware | Democratic |
| John Frank Boyd | 1907-1909 | Nebraska | Republican |
| Benjamin M. Boyer | 1865-1869 | Pennsylvania | Democratic |
| Charles E. Boyle | 1883-1887 | Pennsylvania | Democratic |
| Reese B. Brabson | 1859-1861 | Tennessee | Oppositionist |
| Jonathan Brace | 1798-1800 | Connecticut | Federalist |
| Edward Bradley | 1847 | Michigan | Democratic |
| Fred Bradley | 1939-1947 | Michigan | Republican |
| Jeb Bradley | 2003-2007 | New Hampshire | Republican |
| Michael J. Bradley | 1937-1947 | Pennsylvania | Democratic |
| Nathan B. Bradley | 1873-1877 | Michigan | Republican |
| William C. Bradley | 1813-1815, 1823-1825 | Vermont | Democratic-Republican |
| 1825-1827 | National Republican |
| William D. Brayton | 1857-1861 | Rhode Island | Republican |
| John Breaux | 1972-1987 | Louisiana | Democratic |
| Clifton R. Breckenridge | 1883-1890, 1890-1894 | Arkansas | Democratic |
| John C. Breckenridge | 1851-1855 | Kentucky | Democratic |
| Edward Breitung | 1883-1885 | Michigan | Republican |
| Vincent M. Brennan | 1921-1923 | Michigan | Republican |
| Mark S. Brewer | 1877-1881, 1887-1891 | Michigan | Republican |
| William K. Brewster | 1991-1997 | Oklahoma | Democratic |
| George W. Bridges | 1863 | Tennessee | Unionist |
| Samuel A. Bridges | 1848-1849, 1853-1855, 1877-1879 | Pennsylvania | Democratic |
| Elbert S. Brigham | 1925-1931 | Vermont | Republican |
| John Morgan Bright | 1871-1881 | Tennessee | Democratic |
| John Brisbin | 1851 | Pennsylvania | Democratic |
| Bill Brock | 1963-1971 | Tennessee | Republican |
| Lawrence Brock | 1959-1961 | Nebraska | Democratic |
| William H. Brockenbrough | 1846-1847 | Florida | Democratic |
| Franklin Brockson | 1913-1915 | Delaware | Democratic |
| Andrew R. Brodbeck | 1913-1915, 1917-1919 | Pennsylvania | Democratic |
| J. Davis Brodhead | 1907-1909 | Pennsylvania | Democratic |
| Richard Brodhead | 1843-1849 | Pennsylvania | Democratic |
| William M. Brodhead | 1975-1983 | Michigan | Democratic |
| Franklin E. Brooks | 1903-1907 | Colorado | Republican |
| Jack Brooks | 1953-1995 | Texas | Democratic |
| J. Twing Brooks | 1933-1937 | Pennsylvania | Democratic |
| Overton Brooks | 1937-1962 | Louisiana | Democratic |
| Preston Brooks | 1853-1856 | South Carolina | Democratic |
| James M. Broom | 1805-1807 | Delaware | Federalist |
| William Broomfield | 1957-1993 | Michigan | Republican |
| Donald G. Brotzman | 1963-1965, 1967-1975 | Colorado | Republican |
| Glen Browder | 1989-1997 | Alabama | Democratic |
| Aaron V. Brown | 1839-1845 | Tennessee | Democratic |
| Charles Brown | 1841-1843, 1847-1849 | Pennsylvania | Democratic |
| Elias Brown | 1829-1831 | Maryland | Democratic |
| Foster V. Brown | 1895-1897 | Tennessee | Republican |
| Garry Brown | 1967-1979 | Michigan | Republican |
| George Brown, Jr. | 1963-1971, 1973-1999 | California | Democratic |
| Hank Brown | 1981-1991 | Colorado | Republican |
| John Brown | 1789-1790 | Virginia (Kentucky District) | Anti-Administration |
| John Brown | 1809-1810 | Maryland | Democratic-Republican |
| John Brown | 1821-1824 | Pennsylvania | Democratic-Republican |
| John Brown | 1799-1801 | Rhode Island | Federalist |
| John Brewer Brown | 1892-1893 | Maryland | Democratic |
| John Robert Brown | 1887-1888 | Virginia | Republican |
| John W. Brown | 1833-1836 | New York | Democratic |
| John Young Brown | 1859-1860, 1873-1876 | Kentucky | Democratic |
| John Young Brown | 1933-1934 | Kentucky | Democratic |
| Joseph Edgar Brown | 1921-1923 | Tennessee | Republican |
| Milton Brown | 1841-1847 | Tennessee | Whig |
| Prentiss M. Brown | 1933-1936 | Michigan | Democratic |
| Sherrod Brown | 1993-2007 | Ohio | Democratic |
| William G. Brown | 1845-1849 | Virginia | Democratic |
| 1861-1863 | Unionist |
| 1863-1865 | West Virginia | Unconditional Unionist |
| William G. Brown, Jr. | 1911-1916 | West Virginia | Democratic |
| Sam Brownback | 1995-1996 | Kansas | Republican |
| George H. Browne | 1861-1863 | Rhode Island | Unionist |
| Gordon Browning | 1923-1935 | Tennessee | Democratic |
| Walter P. Brownlow | 1897-1910 | Tennessee | Republican |
| Joel Thomas Broyhill | 1953-1975 | Virginia | Republican |
| Ferdinand Brucker | 1897-1899 | Michigan | Democratic |
| Stephen Brundidge, Jr. | 1897-1909 | Arkansas | Democratic |
| David B. Brunner | 1889-1893 | Pennsylvania | Democratic |
| Henry Hunter Bryan | 1819-1821 | Tennessee | Democratic-Republican |
| James W. Bryan | 1913-1915 | Washington | Progressive |
| William Jennings Bryan | 1891-1895 | Nebraska | Democratic |
| Ed Bryant | 1995-2003 | Tennessee | Republican |
| Andrew Buchanan | 1835-1839 | Pennsylvania | Democratic |
| Frank Buchanan | 1946-1951 | Pennsylvania | Democratic |
| James Buchanan | 1821-1830 | Pennsylvania | Democratic |
| Vera Buchanan | 1951-1955 | Pennsylvania | Democratic |
| Daniel Buck | 1795-1797 | Vermont | Federalist |
| Daniel Azro Ashley Buck | 1823-1825 | Vermont | Democratic-Republican |
| 1827-1829 | National Republican |
| Charles R. Buckalew | 1887-1891 | Pennsylvania | Democratic |
| Rich T. Buckler | 1935-1943 | Minnesota | Farmer-Labor |
| Clarence Buckman | 1903-1907 | Minnesota | Republican |
| Hamer H. Budge | 1951-1961 | Idaho | Republican |
| Alexander W. Buel | 1849-1851 | Michigan | Democratic |
| Howard Buffett | 1943-1949, 1951-1953 | Nebraska | Republican |
| Robert Malone Bugg | 1853-1855 | Tennessee | Whig |
| Melville Bull | 1895-1903 | Rhode Island | Republican |
| Robert Bullock | 1889-1893 | Florida | Democratic |
| Samuel Bunch | 1833-1835 | Tennessee | Democratic |
| 1835-1837 | National Republican |
| Solomon Bundy | 1877-1879 | New York | Republican |
| Berkeley L. Bunker | 1945-1947 | Nevada | Democratic |
| Jim Bunn | 1995-1997 | Oregon | Republican |
| Jim Bunning | 1987-1999 | Kentucky | Republican |
| Clark Burdick | 1919-1933 | Rhode Island | Republican |
| Quentin N. Burdick | 1959-1960 | North Dakota | Democratic |
| Usher L. Burdick | 1935-1945, 1949-1959 | North Dakota | Republican |
| Tristam Burges | 1825-1835 | Rhode Island | National Republican |
| Aedanus Burke | 1789-1790 | South Carolina | Anti-Administration |
| Charles H. Burke | 1899-1907, 1909-1915 | South Dakota | Republican |
| Edward R. Burke | 1933-1935 | Nebraska | Democratic |
| J. Herbert Burke | 1967-1979 | Florida | Republican |
| Elmer Burkett | 1899-1905 | Nebraska | Republican |
| William E. Burney | 1940-1941 | Colorado | Democratic |
| Max Burns | 2003-2005 | Georgia | Republican |
| Richard Burr | 1995-2005 | North Carolina | Republican |
| Julius C. Burrows | 1873-1875, 1879-1883, 1885-1895 | Michigan | Republican |
| Olger B. Burtness | 1921-1933 | North Dakota | Republican |
| Hiram R. Burton | 1905-1909 | Delaware | Republican |
| Laurence J. Burton | 1963-1971 | Utah | Republican |
| Phillip Burton | 1964-1983 | California | Democratic |
| George H. W. Bush | 1967-1971 | Texas | Republican |
| Ezra Butler | 1813-1815 | Vermont | Democratic-Republican |
| Mounce Gore Butler | 1905-1907 | Tennessee | Democratic |
| Robert R. Butler | 1928-1933 | Oregon | Republican |
| Roderick R. Butler | 1867-1875, 1887-1889 | Tennessee | Republican |
| Robert C. Byrd | 1953-1959 | West Virginia | Democratic |
| James A. Byrne | 1953-1973 | Pennsylvania | Democratic |
| Jo Byrns | 1909-1936 | Tennessee | Democratic |
| Jo Byrns, Jr. | 1939-1941 | Tennessee | Democratic |
| Beverly Byron | 1979-1993 | Maryland | Democratic |
| Goodloe Byron | 1971-1978 | Maryland | Democratic |
| Katharine Byron | 1941-1943 | Maryland | Democratic |
| William D. Byron | 1939-1941 | Maryland | Democratic |
C
| Representative | Years | State | Party |
|---|
| Earle Cabell | 1965-1973 | Texas | Democratic |
| Edward C. Cabell | 1845-1846, 1847-1853 | Florida | Whig |
| John Cadwalader | 1855-1857 | Pennsylvania | Democratic |
| Lambert Cadwalader | 1789-1791, 1793-1795 | New Jersey | Pro-Administration |
| Claude E. Cady | 1933-1935 | Michigan | Democratic |
| Patrick T. Caffery | 1969-1973 | Louisiana | Democratic |
| Harry Cage | 1833-1835 | Mississippi | Democratic |
| William T. Cahill | 1959-1970 | New Jersey | Republican |
| William Cahoon | 1829-1833 | Vermont | Anti-Masonic |
| Richard H. Cain | 1873-1875, 1877-1879 | South Carolina | Republican |
