LIST OF NEIGHBOURHOODS OF GDAńSK
=== Modern division of neighbourhoods of Gdańsk ===
The City of Gdańsk is divided into 30 "quarters":
| borough of Wrzeszcz |
| borough of Przymorze |
| borough of Zaspa |
The City of Gdańsk is divided into 30 "quarters":
| '#' | 'name' | 'pop' | 'area (km²)' | 'pop/km²' |
| 1 | Osowa | 8053 | 13.6 | 592 |
| 2 | Oliwa | 22431 | 18.5 | 1209 |
| 3 | Żabianka, Jelitkowo | 23145 | 2.1 | 10923 |
| 4 | Przymorze Małe | 18017 | 2.3 | 7786 |
| 5 | Przymorze Wielkie | 36260 | 3.3 | 10840 |
| 6 | VII Dwór | 4879 | 3.2 | 1 507 |
| 7 | Strzyża | 6569 | 1.2 | 5 571 |
| 8 | Zaspa-Młyniec | 16471 | 1.3 | 13144 |
| 9 | Zaspa-Rozstaje | 15118 | 1.9 | 7833 |
| 10 | Brzeźno | 16514 | 2.7 | 6123 |
| 11 | Matarnia | 5613 | 14.9 | 376 |
| 12 | Brętowo | 7944 | 7.4 | 1074 |
| 13 | Wrzeszcz | 65427 | 9.9 | 6622 |
| 14 | Letnica | 2024 | 4.5 | 452 |
| 15 | Nowy Port | 12913 | 2.3 | 5603 |
| 16 | Piecki-Migowo | 23593 | 3.8 | 6224 |
| 17 | Suchanino | 12937 | 1.3 | 9812 |
| 18 | Siedlce | 17584 | 2.6 | 6684 |
| 19 | Wzgórze Mickiewicza | 2578 | 0.6 | 4268 |
| 20 | Aniołki | 6774 | 2.3 | 2949 |
| 21 | Młyniska | 4551 | 4.0 | 1136 |
| 22 | Stogi z Przeróbką | 19866 | 16.9 | 1173 |
| 23 | Śródmieście | 39770 | 5.5 | 7219 |
| 24 | Krakowiec-Górki Zachodnie | 2301 | 8.8 | 261 |
| 25 | Wyspa Sobieszewska | 3570 | 34.3 | 104 |
| 26 | Kokoszki | 4659 | 20.0 | 233 |
| 27 | Chełm i Gdańsk-Południe | 43264 | 30.8 | 1404 |
| 28 | Orunia-Św. Wojciech-Lipce | 20317 | 19.7 | 1032 |
| 29 | Olszynka | 3514 | 7.7 | 458 |
| 30 | Rudniki | 2104 | 14.5 | 145 |
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Vacation By V | |
| Optimum 1 Travel | |
| Golf Holidays International |
Newest Companies
List of neighbourhoods of Gdańsk Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español