LIST OF SISTER CITIES IN FLORIDA
Florida jurisdictions often partner with foreign cities through Sister Cities International, an organization whose goal is to "promote peace through mutual respect, understanding, and cooperation."[1] Sister cities interact with each other across a broad range of activities, from health care and education to business and the arts. Frequently Asked Questions
| Contents |
| Sisters of Florida State, cities and counties |
| Florida state |
| Florida cities and counties |
| See also |
| References |
Sisters of Florida State, cities and counties
The lists below were compiled from the official Sister Cities International website (unless noted),[2] corrected on orthography and region listed. Sisters Cities will recognize cities only when the partnership is filed with them and remove relationships when one of the involved cities makes a formal request. Partnerships can be active, inactive (no actions taken from any of the partners for some time) or officially canceled. The list below has relationships in all three statuses. Examples of canceled partnerships are Hialeah-Managua and West Miami-León, Nicaragua, because of political differences during the Sandinist regime, Sister-City Splits
Hollywood-San Salvador as a protest against war, Exchange Program Ending and Boca Raton over racist demonstrations in Germany. Boca Raton Ends 23-Year Sister-City Relationship with Spandau, Germany Years can be approximate; in this case the number is followed by "'~'". The year listed will be the first date that the relationship is mentioned in media articles.
Florida state
| Florida jurisdiction | Sister jurisdiction | Country | Flag | Year Florida Sister City/Sister State Directory 2001 |
|---|---|---|---|---|
| State of Florida | Gyeonggi-do | South Korea | align=center | 2000 |
| Languedoc-Roussillon | France | align=center | 1989 | |
| Nueva Esparta | Venezuela | align=center | 1999 | |
| Taiwan Province | Taiwan | align=center | 1992 | |
| Wakayama Prefecture | Japan | align=center | 1995 | |
| Western Cape | South Africa | align=center | 1995 |
Florida cities and counties
Antigua Guatemala is one of eight sisters to Coral Gables.
Acre, Israel, mentioned in the Amarna letters, is sister to Deerfield Beach.
Gainesville is sister to the capital of Honduras, Tegucigalpa.
Miami's sister, Santo Domingo, had the first cathedral in the New World.
Palermo was founded by Phoenicians and is sister to Miami.
One of Miami's sisters, Kagoshima sits close to the Sakurajima volcano.
Kremlin of Astrakhan, Pemproke Pines' sister
Valladolid, Orlando's newest partner.
Dunfermline was founded by the Culdees and is related to Sarasota.
Avilés has an active relationship with Saint Augustine since 1963.
Netanya is the only sister of Sunny Isles Beach.
Miami Beach proclamated Český Krumlov her sister city in 2002.
Stoyan Bachvarov Dramatic Theatre, the most famous theater of Varna.
Spanish Oviedo is related to Tampa.
...to its Floridian counterpart Inverness.
Qalqilyah, Gainesville's sister, is completely encircled by the Israeli West Bank barrier.
Gold Coast is a coastal city like its sister Fort Lauderdale.
Vladimir, one of the oldest cities in Russia, is linked to Sarasota.
Dundurn Castle is a historic chateau in Hamilton, Ontario, Sarasota's sister.
| Florida jurisdiction | Sister jurisdiction | Country | Flag | Year |
|---|---|---|---|---|
| Bay County | Mérida, Yucatán | Mexico | align=center | 2003[3] |
| Bay Harbor Islands | Marechal Deodoro, Alagoas | Brazil | align=center | 2003 Bay Harbor Picks Sister City |
| Boca Raton | Spandau Borough, Berlin Sister Cities | Germany | align=center | 1980 |
| Bonita Springs | Grünstadt, Rhineland-Palatinate | Germany | align=center | 1991[4] |
| Boynton Beach | Qufu, Shandong | China | align=center | 2001 Sisterhood Made In Boynton With Chinese City Link Alice Gregory |
| Bradenton | Barcarrota, Extremadura | Spain | align=center | 1962 Hermanamientos De Barcarrota |
| Cape Canaveral | Guidonia Montecelio, Lazio | Italy | align=center | 1988[5] |
| Cape Canaveral | Ithaca, Kefallinia | Greece | align=center | 2005~[6] |
| Cape Canaveral | Kloten, Zurich | Switzerland | align=center | 2000~[7] |
| Cape Canaveral | Sagres, Algarve | Portugal | align=center | 2004[8] |
|-
||Clearwater||Kalamaria, Thessaloniki||Greece|| align=center|||2001
|-
||Clearwater||Nagano, Nagano||Japan|| align=center|||1959 About Clearwater > Sister Cities
|-
||Clearwater||Wyong, New South Wales||Australia|| align=center|||2001~
|-
||Cocoa Beach||Kyustendil, Kyustendil||Bulgaria|| align=center|||2004[9]
|-
||Cocoa Beach||Santa Marta, Magdalena||Colombia|| align=center|||1965[10]
|-
||Cooper City||Killarney, Munster||Ireland|| align=center|||2003[11]
|-
||Coral Gables||Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur||France|| align=center|||1997 Aix-En-Provence, France
|-
||Coral Gables||Annapolis Royal, Nova Scotia||Canada|| align=center|||1984[12]
|-
||Coral Gables||Antigua Guatemala, Antigua||Guatemala|| align=center|||1993 La Antigua, Guatemala
|-
||Coral Gables||El Puerto de Santa María, Cádiz||Spain|| align=center|||1987~[13]
|-
||Coral Gables||Granada, Granada||Spain|| align=center|||1988~[14]
|-
||Coral Gables||Provincia di Pisa, Toscana Pisa Province, Italy ||Italy|| align=center|||2003[15]
|-
||Coral Gables||Quito, Pichincha||Ecuador|| align=center|||1983~[16]
|-
||Coral Springs||Paraíso, Cartago||Costa Rica|| align=center|||2002 Our Diversity - International Programs
|-
||Crestview||Noirmoutier-en-l'Île, Pays de la Loire||France|| align=center|||2001~
|-
||Daytona Beach||Bayonne, Aquitaine||France|| align=center|||1998[17]
|-
||Daytona Beach||Campeche, Campeche||Mexico|| align=center|||1996~[18]
|-
||Deerfield Beach||Acre, North||Israel|| align=center|||1994[19]
|-
||DeLand||Belén, Guanacaste||Costa Rica|| align=center|||1996 Deland Inks Sister Pact with Costa Rican City
|-
||Delray Beach||Miyazu, Kyoto||Japan|| align=center|||1977 Delray Beach Sister Cities Program
|-
||Delray Beach||Moshi, Arusha||Tanzania|| align=center|||2001
|-
||Destin||Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Pays de la Loire||France|| align=center|||1994[20]
|-
||Dunedin||Stirling, Stirling Council||Scotland|| align=center|||1964[21]
|-
||Dunedin||Summerside, Prince Edward Island||Canada|| align=center|||2000 [22]
|-
||Eatonville||Bamenda, Northwest Province||Cameroon|| align=center|||1976~[23]
|-
||Fort Lauderdale||Agogo, Asante Akim North||Ghana|| align=center|||2001~
|-
||Fort Lauderdale||Belo Horizonte, Minas Gerais||Brazil|| align=center|||2003[24]
|-
||Fort Lauderdale||Cap-Haïtien, Nord||Haiti|| align=center|||2003 City Commission Conference Meeting Agenda
|-
||Fort Lauderdale||Ciudad de Panamá, Panamá||Panama|| align=center|||2001~[25]
|-
||Fort Lauderdale||Gold Coast, Queensland||Australia|| align=center|||1980[26]
|-
||Fort Lauderdale||Haifa, Haifa||Israel|| align=center|||2002[27]
|-
||Fort Lauderdale||Isla Margarita, Nueva Esparta||Venezuela|| align=center|||1997[28]
|-
||Fort Lauderdale||La Romana, La Romana||Dominican Republic|| align=center|||1995[29]
|-
||Fort Lauderdale||Mar del Plata, Buenos Aires||Argentina|| align=center|||2000[30]
|-
||Fort Lauderdale||Medellín, Antioquia||Colombia|| align=center|||1967[31]
|-
||Fort Lauderdale||Muğla, Muğla||Turkey|| align=center|||1995~[32]
|-
||Fort Lauderdale||Quepos, Puntarenas||Costa Rica|| align=center|||2003
|-
||Fort Lauderdale||Rimini, Emilia-Romagna||Italy|| align=center|||1985[33]
|-
||Fort Lauderdale||São Sebastião, São Paulo||Brazil|| align=center|||2001~[25]
|-
||Fort Lauderdale||Sefton, North West England||England|| align=center|||2000[35]
|-
||Fort Lauderdale||Venezia, Veneto||Italy|| align=center|||2007 Venice, Italy
|-
||Gainesville||Dahuk, Dahuk||Iraq|| align=center|||2006[36]
|-
||Gainesville||Jacmel, Sud-Est||Haiti|| align=center|||1998[37]
|-
||Gainesville||Kfar Saba, Center||Israel|| align=center|||1998 Resolution 970810
|-
||Gainesville||Manizales, Caldas||Colombia|| align=center|||2001~
|-
||Gainesville||Matagalpa, Matagalpa||Nicaragua|| align=center|||1988~[38]
|-
||Gainesville||Novorossiysk, Adygeya||Russia|| align=center|||1982[39]
|-
||Gainesville||Qalqilyah, West Bank||Palestinian National Authority|| align=center|||1998
|-
||Gainesville||Tegucigalpa, Distrito Central||Honduras|| align=center|||2001~
|-
||Hialeah||Bucaramanga, Región Andina||Colombia|| align=center|||2001~
|-
||Hialeah||Cartago, Cartago||Costa Rica|| align=center|||1984[40]
|-
||Hialeah||Luján de Cuyo, Mendoza||Argentina|| align=center|||1986
|-
||Hialeah||Managua, Managua||Nicaragua|| align=center|||1966 Hialeah Goes After A New Sister City
|-
||Hollywood||Baia Mare, Nord-Vest||Romania|| align=center|||2003 Hollywood Welcomes A New Sister City Into A Growing Clan
|-
||Hollywood||Ciudad de la Costa, Canelones||Uruguay|| align=center|||1996~ Hollywood Promotes Sister Cities Program
|-
||Hollywood||Guatemala, Guatemala||Guatemala|| align=center|||1988[41]
|-
||Hollywood||Herzliya, Tel Aviv||Israel|| align=center|||1988 Kennedy Might Lose Another Job, But Developer Hedges On Decision
|-
||Hollywood||Lechería, Anzoátegui||Venezuela|| align=center|||2003~
|-
||Hollywood||Romorantin-Lanthenay, Centre||France|| align=center|||1989[42]
|-
||Hollywood||Salvaleón de Higüey, La Altagracia||Dominican Republic|| align=center|||2003[43]
|-
||Hollywood||San Salvador, San Salvador||El Salvador|| align=center|||1962
|-
||Hollywood||Vlorë, Vlorë||Albania|| align=center|||1994 Atypical Tourist Is Here To Learn Democracy
|-
||Homestead||Liberia, Guanacaste||Costa Rica|| align=center|||1977[44]
|-
||Homestead||Petit Goâve, Ouest||Haiti|| align=center|||2007[45]
|-
||Inverness||Inverness, Highland||Scotland|| align=center|||2001~
|-
||Jacksonville||Bahía Blanca, Buenos Aires||Argentina|| align=center|||1967 Sister Cities International
|-
||Jacksonville||Masan, South Gyeongsang||South Korea|| align=center|||1983
|-
||Jacksonville||Murmansk, Murmansk||Russia|| align=center|||1975
|-
||Jacksonville||Nantes, Pays de la Loire||France|| align=center|||1984
|-
||Jacksonville||Nelson Mandela Metropolitan Municipality, Eastern Cape||South Africa|| align=center|||2000
|-
||Jacksonville||Yingkou, Liaoning||China|| align=center|||1990 以中美友好省州与友好城市促进中美经易发展
|-
||Jensen Beach||Gregory Town, Eleuthera||The Bahamas|| align=center|||1989[46]
|-
||Lake Worth||Lappeenranta, South Karelia||Finland|| align=center|||1991~[47]
|-
||Lakeland||Bălţi, Bălţi||Moldova|| align=center|||1997
|-
||Lakeland||Imabari, Ehime||Japan|| align=center|||1993
|-
||Lakeland||Richmond Hill, Ontario||Canada|| align=center|||1990 Lakeland, Florida - Sister City To Richmond Hill
|-
||Lantana||Lapua, Lansi-Suomen Laani||Finland|| align=center|||1979[48]
|-
||Largo||Tosayamada, Kōchi||Japan|| align=center|||1969[49]
|-
||Lauderdale-by-the-Sea||Henley-on-Thames, South East||England|| align=center|||2007 Lauderdale-By-The-Sea Group To Visit Sister City Henley-On-Thames In England
|-
||Lauderdale-by-the-Sea||San Isidro, Lima||Peru|| align=center|||2004
|-
||Lauderhill||Chaguanas, Caroni||Trinidad and Tobago|| align=center|||2001 A Worldly Pitch
|-
||Lauderhill||Gemlik, Bursa||Turkey|| align=center|||2002[50]
|-
||Madeira Beach||Machico, Ilha da Madeira||Portugal|| align=center|||1974[51]
|-
|-
||Miami||Agadir, Souss-Massa-Draâ||Morocco|| align=center|||1995[52]
|-
||Miami||Amman, Amman||Jordan|| align=center|||1995[53]
|-
||Miami||Beersheba, South||Israel|| align=center|||1986~
|-
||Miami||Bogotá, Distrito Capital||Colombia|| align=center|||1971[54]
|-
||Miami||Buenos Aires, Buenos Aires||Argentina|| align=center|||1979[55]
|-
||Miami||Cochabamba, Cochabamba||Bolivia|| align=center|||1995[56]
|-
||Miami||Ibiza, Balearic Islands||Spain|| align=center|||1986~
|-
||Miami||Kagoshima, Kagoshima||Japan|| align=center|||1990[57]
|-
||Miami||Kaohsiung County, Lyngia||Taiwan|| align=center|||1987[58]
|-
||Miami||Lima, Lima Miami Sister Cities ||Peru|| align=center|||1977[59]
|-
||Miami||Madrid, Spain||Spain|| align=center|||1997~[60]
|-
||Miami||Managua, Managua||Nicaragua|| align=center|||1991[61]
|-
||Miami||Montes de Oca, San José||Costa Rica|| align=center|||1986~ Minority Applicants Trickle Into Bayside
|-
||Miami||Murcia, Murcia||Spain|| align=center|||1993[62]
|-
||Miami||Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur||France|| align=center|||1986~
|-
||Miami||Palermo, Sicilia||Italy|| align=center|||2001~
|-
||Miami||Port-au-Prince, Ouest||Haiti|| align=center|||2001[63]
|-
||Miami||Qingdao, Shandong||China|| align=center|||2005[64]
|-
||Miami||Ramat HaSharon, Tel Aviv||Israel|| align=center|||2001~
|-
||Miami||Salvador, Bahia||Brazil|| align=center|||2006[65]
|-
||Miami||Santiago, Santiago||Chile|| align=center|||1986~
|-
||Miami||Santiago de Cali, Pacific Region||Colombia|| align=center|||1986~
|-
||Miami||Santo Domingo, Distrito Nacional||Dominican Republic|| align=center|||1987~
|-
||Miami||Varna, Varna||Bulgaria|| align=center|||1994~[66]
|-
||Miami Beach||Almonte, Huelva||Spain|| align=center|||2001~
|-
||Miami Beach||Český Krumlov, Jihočeský||Czech Republic|| align=center|||2002 Meeting Minutes: December 4, 2002
|-
||Miami Beach||Cozumel, Quintana Roo||Mexico|| align=center|||1992[67]
|-
||Miami Beach||Fortaleza, Ceará||Brazil|| align=center|||2006[68]
|-
||Miami Beach||Fujisawa, Kanagawa||Japan|| align=center|||1959[69]
|-
||Miami Beach||Ica, Ica||Peru|| align=center|||1996[70]
|-
||Miami Beach||Pescara, Abruzzo||Italy|| align=center|||2001~
|-
||Miami Beach||Ramat Gan, Tel Aviv||Israel|| align=center|||1971
|-
||Miami Beach||Santa Marta, Magdalena||Colombia|| align=center|||1983~[71]
|-
||Miami-Dade County||Asunción, Asunción||Paraguay|| align=center|||1994[72]
|-
||Miami-Dade County||Cabildo de Tenerife, Tenerife||Spain|| align=center|||1993~ Costs Soar For Sister Cities Program
|-
||Miami-Dade County||Cape Town, Western Cape||South Africa|| align=center|||2007[73]
|-
||Miami-Dade County||Cayman Islands||Cayman Islands|| align=center|||1986~[74]
|-
||Miami-Dade County||Gdańsk, Pomeranian Voivodeship||Poland|| align=center|||1990 Sisterhood Joins Dade, Gdansk
|-
||Miami-Dade County||Guatemala (department)||Guatemala|| align=center|||2007[75]
|-
||Miami-Dade County||Iquique, Tarapacá||Chile|| align=center|||1996[76]
|-
||Miami-Dade County||Kingston, Surrey||Jamaica|| align=center|||1987~ Siblings Dive Into An Italian Swim Adventure
|-
||Miami-Dade County||Lamentin, Basse-Terre||Guadeloupe|| align=center|||2003~ Actionline
|-
||Miami-Dade County||Maldonado, Maldonado||Uruguay|| align=center|||2001~
|-
||Miami-Dade County||Mendoza, Mendoza||Argentina|| align=center|||2001 Miami-Dade Legislative Item File Number: 012707
|-
||Miami-Dade County||Monagas||Venezuela|| align=center|||1996[77]
|-
||Miami-Dade County||Pereira, Risaralda||Colombia|| align=center|||2002 Miami-Dade Legislative Item File Number: 020714
|-
||Miami-Dade County||Petit Goâve, Ouest||Haiti|| align=center|||2001~
|-
||Miami-Dade County||Provincia di Asti, Piemonte||Italy|| align=center|||1986 ITC Newsletter June 2007
|-
||Miami-Dade County||Pucallpa, Ucayali||Peru|| align=center|||2001~
|-
||Miami-Dade County||Saint Kitts and Nevis||Saint Kitts and Nevis|| align=center|||2004[78]
|-
||Miami-Dade County||San Jose||Costa Rica|| align=center|||1990
|-
||Miami-Dade County||Santa Cruz (department)||Bolivia|| align=center|||1996~[79]
|-
||Miami-Dade County||Santo Domingo, Distrito Nacional||Dominican Republic|| align=center|||1975 Annual Report 2004/2005
|-
||Miami-Dade County||São Paulo, São Paulo||Brazil|| align=center|||1988[80]
|-
||Miami-Dade County||Stockholm County||Sweden|| align=center|||1996[81]
|-
||Miami-Dade County||Taipei County||Taiwan|| align=center|||1990
|-
||Miami-Dade County||The Bahamas||The Bahamas|| align=center|||1996[82]
|-
||Miami-Dade County||Turks and Caicos Islands||Turks and Caicos Islands|| align=center|||2001[83]
|-
||Miami-Dade County||Veracruz, Veracruz||Mexico|| align=center|||1993
|-
||Miramar||Santa Ana, Santa Ana||El Salvador|| align=center|||2001~
|-
||Miami Lakes||Desamparados, San José||Costa Rica|| align=center|||2006[84]
|-
||Mount Dora||Forres, Moray||Scotland|| align=center|||2001~
|-
||New Port Richey||Cavalaire-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur||France|| align=center|||2001~
|-
||Niceville||Les Sables-d'Olonne, Pays de la Loire||France|| align=center|||2001~
|-
||North Lauderdale||Yatağan, Muğla||Turkey|| align=center|||2002[85]
|-
||North Miami Beach||Migdal, North||Israel|| align=center|||1989[86]
|-
||Ocala||Pisa, Toscana||Italy|| align=center|||2004 [87]
|-
||Ocala||Sincelejo, Sucre||Colombia|| align=center|||1967[88]
|-
||Orlando||Curitiba, Paraná||Brazil|| align=center|||1996[89]
|-
||Orlando||Guilin, Guangxi||China|| align=center|||1986
|-
||Orlando||Monterrey, Nuevo León||Mexico|| align=center|||2001~
|-
||Orlando||Orenburg Oblast||Russia|| align=center|||1997[90]
|-
||Orlando||Reykjanesbær, Gullbringusýsla||Iceland|| align=center|||1997~[91]
|-
||Orlando||Seine-et-Marne, Île-de-France||France|| align=center|||2002 2002 Florida Sister City/Sister State Directory
|-
||Orlando||Tainan, Tainan||Taiwan|| align=center|||2001~
|-
||Orlando||Urayasu, Chiba||Japan|| align=center|||1991[92]
|-
||Orlando||Valladolid, Castilla y León||Spain|| align=center|||2006[93]
|-
||Palatka||Palatka, Magadan||Russia|| align=center|||1991[94][95]
|-
||Palm Coast||Liberia, Guanacaste||Costa Rica|| align=center|||2005[96]
|-
||Pembroke Pines||Astrakhan, Astrakhan||Russia|| align=center|||1996[97]
|-
||Pensacola||Chimbote, Santa||Peru|| align=center|||1964 Pensacola’S Sister Cities
|-
||Pensacola||Escazú, San José||Costa Rica|| align=center|||1981
|-
||Pensacola||Gero, Gifu[98]||Japan|| align=center|||1988
|-
||Pensacola||Gorlivka, Donetsk||Ukraine|| align=center|||1981
|-
||Pensacola||Kaohsiung County, Lyngia||Taiwan|| align=center|||1977
|-
||Pensacola||Miraflores, Lima||Peru|| align=center|||1964
|-
||Plant City||Portage la Prairie, Manitoba||Canada|| align=center|||2001~
|-
||Royal Palm Beach||Călăraşi, Sud[99]
|-
||Saint Augustine||Avilés, Asturias||Spain|| align=center|||1963[100]
|-
||Saint Augustine||Cartagena, Bolívar||Colombia|| align=center|||2001~
|-
||Saint Augustine||Ciutadella, Minorca||Spain|| align=center|||2002[101]
|-
||Saint Augustine||George Town, Exuma||The Bahamas|| align=center|||2007[102]
|-
||Saint Augustine||San Miguel de Allende, Guanajuato||Mexico|| align=center|||1966[103]
|-
||Saint Augustine||Santo Domingo, Distrito Nacional||Dominican Republic|| align=center|||2001~
|-
||Saint Pete Beach||Sandown, Isle of Wight||England|| align=center|||1999[104]
|-
||Saint Petersburg||Takamatsu, Kagawa||Japan|| align=center|||1960[105]
|-
||Saint Petersburg||Saint Petersburg, Leningrad||Russia|| align=center|||2003[106]
|-
||Sarasota||Dunfermline, Fife||Scotland|| align=center|||1990[107]
|-
||Sarasota||Hamilton, Ontario||Canada|| align=center|||1990[108]
|-
||Sarasota||Perpignan, Languedoc-Roussillon||France|| align=center|||1994[109]
|-
||Sarasota||Santo Domingo, Distrito Nacional||Dominican Republic|| align=center|||1963[110]
|-
||Sarasota||Tel Mond, Center||Israel|| align=center|||1999[111]
|-
||Sarasota||Treviso, Treviso||Italy|| align=center|||2007[112]
|-
||Sarasota||Vladimir, Vladimir||Russia|| align=center|||1994[113]
|-
||Southwest Ranches||Clifden, Connacht||Ireland|| align=center|||2006[114]
|-
||Sunny Isles Beach||Netanya, Center||Israel|| align=center|||2005[115]
|-
||Sunrise||Yavne, Center||Israel|| align=center|||1985[116]
|-
||Sweetwater||Guitiriz, Lugo||Spain|| align=center|||1990[117]
|-
||Sweetwater||La Paz Centro, León||Nicarágua|| align=center|||1996[118]
|-
||Sweetwater||San Felipe de Puerto Plata, Puerto Plata||China|| align=center|||1983[119]
|-
||Tallahassee||Konongo-Odumase, Asante Akim North||Ghana|| align=center|||2002[120]
|-
||Tallahassee||Krasnodar, Krasnodar Krai||Russia|| align=center|||1983[121]
|-
||Tallahassee||Ramat HaSharon, Tel Aviv||Israel|| align=center|||2006 [122]
|-
||Tallahassee||Sligo, Connacht||Ireland|| align=center|||1989[123]
|-
||Tallahassee||St. Maarten||Netherlands Antilles|| align=center|||2001~
|-
||Tampa||Agrigento, Sicilia||Italy|| align=center|||1987[124]
|-
||Tampa||Ashdod, South||Israel|| align=center|||2005[125]
|-
||Tampa||Barranquilla, Atlántico||Colombia|| align=center|||1966[126]
|-
||Tampa||Boca del Río, Veracruz||Mexico|| align=center|||2002 Hail To New Sibling City, Big Al And Great Food
|-
||Tampa||Camarines Sur, Bicol||Philippines|| align=center|||2001~
|-
||Tampa||Córdoba, Córdoba||Argentina|| align=center|||1966[127]
|-
||Tampa||Granada, Granada||Nicaragua|| align=center|||2001~
|-
||Tampa||İzmir, İzmir||Turkey|| align=center|||2001~
|-
||Tampa||Jiāxīng Shì, Zhèjiāng Shěng||China|| align=center|||2002~
|-
||Tampa||Le Havre, Haute-Normandie||France|| align=center|||2001~
|-
||Tampa||Oviedo, Asturias||Spain|| align=center|||2001~
|-
||Tampa||Veracruz, Veracruz||Mexico|| align=center|||2002
|-
||Tarpon Springs||Kalymnos, Dhodhekanisos||Greece|| align=center|||2000[128]
|-
||Titusville||Ceadîr-Lunga, Gagauzia||Moldova|| align=center|||2001~
|-
||Titusville||Soest, Utrecht||Netherlands|| align=center|||1982[129]
|-
||Titusville||Yueyang, Hunan||China|| align=center|||1988
|-
||Volusia County||Bayonne, Aquitaine||France|| align=center|||1998[130]
|-
||Volusia County||Campeche State||Mexico|| align=center|||1995
|-
||West Miami||León, León||Nicaragua||align=center|||1974 W. Miami Lends A Helping Hand To City In War-Torn Guatemala
|-
||West Miami||Santa Cruz del Quiché, Quiché||Guatemala|| align=center|||1987
|-
||West Palm Beach||Tzahar Region, North||Israel|| align=center|||1996[131]
|}
See also
★ List of twin towns and sister cities
References
'General'
★ Sister Cities International
★ Florida Sister City/Sister State Directory 2001
★ Florida Sister City/Sister State Directory 2004
'Specific'
1. Mission and Goals
2.
Online Directory: Florida, USA
3. Summer 2003
4. Special Events Planning Group
5. Allegato B
6. Sister Cities International, Inc.
This is the first reference to the city in the SCI file.
7. 06-06-2000 Minutes
8. Sea And Space Connection
9. Did You Know We Have A “Sister City” In Bulgaria?
10. Resolution 65-34
11. City Seals Bond With Irish Sister
12. City Beautiful Adopts Tiny Town in Nova Scotia. Coral Gables gets a new Sister City
13. Baby In A Hurry Ignores Heavy Traffic
14. Eunice Sala, Beat Gables Zoning Code
15. Gables Now Has an Italian Sister
16. Herald, The : Tale of Two Cities: Gables Hopes to Cultivate...
17. Sister Cities ’98 International Conference
18. Hosts Sought
19. Deerfield Beach, Israeli City to Enjoy Sisterly Relationship
20. Too Tough To Pronounce
21. Twins And Friendship
22. Dunedin's Sister Cities
23. Sister Cities
24. Belo Horizonte, Brazil
25. City Twinning With A Twist
26. Sister Cities
27. Fort Lauderdale, U.S.A.
28. Keno-Smith Wrangling Is Nothing New
29. He's a Couple Beats Shy of a Healthy Heart
30. Fort Lauderdale Hosts a Couple of Vips from Argentine Sister City
31. Chorus Is Ready To Hit The Road To Colombia
32. He A Couple Beats Shy Of A Healthy Heart
33. Municipal Match Unites Lauderdale With Sister City
34. City Twinning With A Twist
35. Mons Amis
36. Resolution 060507
37. Haiti Seeks Agricultural Aid Under Sister City Program
38. Jack Donovan
39. Novorossiisk
40. Everyone's Bonkers over Cat's Recovery
41. Helping Hands
42. Mayor Seeks Star System For Tourism
43. Government Action
44. Visit to Homestead
45. Words From Your Council
46. Eleuthera, Harbour Island
47. Finnfest Usa Opens, Drawing Estimated 10,000 To Lake Worth
48. Ystävyyskaupungit
49. Approval To Host The 30Th Anniversary Celebration Of The Sister City Relationship Between Largo And Tosayamada
50. Adopt A Sister City From Turkey
51. Machico e Madeira Beach
52. Morocco Trip To Build Friendship With Islamic World
53. U.S. Arabs 'Caught Between Two Fires'
54. Sister Cities Program
55. Sister Cities Program
56. Everything Is Relative
57. Sister Cities Program
58. Kaohsiung Dance Troupe, American Counterparts To Perform In Kaohsiung
59. Sister Cities Program
60. Miami And Madrid - Sister Ipa Cities
61. It's A Dog-Eat-Dog World
62. Murcia, Spain, Wants to Boost Ties with Sister City Miami
63. Miami Now Sister City of the Haitian Capital
64. Qingdao, China
65. 2006 Events: Summary Of The Year
66. Sister-City Relations
67. Language Program Speaks For Itself
68. Harlem Renaissance Brought To Life
69. Beach's Sister City In Japan Seeks An English Instructor
70. Beach Launches Campaign To Help Devastated Sister City
71. An Idea whose Time May Never Come
72. Local Governance
73. Miami-Dade Legislative Item File Number: 071609
74. Pereira Awards Two Contracts Without Bids
75. Miami-Dade Legislative Item File Number: 070703
76. Miami-Dade Legislative Item File Number: 961600
77. Miami-Dade Legislative Item File Number: 963465
78. Miami-Dade Legislative Item File Number: 041326
79. Miami-Dade Legislative Item File Number: 961903
80. Sister Cities Hope For More Than Goodwill
81. Stockholm and Miami-Dade Counties Sister Cities Since 1996!
82. Miami-Dade Legislative Item File Number: 962590
83. Miami-Dade Legislative Item File Number: 011244
84. Together Forever: Sister Cities Will Come Together Today
85. Sister City: Yatagan, Turkey
86. Driver Grateful Alert Bystander Saw Shaky Tire
87. San Rossore Officially Sister City To Ocala
88. Let's Adopt A Foreign Sister City
89. Council Minutes
90. Council Minutes
91. Council Minutes
92. Managing Your City's Global Connections
93. City Of Valladolid Becomes Orlando’s Newest Sister City
94. A Letter From Alan And Ellen Smith In Russia
95. Palatka City Commission 4-9-92
96. What Do Florida And Costa Rica Have In Common?
97. International Relations Success Story
98. Also referred as Hagiwara in some sites. Hagiwara is part of Gero.
99. Agenda Item No. C-1 ||Romania|| align=center|||2005 Royal Palm Beach Names Romanian Town as sister city
100. St. Augustine Tightens Its Ties With History
101. Menorcan Vp Visits For Menendez Fest
102. Editorial: St. Augustine-Abaco Partnership Worth Pursuing
103. Civic Action
104. Sister City Agreement
105. Student Ambassadors Selected For Japan Sister City Trip
106. Of Battles, Near And Far
107. Dunfermline, Scotland: 2002
108. Hamilton, Province Of Ontario, Canada: 1990
109. Perpignan, Languedoc-Roussillion, France: 1994
110. Santo Domingo, Dominican Republic
111. Tel Mond, Israel: 1999
112. Treviso, Italy: 2007
113. Vladimir, Russia: 1994
114. Resolution No. 2006 – 063
115. Ceremony Twins Sunny Isles Beach And Netanya, Israel
116. Sunrise Sister Cities
117. Sweetwater Gets Spanish Sister City
118. Sweetwater's Second Sister City: La Paz Centro
119. Sweetwater Adopts City In Caribbean
120. Annual Report
121. Us City Seeks To Renew Ties With Russian City
122. Tallahassee Formalizes Sister City Relationship With Ramat-Hasharon, Israel
123. Tallahassee-Sligo Sister City Relationship
124. Agrigento Welcomes Tampa
125. Proclamation
126. Colombian Dignitaries To Meet Mayor Iorio And Reaffirm Sister City Relationship
127. Ciudades y Provincias Argentinas Hermanadas Con Contrapartes Extranjeras
128. Minutes Board Of Commissioners City Of Tarpon Springs
129. Titusville/Soest
130. Volusia Will Get New Sister In France
131. Briefly
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Green Parrot Beach Houses Resort |
Newest Companies
List of sister cities in Florida Travel Deals

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español