| Literacy of the states (2003) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | State | Literacy rate | |
| 1 | Distrito Federal | 96% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 96% | |
| 3 | Santa Catarina | 95% | |
| 4 | São Paulo | 95% | |
| 5 | Rio Grande do Sul | 95% | |
| 6 | Amazonas | 94% | |
| 7 | Paraná | 93% | |
| 8 | Rondônia | 92% | |
| 9 | Amapá | 91% | |
| 10 | Mato Grosso do Sul | 91% | |
| 11 | Roraima | 91% | |
| 12 | Sergipe | 90% | |
| 13 | Goiás | 90% | |
| 14 | Espírito Santo | 90% | |
| 15 | Pará | 90% | |
| 16 | Mato Grosso | 90% | |
| 17 | Minas Gerais | 89% | |
| 18 | Acre | 84% | |
| 19 | Tocantins | 83% | |
| 20 | Bahia | 79% | |
| 21 | Pernambuco | 79% | |
| 22 | Ceará | 78% | |
| 23 | Rio Grande do Norte | 77% | |
| 24 | Maranhão | 77% | |
| 25 | Paraíba | 75% | |
| 26 | Piauí | 72% | |
| 27 | Alagoas | 70% | |
| Contents |
| See also |
| External links |