which begins at the Mississippi River's source and extends to its confluence with the
.
| Crossing | Carries | Location | Miles above the Ohio | Coordinates |
|---|
| ===Minnesota[1]=== |
|---|
| Lake Itasca - Source of the Mississippi | | |||
|---|---|---|---|---|
| Headwaters dam covered with rock pedestrian ford | Hiking trail | Itasca State Park[2] | | |
| Footbridge | Hiking trail | | |
| Hiking / Bicycle Bridge | Hiking / Bicycle path | | |
| Road Bridge | Wilderness Drive Clearwater Co. Rd. 117 | | |
| Highway Bridge | MN 200 | Just north of Itasca S.P. Rural Clearwater Co. | | |
| Highway Bridge | Clearwater Co. Rd. 37 | 6 1/2 miles east of Zerkel Rural Clearwater Co. | | |
| Highway Bridge | Clearwater Co. Rd. 2 Great River Road | 4 miles south of Alida Rural Clearwater Co. | | |
| Highway Bridge | Clearwater Co. Rd. 40 Great River Road | 7 miles west of Becida Rural Clearwater Co. | | |
| Gravel Road Bridge | Stumpghes Rapids Road State Forest Road | Mississippi Headwaters State Forest Rural Hubbard Co. | | |
| Highway Bridge | Beltrami Co. Rd. 5 | 6 miles south of Solway Rural Beltrami Co. | | |
| Highway Bridge | Beltrami Co. Rd. 7 Great River Road | 6 1/2 miles southwest of Bemidji Rural Beltrami Co. | | |
| Gravel Road Bridge | Jefferson Ave. South Fern Lake Road | 4 miles southwest of Bemidji Rural Beltrami Co. | | |
| Highway Bridge | Jefferson Ave. SW Beltrami Co. Rd. 11 | 2 1/2 miles south of Bemidji Rural Beltrami Co. | |
| Expressway Bridges | U.S. Route 2 U.S. Route 71 | Just southwest of Bemidji | | |
| Road Bridge | Yellowhead Rd. SE | | |
| Rail Bridge | BNSF Railway | Bemidji | | |
| Abandoned Rail Bridge | Former Soo Line Railroad | | |
| Old Midway Drive Bridge | Midway Drive (closed) | | |
| Paul Bunyan Drive Bridges | Paul Bunyan Drive MN 197 | | |
| Rail Bridge | Paul Bunyan State Trail Former Northern Pacific Railway | | |
| Highway Bridge | Lake Avenue | | |
| Highway Bridge | Power Dam Road | 7 miles east of Bemidji Rural Beltrami Co. | | |
| Highway Bridge | Roosevelt Road Beltrami Co. Rd. 8 Great River Road | 7 miles east of Bemidji Rural Beltrami Co. | | |
| Highway Bridge | Roosevelt Road Beltrami Co. Rd. 8 Great River Road | 9 1/2 miles east of Bemidji Rural Beltrami Co. | | |
| Highway Bridge | Mission Road Beltrami Co. Rd. 33 | 4 miles north of the town of Cass Lake Rural Beltrami Co. | | |
| Highway Bridge | Beltrami Co. Rd. 39 | East end of Cass Lake Rural Beltrami Co. | | |
| Gravel Road Bridge | Forest Route 2171 | 2 1/2 miles east of Co. Rd. 39 Rural Beltrami Co. | | |
| Demolished Bridge | Formerly Forest Route 2171 | 1 mile east of current USFS Rt. 2171 Itasca Co. / Cass Co. | | |
| Lake Winnibigoshish Dam | Itasca Co. Rd. 9 / Cass Co. Rd. 9 | About 15 miles northwest of Deer River Itasca Co. / Cass Co. | | |
| Highway Bridge | U.S. Route 2 | Ball Club, Minnesota | | |
| Rail Bridge | BNSF Railway | | |
| Highway Bridge | Itasca Co. Rd. 18Cass Co. Rd. 3 | 3 miles southeast of Ball Club Itasca Co. / Cass Co. | | |
| Days High Landing Bridge | Itasca Co. Rd. 18Cass Co. Rd. 3 | 10 miles south of Deer River Morse Twp., Itasca Co. and Wahnea Twp., Cass Co. | | |
| Minnesota Highway 6 Bridge (Morse Township) | MN-6 | Morse Township, Minnesota | | |
| Central Avenue Bridge (Cohasset) | Central Avenue | Cohasset, Minnesota | | |
| BNSF Grand Rapids Rail Bridge | Railroad | NW of Grand Rapids, Minnesota | | |
| Itasca County Highway 63 Bridge | Itasca County Highway 63 | Grand Rapids, Minnesota | | |
| Pokegama Avenue Bridge | Pokegama Avenue | Grand Rapids, Minnesota | | |
| Robert K. Horn Bridge | 7th Avenue East | Grand Rapids, Minnesota | | |
| Blackberry Bridge | Itasca County Highway 441 | Blackberry Township, Minnesota | | |
| Mississippi, Hill City and Western Railway Co Rail Bridge (Historical) | Demolished | North of Jacobson, Minnesota | | |
| Minnesota Highway 200E Bridge | MN-200 | Jacobson, Minnesota | | |
| 480th Street Bridge | | Palisade, Minnesota | | |
| Palisade Rail Bridge | | Palisade, Minnesota | | |
| US Highway 169 Bridge | US 169 | | | |
| 410th Avenue Bridge | 410th Avenue | Aitkin, Minnesota | | |
| Minnesota Highway 6 Bridge | MN-6 | East of Wolford, Minnesota | | |
| County Road 3 Bridge | County Road 3, formerly MN-25 | North of Brainerd, Minnesota | | |
| Washington Street Bridge | MN-210 | Brainerd, Minnesota | | |
| Brainerd Rail Bridge | BNSF Railroad | Brainerd, Minnesota | | |
| Laurel Street Bridge | Laurel Street | Brainerd, Minnesota | | |
| College Drive Bridge | College Drive | Brainerd, Minnesota | | |
| Minnesota Highway 371 Bridge | MN 371 | South of Baxter, Minnesota | | |
| Minnesota Highway 115 Bridge | MN 115 | North of Little Falls, Minnesota | | |
| United States Highway 10 Bridge | US 10 | North of Little Falls, Minnesota | | |
| Little Falls North Rail Bridge | BNSF Railroad | Little Falls, Minnesota | | |
| Broadway Bridge (Little Falls) | Broadway / MN-27 | Little Falls, Minnesota | | |
| Little Falls South Rail Bridge | BNSF Railroad | Little Falls, Minnesota | | |
| Bowlus Rail Bridge | Bike Trail | Bowlus, Minnesota | | |
| Nature Road Bridge | Nature Road | West of Royalton, Minnesota | | |
| 125th Street Bridge | 125th Street | West of Rice, Minnesota | | |
| Old Sartell Bridge | Utility lines | Sartell, Minnesota | | |
| Sartell Bridge | County Road 29 | Sartell, Minnesota | | |
| Bridge of Hope | MN-15 | Sauk Rapids, Minnesota | | |
| New Sauk Rapids Bridge | Under Construction | Sauk Rapids, Minnesota | | |
| Sauk Rapids Bridge | Former MN 152 | Sauk Rapids, Minnesota | | |
| St. Cloud Rail Bridge | BNSF Railway | St. Cloud, Minnesota | | |
| Veterans Bridge | First Street North/East Saint Germain Street | St. Cloud, Minnesota | | |
| DeSoto Bridge | MN-23 | St. Cloud, Minnesota | | |
| University Bridge | 10th Street/University Avenue | St. Cloud, Minnesota | | |
| Highway 24 Bridge | MN-24 | | | |
| Highway 25 Bridge | MN-25 | Monticello, Minnesota | | |
| Parrish Avenue Bridge | | | | |
| Betty Adkins Bridge | MN 101 | Otsego, Minnesota and Elk River, Minnesota | | |
| Ferry Street Bridge | US 169 | Anoka, Minnesota and Champlin, Minnesota | | |
| Coon Rapids Dam pedestrian and bicycle bridge | pedestrian and bicycle trail | Brooklyn Center, Minnesota and Coon Rapids, Minnesota | | |
| Richard P. Braun Bridge | MN-610 | Brooklyn Park, Minnesota and Coon Rapids, Minnesota | ~865 | |
| I-694 Bridge | I-694 | Brooklyn Center, Minnesota and Fridley, Minnesota | ~860.4 | |
| Camden Bridge | 42nd Avenue North to 37th Avenue Northeast | Minneapolis, Minnesota | ~857.8 | |
| Canadian Pacific Camden Place Rail Bridge | Canadian Pacific Railway | Minneapolis, Minnesota | ~857.6 | |
| Lowry Avenue Bridge | Lowry Avenue | Minneapolis, Minnesota | ~856.4 | |
| Northern Pacific-BNSF Minneapolis Rail Bridge | BNSF Railway | Minneapolis, Minnesota | ~855.8 | |
| Broadway Avenue Bridge | Broadway Avenue | Minneapolis, Minnesota | ~855.4 | |
| Plymouth Avenue Bridge | Plymouth Avenue | Minneapolis, Minnesota | ~855 | |
| Minneapolis BNSF Rail Bridge | BNSF Railway | Minneapolis, Minnesota | ~854.5 | |
| Hennepin Avenue Bridge | Hennepin Avenue | Minneapolis, Minnesota | ~854.3 | |
| Third Avenue Bridge (Minneapolis) | Third Avenue | Minneapolis, Minnesota | ~854.1 | |
| Stone Arch Bridge | pedestrian and bicycle traffic | Minneapolis, Minnesota | ~853.6 | |
| I-35W Mississippi River bridge | Collapsed August 1, 2007 formerly I-35W | Minneapolis, Minnesota | ~853.2 | |
| St. Anthony Falls (35W) Bridge | Scheduled to be built and open in late 2008 future I-35W | Minneapolis, Minnesota | ~853.2 | |
| 10th Avenue Bridge | Southeast 10th Avenue SE to 19th Avenue South | Minneapolis, Minnesota | ~853.1 | |
| Northern Pacific Bridge Number 9 | pedestrian and bicycle trail | Minneapolis, Minnesota | ~853 | |
| Washington Avenue Bridge (Minneapolis) | Washington Avenue | Minneapolis, Minnesota | ~852.6 | |
| Dartmouth Bridge | I-94 | Minneapolis, Minnesota | ~851.7 | |
| Franklin Avenue Bridge | Franklin Avenue | Minneapolis, Minnesota | ~851.5 | |
| Short Line Bridge | Canadian Pacific Railway | Minneapolis, Minnesota | ~850.7 | |
| Lake Street Bridge | Lake Street and Marshall Avenue | Minneapolis, Minnesota and St. Paul, Minnesota | ~849.9 | |
| Intercity Bridge | 46th Street and Ford Parkway | Minneapolis, Minnesota and St. Paul, Minnesota | ~847.6 | |
| Fort Road Bridge | MN 5 | Saint Paul, Minnesota and Fort Snelling, Minnesota | ~845.6 | |
| Lexington Bridge | I-35E | Saint Paul, Minnesota and Lilydale, Minnesota | ~843.3 | |
| Omaha Road Bridge Number 15 | Union Pacific Railroad | Saint Paul, Minnesota | ~841.4 | |
| High Bridge (St. Paul) | MN 149 | Saint Paul, Minnesota | ~840.5 | |
| Wabasha Street Bridge | Wabasha Street | Saint Paul, Minnesota | ~839.5 | |
| St. Paul Union Pacific Vertical-lift Rail Bridge | Union Pacific Railroad | Saint Paul, Minnesota | ~839.3 | |
| Robert Street Bridge | Robert Street | Saint Paul, Minnesota | ~839.2 | |
| Lafayette Bridge | US 52 | Saint Paul, Minnesota | ~838.8 | |
| St. Paul Union Pacific Rail Bridge | Union Pacific Railroad | Saint Paul, Minnesota and West Saint Paul, Minnesota | ~835.6 | |
| Wakota Bridge | I-494 | South St. Paul, Minnesota and Newport, Minnesota | ~832.4 | |
| Newport Rail Bridge | Former Rock Island Railroad and 66th Street East to 3rd Avenue East | Inver Grove Heights, Minnesota and Saint Paul Park, Minnesota | ~830.3 | |
| Hastings High Bridge or Hastings-Prescott Bridge | US 61 | Hastings, Minnesota | ~814 | |
| Hastings Rail Bridge | Canadian Pacific Railway (Former Milwaukee Road) | Hastings, Minnesota | ~813.7 | |
| ===Minnesota - Wisconsin=== |
|---|
| Dwight D. Eisenhower Bridge | US 63 | Red Wing, Minnesota | ~790.6 | |
| Wabasha Rail Bridge (historical) | Demolished Railroad | Wabasha, Minnesota | ~762.6 | |
| Wabasha-Nelson Bridge | MN 60WIS 25 | Wabasha, Minnesota | ~760.2 | |
| Main Channel Bridge (Winona) and North Channel Bridge | MN-43 WIS 54 | Winona, Minnesota | ~725.8 | |
| Winona Rail Bridge (historical) | Demolished Railroad | Winona, Minnesota | ~725.7 | |
| Winona Green Bay and Western Rail Bridge (historical) | Demolished Railroad | Winona, Minnesota | ~723.9 | |
| I-90 Mississippi River Bridge | I-90 | La Crosse, Wisconsin | ~701.8 | |
| La Crosse Rail Bridge | Canadian Pacific Railroad | La Crosse, Wisconsin | ~699.8 | |
| La Crosse West Channel BridgeMississippi River Bridge (Main Channel) | US 14 US 61 MN-16 WIS 16 | La Crosse, Wisconsin | ~697.5 | |
| ===Iowa - Wisconsin=== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Black Hawk Bridge | Iowa Highway 9WIS 82 | Lansing, Iowa | ~663.4 | |
| Pile-Pontoon Railroad Bridge[3]] (Historical) | Demolished Railroad | Prairie du Chien, Wisconsin | ~634.7 | |
| Marquette-Joliet Bridge | US 18 | Prairie du Chien, Wisconsin | ~634.7 | |
| Eagle Point Bridge (Historical) | Former US 61 US 151 | Dubuque, Iowa | ~583 | |
| Dubuque-Wisconsin Bridge | US 61 US 151 | Dubuque, Iowa | ~581 | |
| ===Iowa - Illinois=== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dubuque Rail Bridge | Railroad | Dubuque, Iowa | 580 | |
| Julien Dubuque Bridge | US 20 | Dubuque, Iowa | ~579.5 | |
| Savanna-Sabula Bridge | US 52 IA 64 IL 64 | Sabula, Iowa | 537.7 | |
| Sabula Rail Bridge | Railroad BNSF Railway, former Chicago, Burlington & Quincy Railroad | Sabula, Iowa | 535 | |
| Lyons-Fulton Bridge | IA 136 IL-136 | Clinton, Iowa and Fulton, Illinois | 520 | |
| Gateway Bridge (Illinois-Iowa) | US 30 | Clinton, Iowa and Fulton, Illinois | ~518 | |
| Chicago and Northwestern Railroad Bridge | Railroad | Clinton, Iowa and Fulton, Illinois | 518 | |
| Fred Schwengel Memorial Bridge | I-80 | Le Claire, Iowa and Rapids City, Illinois | ~495.5 | |
| I-74 Bridge / Iowa-Illinois Memorial Bridge | I-74US 6 | Bettendorf, Iowa and Moline, Illinois | ~485 | |
| Government Bridge | Automotive and railroad former Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | Davenport, Iowa and Rock Island, Illinois | 483 | |
| Rock Island Centennial Bridge |  20 px US 67 | Davenport, Iowa and Rock Island, Illinois | 482 | |
| Crescent Rail Bridge | Railroad BNSF Railway, former Davenport, Rock Island and Northwestern Railroad or DRI Line | Davenport, Iowa and Rock Island, Illinois | ~481.5 | |
| I-280 Bridge | I-280 | Davenport, Iowa and Rock Island, Illinois | ~478.3 | |
| Norbert F. Beckey Bridge | IA 92 IL 92 | Muscatine, Iowa | 456 | |
| Keithsburg Rail Bridge | Railroad (abandoned) former Minneapolis and St. Louis Railway | Keithsburg, Illinois | 428 | |
| Great River Bridge |  20 px US 34 | Burlington, Iowa and Gulf Port, Illinois | 404 | |
| Burlington Rail Bridge | Railroad BNSF Railway, former Chicago, Burlington & Quincy Railroad | Burlington, Iowa | 403 | |
| Fort Madison Toll Bridge | IA 2 IL 9 BNSF Railway, former Santa Fe Railway | Fort Madison, Iowa | ~384 | |
| Keokuk Rail Bridge | Railroad Keokuk Junction Railway, former Toledo, Peoria and Western Railroad | Keokuk, Iowa | ~364.1 | |
| Keokuk-Hamilton Bridge | US 136 | Keokuk, Iowa | ~363.9 | |
| ===Missouri - Illinois=== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quincy Rail Bridge | Railroad BNSF Railway, former Chicago, Burlington & Quincy Railroad | Quincy, Illinois | 328 | |
| Bayview Bridge | 'West' US 24 | Quincy, Illinois | 327 | |
| Quincy Memorial Bridge | 'East' US 24 | Quincy, Illinois | 327 | |
| Wabash Bridge | Railroad Norfolk Southern Railway, orginally Wabash Railroad | Hannibal, Missouri | ~309.9 | |
| Mark Twain Memorial Bridge | I-72 US 36 | Hannibal, Missouri | ~309.5 | |
| Old Mark Twain Memorial Bridge (Historical) | Demolished | Hannibal, Missouri | 309 | |
| Champ Clark Bridge | US 54 | Louisiana, Missouri | 283 | |
| Louisiana Rail Bridge | Railroad Kansas City Southern Railway, originally Alton Railroad | Louisiana, Missouri | 282 | |
| Alton Bridge (Historical) | Demolished Railroad originally Alton Railroad | Alton, Illinois | ~202.9 | |
| Old Clark Bridge (Historical) | Demolished US 67 | Alton, Illinois | ~202.9 | |
| Clark Bridge | US 67 | Alton, Illinois | ~202.8 | |
| New Chain of Rocks Bridge | I-270 | St. Louis, Missouri | ~190.8 | |
| Chain of Rocks Bridge | Historic Route 66Bicycle trail | St. Louis, Missouri | ~190.5 | |
| Merchants Bridge | Railroad | St. Louis, Missouri | ~183.3 | |
| McKinley Bridge | Historic Route 66 | St. Louis, Missouri | ~182.6 | |
| New Mississippi River Bridge | 'Future' | St. Louis, Missouri | ~181.2 | Est. |
| Martin Luther King Bridge (St. Louis) | Route 799 | St. Louis, Missouri | ~180.2 | |
| Eads Bridge | | St. Louis, Missouri | ~180 | |
| Poplar Street Bridge | I-55 I-64 I-70 US 40 | St. Louis, Missouri | ~179.2 | |
| MacArthur Bridge (St. Louis) | Historic Route 66 | St. Louis, Missouri | ~178.8 | |
| Jefferson Barracks Bridge | I-255 US 50 | St. Louis, Missouri | ~168.8 | |
| Chester Bridge | MO 51 Illinois Route 150 | Perryville, Missouri-Chester, Illinois | ~109.9 | |
| Grand Tower Pipeline Bridge | Natural gas | Grand Tower, Illinois | ~80.8 | |
| Cape Girardeau Bridge (Historical) | Demolished | Cape Girardeau, Missouri | ~51.6 | |
| Bill Emerson Memorial Bridge | MO 34 MO 74 Illinois Route 146 | Cape Girardeau, Missouri | ~51.5 | |
| Thebes Bridge | Railroad | Thebes, Illinois | ~43.6 | |
| Cairo I-57 Bridge | I-57 | Charleston, Missouri-Cairo, Illinois | ~7.5 | |
| Cairo Mississippi River Bridge | US 60 US 62 | Cairo, Illinois | ~1.5 | |