LIST OF TALLEST STRUCTURES IN THE WORLD
(Redirected from List of masts)

This is a 'list of tallest structures in the world', past and present of any type. Most of the tallest structures are television broadcasting masts, followed by a mix of the taller tower-type structures (like the CN Tower) and the taller high rise buildings (like the Sears Tower). Scattered among these are other structures including oil platforms, electrical towers, bridge towers, etc. List is organized by absolute height since it includes many different classes of structures.
This list includes quite a few masts. A mast is a man-made support structure, commonly used on sailing ships as support for sails, or on land as radio masts and towers used to support telecommunication equipment such as radio antennas ("aerials" in the UK).
There is often ambiguity between the terms ''tower'' and ''mast''. A tower is a self-supporting or cantilevered structure, while a mast is held up by stays or guys.[1] Both towers and masts have limited floor space and are non-building structures, as opposed to regular buildings which have greater floor space for occupancy. The terminology is further confused through misuse. Skyscrapers are often referred to as ''towers''[2] and some towers use the term ''mast''. Ironically, ''skyscraper'' has some etymology from references to high sailboat masts.
★ A minimum height limit of 350 m (1,148 ft) or 300 m (984 ft) for notable structures) is used for practical purposes to keep the list to a reasonable length.
★ Likely structures still missing from this list include masts used for the Russian navigation system RSDN-20.
★ Structures no longer standing are in italics.
★ For all structures the pinnacle height is given. So the height of skyscrapers may differ from the values at List of skyscrapers.
★ Most of the taller masts are located in the United States, where a prevalence of masts of around 2,000 feet (610 m) in height is the result of special rules in that country limiting structures and objects taller than 2,063 feet (629 m).
★ Structures under construction are included in main list if its current height is over 350 m (1,148 ft).
For practical purposes to keep the list to a reasonable length this part of list contains only notable structures.
This is an ''incomplete'' list of structures taller than 1,148 feet (350 m) under construction. Please correct (by adding further one or by putting completed structures in the upper table, if current height is over 1,148 feet (350 m)).
The following table is a list of the current tallest structures by each continent (listed by geographic size):
The following table is a list of the all time tallest structures by each continent (listed by geographic size):
1. ''See'' List of towers
2. ''See'' List of tallest buildings in the world
3. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=120947
4. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=613408
5. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=600178
6. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=604318
7. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=107762
8. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=101893
9. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=604483
10. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=114864
11. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=114738
12. http://www.aerialsandtv.com/emleymoortx.html
13. http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistration.jsp?regKey=122415
14. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=477586
15. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=455607
16. Year completed
17. Year completed
★ Radio masts and towers
★ List of famous transmission sites
★ List of European medium wave transmitters
★ List of world's tallest bridges
★ List of world's tallest dams
★ World Federation of Great Towers
★ Skyscrapers diagrams and forum
★ Skyscrapers database
★ Search for Radio Masts and Towers in the U.S.

The Warsaw radio mast, built in 1974, was the tallest structure ever built at . It collapsed in 1991.
This is a 'list of tallest structures in the world', past and present of any type. Most of the tallest structures are television broadcasting masts, followed by a mix of the taller tower-type structures (like the CN Tower) and the taller high rise buildings (like the Sears Tower). Scattered among these are other structures including oil platforms, electrical towers, bridge towers, etc. List is organized by absolute height since it includes many different classes of structures.
This list includes quite a few masts. A mast is a man-made support structure, commonly used on sailing ships as support for sails, or on land as radio masts and towers used to support telecommunication equipment such as radio antennas ("aerials" in the UK).
Terminology
There is often ambiguity between the terms ''tower'' and ''mast''. A tower is a self-supporting or cantilevered structure, while a mast is held up by stays or guys.[1] Both towers and masts have limited floor space and are non-building structures, as opposed to regular buildings which have greater floor space for occupancy. The terminology is further confused through misuse. Skyscrapers are often referred to as ''towers''[2] and some towers use the term ''mast''. Ironically, ''skyscraper'' has some etymology from references to high sailboat masts.
List by height
Notes
★ A minimum height limit of 350 m (1,148 ft) or 300 m (984 ft) for notable structures) is used for practical purposes to keep the list to a reasonable length.
★ Likely structures still missing from this list include masts used for the Russian navigation system RSDN-20.
★ Structures no longer standing are in italics.
★ For all structures the pinnacle height is given. So the height of skyscrapers may differ from the values at List of skyscrapers.
★ Most of the taller masts are located in the United States, where a prevalence of masts of around 2,000 feet (610 m) in height is the result of special rules in that country limiting structures and objects taller than 2,063 feet (629 m).
★ Structures under construction are included in main list if its current height is over 350 m (1,148 ft).
Top 30 of all time
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ''Warsaw Radio Mast'' | 2,118 feet | 645.4 m | 1972-1974 | Guyed mast | LF-transmission | Poland | Gąbin-Konstantynów, Masovian Voivodeship | insulated; collapsed on August 8, 1991 during guy wire exchange |
| KVLY/KTHI TV Mast | 2,063 feet | 628.8 m | 1963 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Blanchard, North Dakota | World's tallest mast |
| KXJB-TV mast | 2,060 feet | 627.8 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Galesburg, North Dakota | rebuilt after collapses on February 14, 1968 and on April 6, 1997 |
| KXTV/KOVR Tower | 2,049 feet | 624.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | Tallest structure in California |
| Petronius Platform | 2,001 feet | 610 m | 2000 | Offshore platform | Oil drilling | Gulf of Mexico | Petronius field | Located appr. southeast of New Orleans |
| KATV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1965?1967? | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Redfield, Arkansas | It is the tallest structure in Arkansas |
| KCAU TV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Sioux City, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal)[3] |
| WECT TV6 Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1969 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Colly Township, North Carolina | Tallest structure in N Carolina |
| WOI-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1972 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alleman, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal); also known as the NYT Broadcast Holdings Tower |
| Des Moines Hearst-Argyle Television Tower Alleman | 2,000 feet | 609.6 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alleman, Iowa | Tallest structure in Iowa (equal) |
| WEAU-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fairchild, Wisconsin | Tallest structure in Wisconsin |
| WBTV-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | Tallest structure in N Carolina (equal) |
| Hearst-Argyle Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | |
| WTTO Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Windham Springs, Alabama | Tallest structure in Alabama |
| WCSC-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Awendaw, South Carolina | Tallest structure in S Carolina (equal) |
| KTVE-Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bolding, Arkansas | also known as SpectraSite Tower Bolding |
| WCTV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Metcalf, Georgia | Tallest structure in Georgia |
| ''WCIX/CH6 TV Mast'' | 2,000 feet | 609.6 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Homestead, Florida | collapsed during Hurricane Andrew in 1992 |
| TV Alabama Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1996 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Windham Springs, Alabama | Tallest structure in Alabama |
| KDLT Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowena, South Dakota | Tallest structure in South Dakota |
| KMOS TV Tower | 2,000 feet | 609.6 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Syracuse, Missouri | Tallest structure in Missouri; also called Rohn Tower. |
| Liberman Broadcasting Tower Era | 2,000 feet | 609.6 m | 2006 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Era, Texas | Tallest structure in Texas |
| WRAL HDTV Mast | 2,000 feet | 609.5 m | 1991 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | rebuilt after collapse of 2 masts with a height of 609.3 m in December 1989 |
| Perry Broadcasting Tower | 2,000 feet | 609.5 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Alfalfa, Oklahoma | Tallest structure in Oklahoma |
Other structures (past or present) taller than 550 m (1,804 ft)
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KY3 Towerhttp://wireless2.fcc.gov/UlsApp/AsrSearch/asrRegistrationSearch.jsp | 1,999 feet | 609.4 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fordland, Missouri | |
| SpectraSite Tower Thomasville | 1,999 feet | 609.4 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Thomasville, Georgia | |
| KLDE Tower | 1,999 feet | 609.3 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Liverpool, Texas | also known as Clear Channel Broadcasting Tower, TX |
| WCKW/KSTE-Tower | 1,999 feet | 609.3 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Vacherie, Louisiana | Tallest structure in Louisiana; also known as Clear Channel Broadcasting Tower, LA. |
| American Towers Tower Elkhart | 1,999 feet | 609.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Elkhart, Iowa | |
| Salem Radio Properties Tower | 1,999 feet | 609.3 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Collinsville, Texas | |
| WLBT Tower | 1,998 feet | 609 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Raymond, Mississippi | Tallest structure in Mississippi |
| KYTV Tower 2 | 1,996 feet | 608.4 m | 1973 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Marshfield, Missouri | also known as American Tower Management |
| SpectraSite Tower Raymond | 1,996 feet | 608.4 m | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Raymond, Mississippi | ||
| Radio Tower Hoyt | 1,996 feet | 608.38 m | 2003 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Hoyt, Colorado | Tallest structure in Colorado |
| Service Broadcasting Tower Decatur | 1,995 feet | 608.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Decatur, Texas | |
| WTVD Tower | 1,994 feet | 607.8 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | |
| Channel 40 Tower | 1,994 feet | 607.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walnut Grove, California | |
| Liberman Broadcasting Tower Devers | 1,994 feet | 607.7 m | 2006 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | |
| ''KHYS Tower'' | 1,992 feet | 607.2 m | 1997 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | dismantled |
| Clear Channel Broadcasting Tower Devers | 1,992 feet | 607 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Devers, Texas | |
| Media General Tower | 1,992 feet | 607 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Awendaw, South Carolina | |
| Eastern North Carolina Broadcasting Tower | 1,989 feet | 606.2 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Trenton, North Carolina | |
| WNCN Tower[4] | 1,989 feet | 606.2 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Auburn, North Carolina | |
| KELO TV Tower[5] | 1,985 feet | 605 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rowena, South Dakota | |
| WITN Tower | 1,985 feet | 605 m | 1979 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Grifton, North Carolina | also known as Gray Television Tower |
| Noe Corp Tower | 1,984 feet | 604.7 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, Louisiana | |
| Pappas Telecasting Tower | 1,980 feet | 603.6 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Plymouth County, Iowa | |
| KHOU-TV Tower | 1,975 feet | 602 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | |
| Richland Towers Tower Missouri City | 1,973 feet | 601.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | |
| Senior Road Tower | 1,971 feet | 600.7 m | 1983 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | |
| KTRK-TV Tower[6] | 1,970 feet | 600.5 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | |
| Houston Tower Joint Venture Tower | 1,970 feet | 600.5 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | |
| American Towers Tower Missouri City | 1,970 feet | 600.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | |
| Fox-TV Tower | 1,970 feet | 600.4 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Missouri City, Texas | |
| Mississippi Telecasting Tower | 1,969 feet | 600 m | 1982 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Inverness, Mississippi | |
| WCNC-TV Tower[7] | 1,969 feet | 600 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | |
| Capstar Radio Tower | 1,969 feet | 600 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Middlesex, North Carolina | |
| ''KDUH/CH4 TV Mast'' | 1,965 feet | 599 m | 1969 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Hemingford, Nebraska | collapsed on September 24, 2003 |
| American Towers Tower Liverpool | 1,963 feet | 598.3 m | 1992 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Liverpool, Texas | |
| Media General Tower Dillon | 1,962 feet | 598 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dillon, South Carolina | |
| Duffy-Shamrock Joint Venture Tower | 1,960 feet | 597.4 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bertram, Texas | |
| AMFM Tower Collinsville | 1,960 feet | 597.4 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Collinsville, Texas | |
| KOLR/KOZK Tower | 1,960 feet | 597.3 m (orig. 609.6 m) | 1971 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fordland, Missouri | also known as KYTV Tower 1, was |
| Cosmos Broadcasting Tower Winnabow | 1,954 feet | 595.6 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Winnabow, North Carolina | |
| Spectra Site Communications Tower Robertsdale | 1,944 feet | 592.6 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Robertsdale, Alabama | |
| CBC Real Estate Co. Inc Tower | 1,944 feet | 592.4 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Dallas, North Carolina | |
| Cosmos Broadcasting Tower Grady | 1,935 feet | 589.8 m | 1977 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Grady, Alabama | |
| American Towers Tower Columbia | 1,929 feet | 587.9 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, Louisiana | |
| Sonsinger Management Tower | 1,928 feet | 587.6 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Splendora, Texas | also known as KKHT Radio Mast |
| Cedar Rapids TV Tower | 1,927 feet | 587.3 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Walker City, Iowa | |
| Channel 6 Tower Eddy | 1,924 feet | 586.4 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Eddy, Texas | |
| Entravision Texas Tower | 1,920 feet | 585.2 m | 1998 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Greenwood, Texas | |
| Multimedia Associates Tower | 1,916 feet | 584 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rio Grande City, Texas | |
| American Towers Tower Randleman | 1,910 feet | 582.3 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Randleman, North Carolina | |
| KTUL Tower Coweta | 1,909 feet | 581.8 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Coweta, Oklahoma | |
| American Towers Tower Robertsdale | 1,903 feet | 579.9 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Robertsdale, Alabama | |
| Baldpate Platform | 1,902 feet | 579.7 m | 1998 | Offshore platform | Oil drilling | U.S. | Garden Banks, Gulf of Mexico (Offshore) | |
| WDJR-FM Tower | 1,901 feet | 579.42 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bethlehem, Florida | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Redfield | 1,889 feet | 578.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Redfield, Arkansas | |
| WFMY Tower | 1,889 feet | 575.9 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Greensboro, North Carolina | |
| Cox Radio Tower | 1,879 feet | 572.8 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Shepard, Texas | |
| Media General Tower Spanish Fort | 1,879 feet | 572.7 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Spanish Fort, Alabama | |
| WFTV Tower Saint Cloud | 1,874 feet | 571.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Saint Cloud, Florida | |
| Capstar Radio Operating Gray Court Tower | 1,861 feet | 567.1 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gray Court, South Carolina | |
| KLKN Tower | 1,854 feet | 565.1 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Genoa, Nebraska | |
| Pinnacle Towers Tower Princeton | 1,842 feet | 561.3 m | 1993 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Princeton, Florida | |
| WTVJ Tower Princeton | 1,841 feet | 561.1 m | 1993 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Princeton, Florida | |
| Pappas Partnership Stations Tower Gretna | 1,836 feet | 559.6 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gretna, Nebraska | |
| KBIM Tower | 1,834 feet | 559.02 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Roswell, New Mexico | |
| Tulsa Tower Joint Venture Tower Oneta | 1,834 feet | 559 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Oneta, Oklahoma | |
| CN Tower | 1,814 feet | 553 m | 1976 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Canada | Toronto | |
Other structures (past or present) between 500 and 550 m (1,640 and 1,804 ft)
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA Towers Tower Haynesville | 1,797 feet | 547.7 m | 1989 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Haynesville, Alabama | |
| Channel 32 Limited Partnership Tower | 1,797 feet | 547.7 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Haynesville, Alabama | |
| KATC Tower Kaplan | 1,793 feet | 546.6 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Kaplan, Louisiana | |
| Cosmos Broadcasting Tower Egypt | 1,793 feet | 546.5 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Egypt, Arkansas | |
| Raycom Media Tower Mooringsport | 1,791 feet | 545.8 m | 1975 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Mooringsport, Louisiana | |
| Burj Dubai | 1,790.35 feet | 545.7 m | 2008 | Skyscraper | Office, hotel, residential | United Arab Emirates | Dubai | as of 3 September 2007, under construction |
| Pinnacle Towers Tower Mooringsport | 1,781 feet | 542.8 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Mooringsport, Louisiana | |
| Ostankino Tower | 1,772 feet | 540.1 m | 1967 | Concrete tower | Observation, UHF/VHF-transmission | Russia | Moscow | 2000 Fire led to renovation |
| KLFY TV Tower Maxie | 1,772 feet | 540 m | 1970 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Maxie, Louisiana | |
| American Towers Tower Eglin | 1,766 feet | 538.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Eglin-29045, South Carolina | also known as WOLO TV Tower |
| Cox Radio Tower Flowery Branch | 1,765 feet | 537.9 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Flowery Branch, Georgia | |
| Alabama Telecasters Tower | 1,757 feet | 535.5 m | 1995 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Gordonsville, Alabama | |
| KTAL TV Tower | 1,753 feet | 534.3 m | 1961 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Vivian, Louisiana | |
| WIMZ-FM-Tower | 1,752 feet | 534.01 m | 1963 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Knoxville, Tennessee | also known as WBIR TV-mast |
| ''Capitol Broadcasting Tower Broadway'' | 1,749 feet | 533.1 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Broadway, North Carolina | dismantled |
| Capitol Broadcasting Tower Columbia | 1,749 feet | 533.1 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, North Carolina | |
| Ray-Com Media Tower Cusseta | 1,749 feet | 533 m | 1962 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cusseta, Georgia | also known as WTVM TV Mast |
| WAVE-Mast | 1,739 feet | 530.05 m | 1990 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | La Grange, Kentucky | |
| Louisiana Television Broadcasting Tower Sunshine | 1,737 feet | 529.4 m | 1972 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Sunshine, Louisiana | |
| Bullwinkle Platform | 1,736 feet | 529.1 m | 1989 | Offshore platform | Oil drilling | Gulf of Mexico | Manatee Field | Located appr. southwest of New Orleans |
| Pinnacle Towers Tower Addis | 1,735 feet | 528.8 m | 1986 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Addis, Louisiana | |
| Richland Towers Tower Cedar Hill | 1,731 feet | 527.6 m | 2004 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cedar Hill, Texas | |
| Sears Tower | 1,730 feet | 527.3 m | 1974 | Skyscraper | Office, observation, UHF/VHF-transmission | U.S. | Chicago, Illinois | |
| ''World Trade Center, Tower 1'' | 1,727 feet | 526.3 m | 1973 | Skyscraper | Office, UHF/VHF-transmission | U.S. | New York City | destroyed on September 11, 2001 |
| WAFB Tower Baton Rouge | 1,725 feet | 525.8 m | 1965 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Baton Rouge, Louisiana | |
| ''WAEO Tower'' | 1,721 feet | 524.5 m | 1966 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Starks, Wisconsin | destroyed on November 17, 1968 at aircraft collision |
| Media Venture Tower | 1,714 feet | 522.5 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fincher, Florida | |
| Media Venture Management Tower Fincher | 1,714 feet | 522.5 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Fincher, Florida | |
| Orlando Hearst Argyle Television Tower | 1,714 feet | 522.5 m | 1980 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Orange City, Florida | |
| Pinnacle Towers Tower Moody | 1,714 feet | 522.4 m | 1988 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Moody, Texas | |
| Clear Channel Broadcasting Tower Rosinton | 1,707 feet | 520.3 m | 1981 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rosinton, Alabama | |
| Pacific and Southern Company Tower Lugoff | 1,707 feet | 520.2 m | 1985 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Lugoff, South Carolina | |
| Young Broadcasting Tower Garden City | 1,705 feet | 519.7 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Garden City, South Dakota | |
| Gray Television Tower Carlos | 1,705 feet | 519.7 m | 1983 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Carlos, Texas | |
| South Dakota Public Broadcasting Network Tower | 1,695 feet | 516.7 m | 1974 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Faith, South Dakota | |
| Spectra Site Communications Tower Orange City | 1,695 feet | 516.6 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Orange City, Florida | |
| Gray Television Tower Madill | 1,694 feet | 516.3 m | 1984 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Madill, Oklahoma | |
| American Tower Christmas | 1,684 feet | 513.3 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Christmas, Florida | |
| Richland Towers Bithlo | 1,682 feet | 512.7 m | 2002 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Bithlo, Florida | |
| Northland Television Tower Rhinelander | 1,682 feet | 512.6 m | 1979 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Rhinelander, Wisconsin | |
| Gray Television Tower Moody | 1,679 feet | 511.8 m | 1978 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Moody, Texas | |
| KFVS TV Mast | 1,677 feet | 511.1 m | 1960 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cape Girardeau County, Missouri | |
| Taipei 101 | 1,671 feet | 509.2 m | 2004 | Skyscraper | Office, observation, UHF/VHF-transmission | Taiwan | Taipei | |
| Cox Radio Tower Verna | 1,667 feet | 508.1 m | 1994 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Verna, Florida | |
| WMTW TV Mast | 1,667 feet | 508.1 m | 2001 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Baldwin, Maine | |
| American Towers Tower Cedar Hill | 1,661 feet | 506.2 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cedar Hill, Texas | |
| American Towers Tower Oklahoma City | 1,647 feet | 502 m | 1999 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Oklahoma City, Oklahoma | |
| University of North Carolina Tower | 1,642 feet | 500.5 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Columbia, North Carolina | |
Other structures (past or present) between 450 and 500 m (1,476 and 1,640 ft)
| Name | Pinnacle height | Year | Structural type | Main use | Country | Town | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richland Towers Tower Cedar Hill 2 | 1,635 feet | 498.4 m | 2000 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Cedar Hill, Texas | |
| WWRR Renda Tower | 1,631 feet | 497 m | 1987 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | Kingsland, Georgia | |
| QueenB Television Tower | 1,627 feet | 496 m | 1964 | Guyed mast | UHF/VHF-transmission | U.S. | La Crosse, Wisconsin | |
