| Name of the national park | Established | Area (km²) |
|---|---|---|
| Hortobágy National Park | 1972 | 805.49 |
| Kiskunság National Park | 1975 | 567.61 |
| Bükk National Park | 1976 | 402.63 |
| Aggtelek National Park | 1985 | 198.92 |
| Fertő-Hanság National Park | 1991 | 235.88 |
| Danube-Drava National Park | 1996 | 494.79 |
| Körös-Maros National Park | 1997 | 501.34 |
| Upper Balaton National Park | 1997 | 569.98 |
| Danube-Ipoly National Park | 1997 | 603.14 |
| Őrség National Park | 2002 | cca. 440 |
| Szatmár-Bereg National Park | (not yet designated) |
| Contents |
| External links |
| Oceanfrontier Hideaway | |
| Sheraton Suites Philadelphia Airport | |
| The Boulders Resort and Golden Door Spa | |
| Coral Beach Club |