| Contents |
| R |
| S |
| T |
| U |
| W |
| Y |
| Z |
| Area | Post town | Districts | ||
|---|---|---|---|---|
| RG | Reading | RG1, RG2, RG4, RG5, RG6, RG7, RG8, RG10, RG11, RG30, RG31 | England | |
| Henley-on-Thames | RG9 | |||
| Bracknell | RG12 | |||
| Newbury | RG13, RG14, RG15, RG16, RG20 | |||
| Hungerford | RG17 | |||
| Thatcham | RG18, RG19 | |||
| Basingstoke | RG21, RG22, RG23, RG24, RG25 | |||
| Tadley | RG26 | |||
| Hook | RG27 | |||
| Whitchurch | RG28 | |||
| Wokingham | RG40, RG41 | |||
| Crowthorne | RG45 | |||
| | ||||
| RH | Redhill | RH1 | England | |
| Reigate | RH2 | |||
| Betchworth | RH3 | |||
| Dorking | RH4, RH5 | |||
| Horley | RH6 | |||
| Lingfield | RH7 | |||
| Oxted | RH8 | |||
| Godstone | RH9 | |||
| Crawley | RH10, RH11 | |||
| Horsham | RH12, RH13 | |||
| Billingshurst | RH14 | |||
| Burgess Hill | RH15 | |||
| Haywards Heath | RH16, RH17 | |||
| Forest Row | RH18 | |||
| East Grinstead | RH19 | |||
| Pulborough | RH20 | |||
| | ||||
| RM | Romford | RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7 | England | |
| Dagenham | RM8, RM9, RM10 | |||
| Hornchurch | RM11, RM12 | |||
| Rainham | RM13 | |||
| Upminster | RM14 | |||
| South Ockendon | RM15 | |||
| Grays | RM16, RM17, RM20 | |||
| Tilbury | RM18 | |||
| Purfleet | RM19 | |||
| | ||||
| Area | Post town | Districts | ||
|---|---|---|---|---|
| S | Sheffield | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36 | England | |
| Dronfield | S18 | |||
| Chesterfield | S40, S41, S42, S43, S44, S45 | |||
| Rotherham | S60, S61, S62, S63, S65, S66 | |||
| Mexborough | S64 | |||
| Barnsley | S70, S71, S72, S73, S74, S75 | |||
| Worksop | S80, S81 | |||
| | ||||
| SA | Swansea | SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, SA8, SA9 | Wales | |
| Neath | SA10, SA11 | |||
| Port Talbot | SA12, SA13 | |||
| Llanelli | SA14, SA15 | |||
| Burry Port | SA16 | |||
| Kidwelly | SA17 | |||
| Ammanford | SA18 | |||
| Llanwrda | SA19 | |||
| Llandeilo | SA19 | |||
| Llandovery | SA20 | |||
| Carmarthen | SA31, SA32, SA33 | |||
| Whitland | SA34 | |||
| Llanfyrgoch | SA35 | |||
| Gloyne | SA36 | |||
| Boncath | SA37 | |||
| Newcastle Emlyn | SA38 | |||
| Pencader | SA39 | |||
| Llanybydder | SA40 | |||
| Crymych | SA41 | |||
| Newport | SA42 | |||
| Cardigan | SA43 | |||
| Llandysul | SA44 | |||
| New Quay | SA45 | |||
| Aberaeron | SA46 | |||
| Llanarth | SA47 | |||
| Lampeter | SA48 | |||
| Haverfordwest | SA61, SA62 | |||
| Clarbeston Road | SA63 | |||
| Goodwick | SA64 | |||
| Ferryside, Fishguard | SA65 | |||
| Clynderwen | SA66 | |||
| Narberth | SA67 | |||
| Kilgetty | SA68 | |||
| Saundersfoot | SA69 | |||
| Tenby | SA70 | |||
| Pembroke | SA71 | |||
| Pembroke Dock | SA72 | |||
| Milford Haven | SA73 | |||
| | ||||
| Area | Post town | District | Postal district | |
|---|---|---|---|---|
| SE | London | Waterloo | SE1 | England |
| London | Abbey Wood | SE2 | ||
| London | Blackheath | SE3 | ||
| London | Brockley | SE4 | ||
| London | Camberwell | SE5 | ||
| London | Catford | SE6 | ||
| London | Charlton | SE7 | ||
| London | Deptford | SE8 | ||
| London | Eltham | SE9 | ||
| London | Greenwich | SE10 | ||
| London | Kennington | SE11 | ||
| London | Lee | SE12 | ||
| London | Lewisham | SE13 | ||
| London | New Cross | SE14 | ||
| London | Peckham | SE15 | ||
| London | Rotherhithe | SE16 | ||
| London | Walworth | SE17 | ||
| London | Woolwich | SE18 | ||
| London | Upper Norwood | SE19 | ||
| London | Anerley | SE20 | ||
| London | Dulwich | SE21 | ||
| London | East Dulwich | SE22 | ||
| London | Forest Hill | SE23 | ||
| London | Herne Hill | SE24 | ||
| London | South Norwood | SE25 | ||
| London | Sydenham | SE26 | ||
| London | West Norwood | SE27 | ||
| London | Thamesmead | SE28 | ||
| | ||||
| Area | Post town | Districts | ||
|---|---|---|---|---|
| SG | Stevenage | SG1, SG2 | England | |
| Knebworth | SG3 | |||
| Hitchin | SG4, SG5 | |||
| Letchworth | SG6 | |||
| Baldock | SG7 | |||
| Royston | SG8 | |||
| Buntingford | SG9 | |||
| Much Hadham | SG10 | |||
| Ware | SG11, SG12 | |||
| Hertford | SG13, SG14 | |||
| Arlesey | SG15 | |||
| Henlow | SG16 | |||
| Shefford | SG17 | |||
| Biggleswade | SG18 | |||
| Sandy | SG19 | |||
| | ||||
| SK | Stockport | SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK7 … SK12 | England | |
| Cheadle | SK8 | |||
| Alderley Edge, Wilmslow | SK9 | |||
| Macclesfield | SK10, SK11 | |||
| Glossop | SK13 | |||
| Hyde | SK14 | |||
| Stalybridge | SK15 | |||
| Dukinfield | SK16 | |||
| Buxton | SK17 | |||
| | ||||
| SL | Iver | SL0 | England | |
| Slough | SL1, SL2, SL3 | |||
| Windsor | SL4 | |||
| Ascot | SL5 | |||
| Maidenhead | SL6 | |||
| Marlow | SL7 | |||
| Bourne End | SL8 | |||
| Gerrards Cross | SL9 | |||
| | ||||
| SM | Sutton | SM1, SM2, SM3 | England | |
| Morden | SM4 | |||
| Carshalton | SM5 | |||
| Wallington | SM6 | |||
| Banstead | SM7 | |||
| | ||||
| SN | Swindon | SN1, SN2, SN3, SN4, SN5, SN6, SN25, SN26 | England | |
| Faringdon | SN7 | |||
| Marlborough | SN8 | |||
| Pewsey, Tidworth | SN9 | |||
| Devizes | SN10 | |||
| Calne | SN11 | |||
| Melksham | SN12 | |||
| Corsham | SN13 | |||
| Chippenham | SN14, SN15 | |||
| Malmesbury | SN16 | |||
| | ||||
| SO | Southampton | SO14, SO15, SO16, SO17, SO18, SO19, SO30, SO31 | England | |
| Stockbridge | SO20 | |||
| Winchester | SO21, SO22, SO23 | |||
| Alresford | SO24 | |||
| Totton | SO40 | |||
| Lymington | SO41 | |||
| Brockenhurst | SO42 | |||
| Lyndhurst | SO43 | |||
| Hythe | SO45 | |||
| Eastleigh | SO50, SO53 | |||
| Romsey | SO51, SO52 | |||
| | ||||
| SP | Salisbury | SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 | England | |
| Fordingbridge | SP6 | |||
| Shaftesbury | SP7 | |||
| Gillingham | SP8 | |||
| Andover | SP10, SP11 | |||
| | ||||
| SR | Sunderland | SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6 | England | |
| Seaburn | SR5, SR6 | |||
| Whitburn | SR6 | |||
| Cleadon | SR6 | |||
| Seaham | SR7 | |||
| Peterlee | SR8 | |||
| | ||||
| SS | Westcliff-on-Sea | SS0 | England | |
| Southend | SS1, SS2, SS3 | |||
| Rochford | SS4 | |||
| Hockley | SS5 | |||
| Rayleigh | SS6 | |||
| Benfleet | SS7 | |||
| Canvey Island | SS8 | |||
| Leigh-on-Sea | SS9 | |||
| Wickford | SS11, SS12 | |||
| Basildon | SS13, SS14, SS15, SS16 | |||
| Stanford-le-Hope | SS17 | |||
| | ||||
| ST | Stoke-on-Trent | ST1, ST2, ST3, ST4 … ST6, ST7, ST8, ST9, ST10, ST11, ST12 | England | |
| Newcastle-under-Lyme | ST5 | |||
| Leek | ST13 | |||
| Uttoxeter | ST14 | |||
| Stone | ST15 | |||
| Stafford | ST16, ST17, ST18, ST19, ST20, ST21 | |||
| | ||||
| Area | Post town | District | Postal district | |
|---|---|---|---|---|
| SW | London | Westminster | SW1 | England |
| London | Brixton | SW2 | ||
| London | Chelsea | SW3 | ||
| London | Clapham | SW4 | ||
| London | Earls Court | SW5 | ||
| London | Fulham | SW6 | ||
| London | Knightsbridge | SW7 | ||
| London | Nine Elms | SW8 | ||
| London | Stockwell | SW9 | ||
| London | West Brompton | SW10 | ||
| London | Battersea | SW11 | ||
| London | Balham | SW12 | ||
| London | Barnes | SW13 | ||
| London | Mortlake | SW14 | ||
| London | Putney | SW15 | ||
| London | Streatham | SW16 | ||
| London | Tooting | SW17 | ||
| London | Wandsworth | SW18 | ||
| London | Wimbledon | SW19 | ||
| London | West Wimbledon | SW20 | ||
| | ||||
| Area | Post town | Districts | |
|---|---|---|---|
| SY | Shrewsbury | SY1, SY2, SY3, SY4, SY5 | England |
| Church Stretton | SY6 | ||
| Bucknall, Craven Arms, Lydbury North | SY7 | ||
| Ludlow | SY8 | ||
| Bishops Castle | SY9 | ||
| Oswestry | SY10, SY11 | ||
| Ellesmere | SY12 | ||
| Whitchurch | SY13 | ||
| Malpas | SY14 | ||
| Montgomery | SY15 | Wales | |
| Newtown | SY16 | ||
| Caersws, Llandinam | SY17 | ||
| Llanidloes | SY18 | ||
| Llanbrynmair | SY19 | ||
| Machynlleth | SY20 | ||
| Welshpool | SY21 | ||
| Llanfechain, Llanfyllin, Llansantffraid, Llanymynech, Meifod | SY22 | ||
| Aberystwyth, Llanon, Llanhystyd | SY23 | ||
| Borth, Bow Street, Talybont | SY24 | ||
| Tregaron, Ystrad Meurig | SY25 |
| Area | Post town | Districts | |
|---|---|---|---|
| TW | Twickenham | TW1, TW2 | England |
| Hounslow | TW3, TW4, TW5 | ||
| Hounslow | TW6 | ||
| Isleworth | TW7 | ||
| Brentford | TW8 | ||
| Richmond | TW9, TW10 | ||
| Teddington | TW11 | ||
| Hampton | TW12 | ||
| Feltham | TW13, TW14 | ||
| Ashford, Surrey | TW15 | ||
| Sunbury-on-Thames | TW16 | ||
| Shepperton | TW17 | ||
| Staines | TW18, TW19 | ||
| Egham | TW20 |
| Area | Post town | Districts | ||
|---|---|---|---|---|
| UB | Southall | UB1, UB2 | England | |
| Hayes | UB3, UB4 | |||
| Northolt | UB5 | |||
| Greenford | UB6 | |||
| West Drayton | UB7 | |||
| Uxbridge | UB8, UB9, UB10 | |||
| | ||||
| Area | Post town | District | Postal district | |
|---|---|---|---|---|
| W | London | Mayfair, Soho | W1 | England |
| London | Paddington | W2 | ||
| London | Acton | W3 | ||
| London | Chiswick | W4 | ||
| London | Ealing | W5 | ||
| London | Hammersmith | W6 | ||
| London | Hanwell | W7 | ||
| London | Kensington | W8 | ||
| London | Maida Vale | W9 | ||
| London | North Kensington | W10 | ||
| London | Notting Hill | W11 | ||
| London | Shepherd's Bush | W12 | ||
| London | West Ealing | W13 | ||
| London | West Kensington | W14 | ||
| | ||||
| Area | Post town | Districts | ||
|---|---|---|---|---|
| WA | Warrington | WA1, WA2, WA3, WA4, WA5 | England | |
| Frodsham | WA6 | |||
| Runcorn | WA7 | |||
| Widnes | WA8 | |||
| St Helens | WA9, WA10, WA11 | |||
| Newton le Willows | WA12 | |||
| Lymm | WA13 | |||
| Altrincham | WA14, WA15 | |||
| Knutsford | WA16 | |||
| | ||||
| Area | Post town | District | Postal district | |
|---|---|---|---|---|
| WC | London | Holborn | WC1 | England |
| London | Strand | WC2 | ||
| | ||||
| Area | Post town | Districts | ||
|---|---|---|---|---|
| WD | Watford | WD17, WD18, WD19, WD24, WD25 | England | |
| Rickmansworth | WD3 | |||
| Kings Langley | WD4 | |||
| Abbots Langley | WD5 | |||
| Borehamwood | WD6 | |||
| Radlett | WD7 | |||
| Bushey | WD23 | |||
| | ||||
| WF | Wakefield | WF1, WF2, WF3, WF4 | England | |
| Ossett | WF5 | |||
| Normanton | WF6 | |||
| Pontefract | WF7, WF8, WF9 | |||
| Castleford | WF10 | |||
| Knottingley | WF11 | |||
| Dewsbury | WF12, WF13 | |||
| Mirfield | WF14 | |||
| Liversedge | WF15 | |||
| Heckmondwike | WF16 | |||
| Batley | WF17 | |||
| | ||||
| WN | Wigan | WN1, WN2, WN3, WN4, WN5, WN6 | England | |
| Leigh | WN7 | |||
| Skelmersdale | WN8 | |||
| | ||||
| WR | Worcester | WR1, WR2, WR3, WR4, WR5, WR6, WR7, WR8 | England | |
| Droitwich | WR9 | |||
| Pershore | WR10 | |||
| Evesham | WR11 | |||
| Broadway | WR12 | |||
| Malvern | WR13, WR14 | |||
| Tenbury Wells | WR15 | |||
| | ||||
| WS | Walsall | WS1, WS2, WS3, WS4, WS5, WS6, WS7, WS8, WS9 | England | |
| Wednesbury | WS10 | |||
| Cannock | WS11, WS12 | |||
| Lichfield | WS13, WS14 | |||
| Rugeley | WS15 | |||
| | ||||
| WV | Wolverhampton | WV1, WV2, WV3, WV4, WV5, WV6, WV7, WV8, WV8, WV9, WV10, WV11 | England | |
| Willenhall | WV12, WV13 | |||
| Bilston | WV14 | |||
| Bridgnorth | WV15, WV16 | |||
| Area | Post town | Districts | |
|---|---|---|---|
| YO | York | YO1, YO2, YO3, YO4, YO5, YO6, YO10, YO19, YO23, YO24, YO26, YO31, YO32 | England |
| Thirsk | YO7 | ||
| Selby | YO8 | ||
| Scarborough | YO11, YO12, YO13 | ||
| Filey | YO14 | ||
| Bridlington | YO15, YO16 | ||
| Malton | YO17 | ||
| Pickering | YO18 | ||
| Whitby | YO21, YO22 | ||
| Driffield | YO25 | ||
| Full Sutton | YO41 | ||
| Millington | YO42 | ||
| Market Weighton | YO43 | ||
| Boroughbridge | YO51 | ||
| Skewsby | YO60 | ||
| Linton on-Swale | YO61 | ||
| Thorpe Hall | YO62 |
| Area | Post town | Districts | |
|---|---|---|---|
| ZE | Shetland | ZE1, ZE2, ZE3 | Scotland |
| Oceanfrontier Hideaway | |
| Sheraton Suites Philadelphia Airport | |
| The Boulders Resort and Golden Door Spa | |
| Coral Beach Club |