| Pinyin table | Initials | Pinyin table | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (no initial) | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | h | j | q | x | zh | ch | sh | r | z | c | s | ||||
| Group a Finals | -i | zhi | chi | shi | ri | zi | ci | si | -i | Group a Finals | |||||||||||||||
| a | a | ba | pa | ma | fa | da | ta | na | la | ga | ka | ha | zha | cha | sha | za | ca | sa | a | ||||||
| o | o | bo | po | mo | fo | o | |||||||||||||||||||
| e | e | me | de | te | ne | le | ge | ke | he | zhe | che | she | re | ze | ce | se | e | ||||||||
| ê | ê | ê | |||||||||||||||||||||||
| ai | ai | bai | pai | mai | dai | tai | nai | lai | gai | kai | hai | zhai | chai | shai | zai | cai | sai | ai | |||||||
| ei | ei | bei | pei | mei | fei | dei | nei | lei | gei | hei | zhei | shei | zei | ei | |||||||||||
| ao | ao | bao | pao | mao | dao | tao | nao | lao | gao | kao | hao | zhao | chao | shao | rao | zao | cao | sao | ao | ||||||
| ou | ou | pou | mou | fou | dou | tou | nou | lou | gou | kou | hou | zhou | chou | shou | rou | zou | cou | sou | ou | ||||||
| an | an | ban | pan | man | fan | dan | tan | nan | lan | gan | kan | han | zhan | chan | shan | ran | zan | can | san | an | |||||
| en | en | ben | pen | men | fen | nen | gen | ken | hen | zhen | chen | shen | ren | zen | cen | sen | en | ||||||||
| ang | ang | bang | pang | mang | fang | dang | tang | nang | lang | gang | kang | hang | zhang | chang | shang | rang | zang | cang | sang | ang | |||||
| eng | eng | beng | peng | meng | feng | deng | teng | neng | leng | geng | keng | heng | zheng | cheng | sheng | reng | zeng | ceng | seng | eng | |||||
| er | er | er | |||||||||||||||||||||||
| Group i Finals | i | yi | bi | pi | mi | di | ti | ni | li | ji | qi | xi | i | Group i Finals | |||||||||||
| ia | ya | lia | jia | qia | xia | ia | |||||||||||||||||||
| io | yo | io | |||||||||||||||||||||||
| ie | ye | bie | pie | mie | die | tie | nie | lie | jie | qie | xie | ie | |||||||||||||
| iai | yai | iai | |||||||||||||||||||||||
| iao | yao | biao | piao | miao | diao | tiao | niao | liao | jiao | qiao | xiao | iao | |||||||||||||
| iu | you | miu | diu | niu | liu | jiu | qiu | xiu | iu | ||||||||||||||||
| ian | yan | bian | pian | mian | dian | tian | nian | lian | jian | qian | xian | ian | |||||||||||||
| in | yin | bin | pin | min | nin | lin | jin | qin | xin | in | |||||||||||||||
| iang | yang | niang | liang | jiang | qiang | xiang | iang | ||||||||||||||||||
| ing | ying | bing | ping | ming | ding | ting | ning | ling | jing | qing | ing | ||||||||||||||
| Group u Finals | u | wu | bu | pu | mu | fu | du | tu | nu | lu | gu | ku | hu | zhu | chu | shu | ru | zu | cu | su | u | Group u Finals | |||
| ua | wa | gua | kua | hua | zhua | chua | shua | ua | |||||||||||||||||
| uo | wo | duo | tuo | nuo | luo | guo | kuo | huo | zhuo | chuo | shuo | ruo | zuo | cuo | suo | uo | |||||||||
| uai | wai | guai | kuai | huai | zhuai | chuai | shuai | uai | |||||||||||||||||
| ui | wei | dui | tui | gui | kui | hui | zhui | chui | shui | rui | zui | cui | sui | ui | |||||||||||
| uan | wan | duan | tuan | nuan | luan | guan | kuan | huan | zhuan | chuan | shuan | ruan | zuan | cuan | suan | uan | |||||||||
| un | wen | dun | tun | lun | gun | kun | hun | zhun | chun | shun | run | zun | cun | sun | un | ||||||||||
| uang | wang | guang | kuang | huang | zhuang | chuang | shuang | uang | |||||||||||||||||
| ong | weng | dong | tong | nong | long | gong | kong | hong | zhong | chong | rong | zong | cong | song | ong | ||||||||||
| Group ü Finals | ü | yu | nü | lü | ju | qu | xu | ü | Group ü Finals | ||||||||||||||||
| ue | yue | nüe | lüe | jue | que | xue | ue | ||||||||||||||||||
| üan | yuan | juan | quan | xuan | üan | ||||||||||||||||||||
| ün | yun | jun | qun | xun | ün | ||||||||||||||||||||
| iong | yong | jiong | qiong | xiong | iong | ||||||||||||||||||||
| Pinyin table | (no initial) | b | p | m | f | d | t | n | l | g | k | h | j | q | x | zh | ch | sh | r | z | c | s | Pinyin table | ||
| Initials | |||||||||||||||||||||||||
| "regular" initial or finalFinal is in Group a or is a direct combination of: ★ i+Group a final ★ u+Group a final ★ ü+Group a final |
|---|
| Final of i, u, ü groups is a modified combination of: ★ i+Group a final ★ u+Group a final ★ ü+Group a final |
| syllable is direct combination of initial and final(or follows rules for ''no-initial'' syllables outlined at the top of the page) |
| syllable is modified combination of initial and final |
| initial+final+er combinations | |||
|---|---|---|---|
| Syllable Result | initial | final | er final |
| banr | b | an | er |
| pir | p | i | er |
| mianr | m | ian | er |
| fur | f | u | er |
| dianr | d | ian | er |
| dingr | d | ing | er |
| tangr | t | ang | er |
| tuir | t | ui | er |
| nar | n | a | er |
| nür | n | ü | er |
| ger | g | e | er |
| ganr | g | an | er |
| kour | k | ou | er |
| kongr | k | ong | er |
| hair | h | ai | er |
| haor | h | ao | er |
| huar | h | ua | er |
| huor | h | uo | er |
| huir | h | ui | er |
| jinr | j | in | er |
| xiar | x | ia | er |
| xianr | x | ian | er |
| zher | zh | er | |
| shir | sh | er | |
| shuir | sh | ui | er |
| wanr | uan | er | |
| wor | uo | er | |
| Contents |
| See also |