SERIE A 1983-84
The '1983/1984 Serie A' season was won by Juventus F.C. It was a tight championship, won only on the last day of the season from A.S. Roma.
| Contents |
| Final Classification |
Final Classification
| Team | 'Pts' | GP | W | D | L | GF | GA | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 'Juventus F.C.' | '43' | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 29 | European Cup |
| 2. | A.S. Roma | '41' | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 28 | Cup Winners' Cup |
| 3. | A.C. Fiorentina | '36' | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 31 | UEFA Cup |
| 4. | F.C. Internazionale Milano | '35' | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 23 | UEFA Cup |
| 5. | Torino Calcio | '33' | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 30 | |
| 6. | A.C. Milan | '32' | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 40 | |
| 6. | U.C. Sampdoria | '32' | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 30 | |
| 6. | Hellas Verona F.C. | '32' | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | |
| 9. | Udinese Calcio | '31' | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 40 | |
| 10. | Ascoli Calcio 1898 | '29' | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 35 | |
| 11. | U.S. Avellino | '26' | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | |
| 11. | S.S.C. Napoli | '26' | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 38 | |
| 13. | S.S. Lazio | '25' | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 49 | |
| 13. | 'Genoa C.F.C.' | '25' | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 | Relegated |
| 15. | 'Pisa Calcio' | '22' | 30 | 3 | 16 | 11 | 20 | 35 | Relegated |
| 16. | 'Calcio Catania' | '12' | 30 | 1 | 10 | 19 | 14 | 55 | Relegated |
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español