SHOGAKUKAN MANGA AWARD
The 'Shogakukan Manga Award' is one of Japan's major manga awards, sponsored by Shogakukan Publishing. It has been awarded annually for serialized manga since 1955 and features candidates from a number of publishers.
The current award categories are:
★
★
★
★
Initially, there was only one general award. In 1976, the Boy's category was introduced, which was expanded in 1980 to a joint Boys'/Girls' category, then split in 1984 into separate Boy's and Girl's awards. The Children's category was introduced in 1982. From 1976 to 1989, the General category was called the .
Special awards are also occasionally given out for outstanding work, lifetime achievement, and so forth.
'Sources:'[1]
1. å°å¦é¤¨æ¼«ç”»è³žï¼šæ´ä»£å—賞者
★ Official Website
★ List of winners 1956–present
The current award categories are:
★
★
★
★
Initially, there was only one general award. In 1976, the Boy's category was introduced, which was expanded in 1980 to a joint Boys'/Girls' category, then split in 1984 into separate Boy's and Girl's awards. The Children's category was introduced in 1982. From 1976 to 1989, the General category was called the .
Special awards are also occasionally given out for outstanding work, lifetime achievement, and so forth.
| Contents |
| Recipients |
| References |
| External links |
Recipients
| Year | General | ShÅnen | ShÅjo | Children |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | ''Pūtan'', Noboru Baba | n/a | n/a | n/a |
| 1957 | ''Oyama no ka Bachan'', Eijo Ishida | n/a | n/a | n/a |
| 1958 | ''Manga Seminar on Biology'' and ''Bīko-chan'', Osamu Tezuka | n/a | n/a | n/a |
| 1959 | ''Little Black Sambo'' and ''Shiaseno ÅŒji'', Senba TarÅ | n/a | n/a | n/a |
| 1960 | ''Korisu no Bokko'', JirÅ Tada ''Bonko-chan'' and ''Faichin-san'', Toshiko Ueda (tie) | n/a | n/a | n/a |
| 1961 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1962 | ''Science-kun no Sekai RyokÅ'', Reiji Aki | n/a | n/a | n/a |
| 1963 | ''Susume Roboketto'' and ''Tebukuro Tecchan'', Fujiko Fujio | n/a | n/a | n/a |
| 1964 | ''Fight Sensei'' and ''Stop! Nii-chan'', Hisashi Sekitani | n/a | n/a | n/a |
| 1965 | ''Osomatsu-kun'', Fujio Akatsuka | n/a | n/a | n/a |
| 1966 | ''Baki-chan to Ganta'', Kazuo Maekawa | n/a | n/a | n/a |
| 1967 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1968 | ''Sabu to Ichitori Monohikae'', Shotaro Ishinomori | n/a | n/a | n/a |
| 1969 | ''Animal 1'' and ''Inakabbe Taisho'', Noboru Kawasaki | n/a | n/a | n/a |
| 1970 | ''Fire!'', Hideko Mizuno | n/a | n/a | n/a |
| 1971 | ''Glass no Shiro'', Masako Watanabe ''Gag Ojisan'' and ''Oya Baka Tengoku'', Aki Ryuzan (tie) | n/a | n/a | n/a |
| 1972 | ''Hana Ichimonme'', Shinji Nagashima ''Minashigo Hutch'', Tatsuo Yoshida (tie) | n/a | n/a | n/a |
| 1973 | ''To-chan no Kawaii Oyome-san'' and ''Hashire! Boro'', Hiroshi Asuna | n/a | n/a | n/a |
| 1974 | ''Otoko to Aho KÅshien'' and ''Deba to Batto'', Shinji Mizushima | n/a | n/a | n/a |
| 1975 | ''The Drifting Classroom'', Kazuo Umezu | n/a | n/a | n/a |
| 1976 | ''Golgo 13'', Takao Saito | ''Poe no Ichizoku'' and ''They Were Eleven'', Moto Hagio | n/a | n/a |
| 1977 | ''Abu-san'', Shinji Mizushima | ''Captain'' and ''Play Ball'', Akio Chiba ''Ganbare Genki'', YÅ« Koyama (tie) | n/a | n/a |
| 1978 | ''Notari MatsutarÅ'', Tetsuya Chiba | ''Galaxy Express 999'' and ''Senjo Manga Series'', Leiji Matsumoto | n/a | n/a |
| 1979 | ''Haguregumo'', George Akiyama | ''Dame Oyaji'', Mitsutoshi Furuya | n/a | n/a |
| 1980 | ''Doza no Ippon Tsuri'', Yusuke Aoyagi | ''To Terra...'' and ''Kaze to Ki no Uta'', Keiko Takemiya | n/a | |
| 1981 | ''Hakatakko JunjÅ'' and ''Gangaragan'', HÅsei Hasegawa ''Jarinko Chie'', Etsumi Haruki (tie) | ''Urusei Yatsura'', Rumiko Takahashi | n/a | |
| 1982 | ''SanchÅme no YÅ«hi'', RyÅhei Saigan | ''Dr. Slump'', Akira Toriyama | ''Doraemon'', Fujiko Fujio | |
| 1983 | ''Tsuri Baka Nikki'', JūzŠYamasaki and Ken'ichi Kitami | ''Miyuki'' and ''Touch'', Mitsuru Adachi | ''Game Center Arashi'' and ''Kon'nichiwa! Mi-com'', Mitsuru Sugaya | |
| 1984 | ''Hidamari no Ki'', Osamu Tezuka | ''Musashi no Ken'', Motoka Murakami | ''KisshÅ Tennyo'', Akimi Yoshida | ''Panku Ponk'', Haruko Tachiiri |
| 1985 | ''Human Crossing'', Masao Yajima and Kenshi Hirokane | ''Futari Daka'' and ''Area 88'', Kaoru Shintani | ''Yume no Ishibumi'', Toshie Kihara | ''Kinnikuman'', Yudetamago |
| 1986 | ''Bokkemon'', Takashi Iwashige | ''Hatsu Koi Scandal'' and ''Tobe! Jinrui II'', Akira Oze | ''Zenryaku: Milk House'', Yumiko Kawahara | ''Asari-chan'', Mayumi Muroyama |
| 1987 | ''Oishinbo'', Tetsu Kariya and Akira Hanasaki | '', Yoshihiro Takashi | ''Yami no Purple Eye'', Chie Shinohara | ''Ganbare! Kickers'', Noriaki Nagai |
| 1988 | ''Hotel'' and ''Manga Nihon Keizai Nyumon'', Shotaro Ishinomori | ''Just Meet'' and ''Fuyu Monogatari'', Hidenori Hara | ''Boyfriend'', Fuyumi Soryo | ''Tsuru Pika Hage Maru'', Shinbo Nomura |
| 1989 | ''Tale of Genji'', Miyako Maki | ''B.B.'', Osamu Ishiwata | ''Fancy Dance'', Reiko Okano | ''Obochama-kun'', Yoshinori Kobayashi |
| 1990 | ''Yawara!'', Naoki Urasawa | ''Ucchare Goshogawara'', Tsuyoshi Nakaima | ''Papa Told Me'', Nanae Haruno | ''Mari-chan'' series, Kimiko Uehara |
| 1991 | ''F'', Noboru Rokuda | ''Mobile Police Patlabor'', Masami Yūki | ''Ouke no Monshou'', Hosokawa Chieko ''Hajime-chan ga Ichiban!'', Taeko Watanabe (tie) | ''Amaizo! Dango'', Moo. Nenbei |
| 1992 | ''Kazoku no Shokutaku'' and ''Asunaro Hakusho'', Fumi Saimon | ''Ushio and Tora'', Kazuhiro Fujita | ''Shin Call'', Kazuko Fujita | ''Dojji Donbei'', Tetsuhiro Koshita |
| 1993 | ''Okami-san'', Ichimaru ''Miyamoto kara Kimi e'', Hideki Arai (tie) | ''Ghost Sweeper Mikami'', Takashi Shiina ''Yaiba'', Gosho Aoyama (tie) | ''Basara'', Yumi Tamura | n/a |
| 1994 | ''Kaze no Daichi'', Nobuhiro Sakata and Eiji Kazama | ''YuYu Hakusho'', Yoshihiro Togashi | ''Bara no Tame ni'', Akemi Yoshimura | ''One More Jump'', Michiyo Akaishi |
| 1995 | ''A Battle of Wits (2006 film)'', Hideki Mori | ''Slam Dunk'', Takehiko Inoue | ''Baby and Me'', Marimo Ragawa | ''Ore wa Otoko Da! Kunio-kun'', KÅsaku Anakubo |
| 1996 | ''Ron'', Motoko Murakami ''Gallery Fake'' and ''TarÅ'', Fujihiko Hosono (tie) | ''Major'', Takuya Mitsuda | ''Boys Over Flowers'', Yoko Kamio | ''Kocchi Muite! Muiko'', Eriko Ono |
| 1997 | ''Gekka no Kishi'', Junichi NÅjÅ | ''Firefighter! Daigo of Fire Company M'', Masahito Soda | ''Kanon'', Chiho Saito | ''Midori no MakibaÅ'', Tsunomaru |
| 1998 | ''Azumi'', YÅ« Koyama | ''Ganba Fly High'', Shinji Morisue and Hiroyuki Kikuta | ''Ceres, Celestial Legend'', Yuu Watase | ''Ninpen Manmaru'', Mikio Igarashi |
| 1999 | ''Aji Ichimonme'', Yoshimi Kurata | ''Project ARMS'', Kyoichi Nanatsuki and RyÅji Minagawa | ''Angel Lip'', Kiyoko Arai | n/a |
| 2000 | n/a | ''Monkey Turn'', Katsutoshi Kawai ''Hikaru no Go'', Yumi Hotta and Takeshi Obata (tie) | ''Barairo no Ashita'', RyÅ Ikuemi | ''Taro the Space Alien'', Yasunari Nadotoshi |
| 2001 | ''Monster'', Naoki Urasawa | ''Detective Conan'', Gosho Aoyama ''Cheeky Angel'', Hiroyuki Nishimori (tie) | ''Red River'', Chie Shinohara | ''Seikimatsu Leader den Takeshi!'', Mitsutoshi Shimabukuro |
| 2002 | ''Heat'', Buronson and Ryoichi Ikegami | ''InuYasha'', Rumiko Takahashi | ''Kaguyahime'', Reiko Shimizu ''Yasha'', Akimi Yoshida (tie) | ''Pukupuku Natural Circular Notice'', Sayuri Tatsuyama |
| 2003 | ''20th Century Boys'', Naoki Urasawa | ''Zatch Bell!'', Makoto Raiku | ''Nana'', Ai Yazawa ''Kaze Hikaru'', Taeko Watanabe (tie) | ''Korokke'', Manabu Kashimoto |
| 2004 | ''Dr. KotÅ ShinryÅjo'', Takatoshi Yamada | ''Yakitate!! Japan'', Takashi Hashiguchi ''Fullmetal Alchemist'', Hiromu Arakawa (tie) | ''Lovely Complex'', Aya Nakahara | ''Mirmo!'', Hiromu Shinozuka |
| 2005 | ''Team Medical Dragon'', TarŠNogizaka and Akira Nagai | ''Bleach'', Tite Kubo | ''Sand Chronicles'', Hinako Ashihara ''Bokura ga Ita'', Yūki Obata (tie) | ''Sgt. Frog'', Mine Yoshizaki '', Kazutoshi Soyama (tie) |
| 2006 | ''A Spirit of the Sun'', Kaiji Kawaguchi ''Rainbow nisha rokubÅ no shichinin'', George Abe and Masasumi Kakizaki (tie) | ''Wild Life'', Masato Fujisaki | ''Sonnan ja nei yo'', Kaneyoshi Izumi | ''Animal Alley'', RyÅ Maekawa |
| 2007 | ''Bengoshi no Kuzu'', Hideo Iura | ''Kekkaishi'', Yellow Tanabe | ''7 Seeds'', Yumi Tamura | ''Kirarin Revolution'', An Nakahara |
'Sources:'[1]
References
1. å°å¦é¤¨æ¼«ç”»è³žï¼šæ´ä»£å—賞者
External links
★ Official Website
★ List of winners 1956–present
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves

العربية
ä¸å›½
Français
Deutsch
Ελληνική
हिनà¥à¤¦à¥€
Italiano
日本語
Português
РуÑÑкий
Español