SOUTH'S OLDEST RIVALRY
The 'South's Oldest Rivalry' (alternatively, 'Oldest Rivalry in the South') is a name referring to the annual football game between the University of North Carolina Tar Heels and the University of Virginia Cavaliers that was first played in 1892 and continuously every year since 1919.
The 2006 meeting marked the 111th edition of the game, four more than the Army-Navy Game (the U.S. Naval Academy being south of the Mason-Dixon Line) first played in 1890 and continuously since 1930, one more than the "''Deep'' South's Oldest Rivalry" (Georgia-Auburn) first played in 1892 and continuously since 1944, and 18 more than the rivalry between UNC and Duke, first played in 1888 and continuously since 1922. − The Virginia Cavaliers won the '06 meeting, 23-0. UVA leads the all-time series, 54-53-4. Recently, the matchup has favored Virginia, having won 7 of 9 and 15 of 20. North Carolina has lost the last 13 games in Charlottesville, a streak dating back to 1982.
Off the field, the rivalry is considered more gentlemanly than most, both in and out of the South. This is partially due to the historical lineage and academic prowess of the two universities involved. The University of Virginia was founded by third President of the United States and founding father Thomas Jefferson whereas the University of North Carolina was the first operational state university in the United States. When the Richard Moll book listing the original 8 Public Ivies came out in 1985, there were only two that shared a common athletic conference: the University of Virginia and the University of North Carolina.
Both institutions also have successful athletics programs, and consequently the alumni bases of UNC and Virginia share more of a mutual respect for the other institution than is common in college football rivalries. On the field, and among the current students as well as the non-alum fans that hail from each rival state, the feelings are not as respectful and the rivalry can be very intense.
To this date, the probably most famous spectator of the rivalry was present on Thanksgiving Day 1928: Former United States President Calvin Coolidge and former First Lady Grace Anna Goodhue Coolidge were among the 20.000 spectators watching the game at Charlottesville to see North Carolina win 24-20 over Virginia.[1]
Below are the results of all 111 meetings.
| 'South's Oldest Rivalry' | ||||
|---|---|---|---|---|
| 'Date' | 'Year' | 'Location' | 'Winner' | 'Score' |
| Oct. 22 | 1892 | Charlottesville | 'Virginia' | 30-18 |
| Nov. 26 | 1892 | Atlanta, GA | 'North Carolina' | 26-0 |
| Nov. 30 | 1893 | Richmond, VA | 'Virginia' | 16-0 |
| Nov. 22 | 1894 | Richmond, VA | 'Virginia' | 34-0 |
| Nov. 28 | 1895 | Richmond, VA | 'Virginia' | 6-0 |
| Nov. 26 | 1896 | Richmond, VA | 'Virginia' | 46-0 |
| Nov. 22 | 1897 | Richmond, VA | 'Virginia' | 12-0 |
| Nov. 24 | 1898 | Richmond, VA | 'North Carolina' | 6-2 |
| Nov. 24 | 1900 | Norfolk, VA | 'Virginia' | 17-0 |
| Nov. 23 | 1901 | Richmond, VA | 'Virginia' | 23-6 |
| Nov. 27 | 1902 | Richmond, VA | 'Tie Game' | 12-12 |
| Nov. 25 | 1903 | Richmond, VA | 'North Carolina' | 16-0 |
| Nov. 24 | 1904 | Richmond, VA | 'Virginia' | 12-11 |
| Nov. 30 | 1905 | Richmond, VA | 'North Carolina' | 17-0 |
| Oct. 26 | 1907 | Richmond, VA | 'Virginia' | 9-4 |
| Nov. 26 | 1908 | Richmond, VA | 'Virginia' | 31-0 |
| Nov. 24 | 1910 | Richmond, VA | 'Virginia' | 7-0 |
| Nov. 30 | 1911 | Richmond, VA | 'Virginia' | 28-0 |
| Nov. 26 | 1912 | Richmond, VA | 'Virginia' | 66-0 |
| Nov. 27 | 1913 | Richmond, VA | 'Virginia' | 26-7 |
| Nov. 26 | 1914 | Richmond, VA | 'Virginia' | 20-3 |
| Nov. 25 | 1915 | Richmond, VA | 'Virginia' | 14-0 |
| Nov. 30 | 1916 | Richmond, VA | 'North Carolina' | 7-0 |
| Nov. 27 | 1919 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 6-0 |
| Nov. 24 | 1920 | Charlottesville | 'Virginia' | 14-0 |
| Nov. 24 | 1921 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 7-3 |
| Nov. 30 | 1922 | Charlottesville | 'Virginia' | 10-7 |
| Nov. 29 | 1923 | Chapel Hill | 'Tie Game' | 0-0 |
| Nov. 27 | 1924 | Charlottesville | 'Virginia' | 7-0 |
| Nov. 26 | 1925 | Chapel Hill | 'Tie Game' | 3-3 |
| Nov. 25 | 1926 | Charlottesville | 'Virginia' | 3-0 |
| Nov. 24 | 1927 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 14-13 |
| Nov. 29 | 1928 | Charlottesville | 'North Carolina' | 24-20 |
| Nov. 25 | 1929 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 41-7 |
| Nov. 27 | 1930 | Charlottesville | 'North Carolina' | 41-0 |
| Nov. 26 | 1931 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 13-6 |
| Nov. 24 | 1932 | Charlottesville | 'Virginia' | 14-7 |
| Nov. 30 | 1933 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 14-0 |
| Nov. 29 | 1934 | Washington DC | 'North Carolina' | 25-6 |
| Nov. 24 | 1935 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 61-0 |
| Nov. 26 | 1936 | Norfolk, VA | 'North Carolina' | 59-14 |
| Nov. 25 | 1937 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 40-0 |
| Nov. 24 | 1938 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 20-0 |
| Nov. 30 | 1939 | Norfolk, VA | 'North Carolina' | 19-0 |
| Nov. 23 | 1940 | Norfolk, VA | 'North Carolina' | 10-7 |
| Nov. 20 | 1941 | Norfolk, VA | 'Virginia' | 28-7 |
| Nov. 21 | 1942 | Norfolk, VA | 'North Carolina' | 28-13 |
| Nov. 27 | 1943 | Charleston, WV | 'North Carolina' | 54-7 |
| Dec. 2 | 1944 | Norfolk, VA | 'Virginia' | 26-7 |
| Dec. 1 | 1945 | Charleston, WV | 'North Carolina' | 27-18 |
| Nov. 30 | 1946 | Roanoke, VA | 'North Carolina' | 49-14 |
| Nov. 29 | 1947 | Roanoke, VA | 'North Carolina' | 40-7 |
| Nov. 27 | 1948 | Roanoke, VA | 'North Carolina' | 34-12 |
| Nov. 1 | 1949 | Roanoke, VA | 'North Carolina' | 14-7 |
| Dec. 2 | 1950 | Roanoke, VA | 'Virginia' | 44-13 |
| Nov. 10 | 1951 | Charlottesville | 'Virginia' | 34-13 |
| Nov. 4 | 1952 | Chapel Hill | 'Virginia' | 34-17 |
| Nov. 21 | 1953 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 33-7 |
| Nov. 20 | 1954 | Charlottesville | 'North Carolina' | 26-14 |
| Nov. 21 | 1955 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 21-14 |
| Nov. 10 | 1956 | Charlottesville | 'Virginia' | 21-7 |
| Nov. 30 | 1957 | Chapel Hill | 'Virginia' | 20-13 |
| Nov. 8 | 1958 | Charlottesville | 'Virginia' | 42-0 |
| Nov. 14 | 1959 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 41-0 |
| Nov. 26 | 1960 | Charlottesville | 'Virginia' | 35-8 |
| Dec. 2 | 1961 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 24-0 |
| Nov. 10 | 1962 | Charlottesville | 'North Carolina' | 11-7 |
| Sep. 21 | 1963 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 11-7 |
| Nov. 14 | 1964 | Charlottesville | 'Virginia' | 31-27 |
| Oct. 2 | 1965 | Chapel Hill | 'Virginia' | 21-17 |
| Nov. 26 | 1966 | Chapel Hill | 'Virginia' | 21-14 |
| Nov. 11 | 1967 | Charlottesville | 'Virginia' | 40-17 |
| Nov. 9 | 1968 | Chapel Hill | 'Virginia' | 41-6 |
| Nov. 1 | 1969 | Charlottesville | 'North Carolina' | 12-0 |
| Oct. 31 | 1970 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 19-0 |
| Nov. 1 | 1971 | Charlottesville | 'North Carolina' | 32-20 |
| Nov. 11 | 1972 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 23-3 |
| Nov. 3 | 1973 | Charlottesville | 'Virginia' | 44-40 |
| Nov. 11 | 1974 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 24-10 |
| Oct. 4 | 1975 | Charlottesville | 'North Carolina' | 31-28 |
| Nov. 13 | 1976 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 31-6 |
| Nov. 12 | 1977 | Charlottesville | 'North Carolina' | 35-14 |
| Nov. 18 | 1978 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 38-20 |
| Nov. 17 | 1979 | Charlottesville | 'North Carolina' | 13-7 |
| Nov. 15 | 1980 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 26-3 |
| Nov. 14 | 1981 | Charlottesville | 'North Carolina' | 17-14 |
| Nov. 13 | 1982 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 27-14 |
| Nov. 12 | 1983 | Charlottesville | 'Virginia' | 17-14 |
| Nov. 17 | 1984 | Chapel Hill | 'Tie Game' | 24-24 |
| Nov. 16 | 1985 | Charlottesville | 'Virginia' | 24-22 |
| Nov. 15 | 1986 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 27-7 |
| Nov. 14 | 1987 | Charlottesville | 'Virginia' | 20-17 |
| Nov. 12 | 1988 | Chapel Hill | 'Virginia' | 27-24 |
| Oct. 14 | 1989 | Charlottesville | 'Virginia' | 50-17 |
| Nov. 10 | 1990 | Chapel Hill | 'Virginia' | 24-10 |
| Oct. 19 | 1991 | Charlottesville | 'Virginia' | 14-9 |
| Oct. 17 | 1992 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 27-17 |
| Oct. 23 | 1993 | Charlottesville | 'Virginia' | 17-10 |
| Oct. 22 | 1994 | Charlottesville | 'Virginia' | 34-10 |
| Oct. 7 | 1995 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 22-17 |
| Oct. 16 | 1996 | Charlottesville | 'Virginia' | 20-17 |
| Sep. 27 | 1997 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 48-20 |
| Nov. 14 | 1998 | Charlottesville | 'Virginia' | 30-13 |
| Sep. 4 | 1999 | Chapel Hill | 'Virginia' | 20-17 |
| Nov. 14 | 2000 | Charlottesville | 'Virginia' | 17-6 |
| Oct. 13 | 2001 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 30-24 |
| Oct. 19 | 2002 | Charlottesville | 'Virginia' | 37-27 |
| Oct. 4 | 2003 | Chapel Hill | 'Virginia' | 38-13 |
| Sep. 11 | 2004 | Charlottesville | 'Virginia' | 56-24 |
| Oct. 22 | 2005 | Chapel Hill | 'North Carolina' | 7-5 |
| Oct. 19 | 2006 | Charlottesville | 'Virginia' | 23-0 |
| Contents |
| References |
| See Also |
References
''Parts of this article are based on data from the College Football Data Warehouse. Furthermore it was used:
1. O'Neals (1968) ''Pictorial History of the University of Virginia''. Charlottesville, Virginia: University Press of Virginia (p. 154)
# The ''Deep South's Oldest Rivalry'' between the University of Georgia and Auburn University may eventually surpass the ''South's Oldest Rivalry'' in number of games played because recent changes (placing the schools in opposite divisions) have created the possibility of a Georgia and Auburn meeting in the SEC Championship Game – a second game in the same season – but similar changes (being placed in the same division) have precluded the possibility of a similar North Carolina vs. Virginia ACC Championship matchup.
See Also
★ North Carolina Tar Heels football
★ Virginia Cavaliers football
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves
Featured Companies
| Great Time Travel | |
| Sheraton Vancouver Airport Hotel |
Newest Companies
South's Oldest Rivalry Travel Deals

العربية
ä¸å›½
Français
Deutsch
Ελληνική
हिनà¥à¤¦à¥€
Italiano
日本語
Português
РуÑÑкий
Español