SWIMMING AT THE SUMMER OLYMPICS
'Swimming' has been a sport at every modern Summer Olympics. It has been open to women since 1912. Along with track & field athletics it is one of the most popular spectator sports at the Games and one with the biggest number of events.
| Contents |
| Men's Events |
| Women's Events |
| Olympic records |
| Men |
| Women |
| Nations |
| Notes |
| See also |
| Reference |
Men's Events
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Current program' | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 metre freestyle | XDistances at the 1904 Olympics were measured in yards rather than metres. The 50 yard freestyle was about 46 metres and the 100 yard freestyle and backstroke races were 91 metres. The 220, 440, and 880 yard freestyle races were 201, 402, and 805 metres, respectively. Instead of a 1500 metre race, there was a 1 mile race which made for about 1609 metres. The 440 yard breaststroke, like the freestyle, was 402 metres. The relay, 4x50 yards, was 4x46 metres. | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||||||||||
| 100 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | |
| 200 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
| 400 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
| 1500 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | ||
| 100 metre backstroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
| 200 metre backstroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
| 100 metre breaststroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
| 200 metre breaststroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
| 100 metre butterfly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||||||
| 200 metre butterfly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||||
| 200 metre individual medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||||||
| 400 metre individual medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||||||
| 4 x 100 metre freestyle relay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||||||||||||
| 4 x 200 metre freestyle relay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | |||
| 4 x 100 metre medley relay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||||||
| Marathon 10km | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 'Past events' | |||||||||||||||||||||||||||
| 500 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 880 yard freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1200 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 metre freestyle | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 400 metre breaststroke | X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 x 50 yard freestyle relay | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 metre team swimming | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 200 metre obstacle event | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Underwater swimming | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 metre freestyle for sailors | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Events | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
Women's Events
| Event | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||
| 100 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
| 200 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
| 400 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |
| 800 metre freestyle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
| 100 metre backstroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ||
| 200 metre backstroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
| 100 metre breaststroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
| 200 metre breaststroke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | ||
| 100 metre butterfly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||
| 200 metre butterfly | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
| 200 metre individual medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||
| 400 metre individual medley | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||||||
| 4 x 100 metre freestyle relay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
| 4 x 200 metre freestyle relay | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 x 100 metre medley relay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||||
| Marathon 10km | X | 1 | |||||||||||||||||||||
| Events | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Olympic records
Records indicated with a plus sign (+) are also current world records.
Men
Women
Nations
| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 21 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
| - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
| - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | 6 | |
| - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |
| - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | - | 5 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 5 | |
| - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 12 | |
| - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
| X | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |
| - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
| - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 16 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 12 | |
| - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
| X | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 20 | |
| - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 16 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | 4 | |
| - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 9 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 23 |
Notes
See also
★ List of Olympic medalists in swimming (men)
★ List of Olympic medalists in swimming (women)
Reference
★ International Olympic Committee results database
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español