'.
that are linked by commuting ties. The table includes the following information:
s (CBSAs) that define the CSA.
'Note': For the complete list of all primary census statistical areas, please see the
Combined Statistical Areas of the United States of America| Rank | Combined Statistical Area | State | 2006 Pop | 2000 Pop | Δ Pop | Core Based Statistical Areas |
|---|
| 1 | New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA CSA | NY-NJ-CT-PA | 21,976,224 | 21,361,797 | A580+2.88% | New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA MSA Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT MSA New Haven-Milford, CT MSA Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY MSA Trenton-Ewing, NJ MSA Torrington, CT μSA Kingston, NY MSA |
| 2 | Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA CSA | CA | 17,775,984 | 16,373,645 | A203+8.56% | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA MSA Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSA Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA MSA |
| 3 | Chicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI CSA | IL-IN-WI | 09,725,317 | 09,312,255 | A445+4.44% | Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI MSA Michigan City-La Porte, IN MSA Kankakee-Bradley, IL MSA |
| 4 | Washington-Baltimore-Northern Virginia, DC-MD-VA-WV CSA | DC-MD-VA-WV | 08,211,213 | 07,572,647 | A208+8.43% | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV MSA Baltimore-Towson, MD MSA Winchester, VA-WV MSA Lexington Park, MD μSA Culpeper, VA μSA |
| 5 | Boston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH CSA | MA-RI-NH | 07,465,634 | 07,298,695 | A626+2.29% | Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH MSA Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA MSA Worcester, MA MSA Manchester-Nashua, NH MSA Concord, NH μSA Laconia, NH μSA |
| 6 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA | CA | 07,228,948 | 07,092,596 | A649+1.92% | San Francisco-Oakland-Fremont, CA MSA San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA MSA Santa Rosa-Petaluma, CA MSA Vallejo-Fairfield, CA MSA Santa Cruz-Watsonville, CA MSA Napa, CA MSA |
| 7 | Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD CSA | PA-NJ-DE-MD | 06,382,714 | 06,207,223 | A586+2.83% | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD MSA Reading, PA MSA Vineland-Millville-Bridgeton, NJ MSA |
| 8 | Dallas-Fort Worth, TX CSA | TX | 06,359,758 | 05,487,956 | A067+15.89% | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX MSA Sherman-Denison, TX MSA Athens, TX μSA Granbury, TX μSA Gainesville, TX μSA Bonham, TX μSA Mineral Wells, TX μSA |
| 9 | Houston-Baytown-Huntsville, TX CSA | TX | 05,641,077 | 04,815,122 | A056+17.15% | Houston-Sugar Land-Baytown, TX MSA Huntsville, TX μSA Bay City, TX μSA |
| 10 | Atlanta-Sandy Springs-Gainesville, GA-AL CSA | GA-AL | 05,478,667 | 04,548,344 | A034+20.45% | Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA MSA Gainesville, GA MSA LaGrange, GA μSA Cedartown, GA μSA Valley, AL μSA Thomaston, GA μSA |
| 12 | Detroit-Warren-Flint, MI CSA | MI | 05,410,014 | 05,357,538 | A707+0.98% | Detroit-Warren-Livonia, MI MSA Flint, MI MSA Ann Arbor, MI MSA Monroe, MI MSA |
| 14 | Seattle-Tacoma-Olympia, WA CSA | WA | 03,991,911 | 03,707,144 | A247+7.68% | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA MSA Bremerton-Silverdale, WA MSA Olympia, WA MSA Mount Vernon-Anacortes, WA MSA Oak Harbor, WA μSA Shelton, WA μSA |
| 15 | Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI CSA | MN-WI | 03,502,891 | 03,271,888 | A287+7.06% | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI MSA St. Cloud, MN MSA Faribault-Northfield, MN μSA Red Wing, MN μSA Hutchinson, MN μSA |
| 17 | Denver-Aurora-Boulder, CO CSA | CO | 02,927,911 | 02,629,980 | A137+11.33% | Denver-Aurora, CO MSA Boulder, CO MSA Greeley, CO MSA |
| 18 | Cleveland-Akron-Elyria, OH CSA | OH | 02,917,801 | 02,945,831 | B072-0.95% | Cleveland-Elyria-Mentor, OH MSA Akron, OH MSA Ashtabula, OH μSA |
| 19 | St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA | MO-IL | 02,858,549 | 02,754,328 | A503+3.78% | St. Louis, MO-IL MSA Farmington, MO μSA |
| 21 | Orlando-Deltona-Daytona Beach, FL CSA | FL | 02,633,282 | 02,191,081 | A035+20.18% | Orlando-Kissimmee, FL MSA Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL MSA Palm Coast, FL MSA The Villages, FL μSA |
| 22 | Pittsburgh-New Castle, PA CSA | PA | 02,462,571 | 02,525,730 | B154-2.50% | Pittsburgh, PA MSA New Castle, PA μSA |
| 23 | Sacramento-Arden-Arcade-Yuba City, CA-NV CSA | CA-NV | 02,373,596 | 02,069,298 | A088+14.71% | Sacramento-Arden-Arcade-Roseville, CA MSA Yuba City, CA MSA Truckee-Grass Valley, CA μSA Gardnerville Ranchos, NV μSA |
| 24 | Charlotte-Gastonia-Salisbury, NC-SC CSA | NC-SC | 02,191,604 | 01,897,034 | A073+15.53% | Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC MSA Statesville-Mooresville, NC μSA Salisbury, NC μSA Shelby, NC μSA Lincolnton, NC μSA Lancaster, SC μSA Albemarle, NC μSA Chester, SC μSA |
| 25 | Cincinnati-Middletown-Wilmington, OH-KY-IN CSA | OH-KY-IN | 02,147,617 | 02,050,175 | A412+4.75% | Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN MSA Wilmington, OH μSA |
| 27 | Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA | MO-KS | 02,034,796 | 01,901,070 | A289+7.03% | Kansas City, MO-KS MSA Warrensburg, MO μSA Atchison, KS μSA |
| 28 | Indianapolis-Anderson-Columbus, IN CSA | IN | 01,984,644 | 01,843,588 | A249+7.65% | Indianapolis-Carmel, IN MSA Anderson, IN MSA Columbus, IN MSA New Castle, IN μSA Crawfordsville, IN μSA North Vernon, IN μSA |
| 29 | Columbus-Marion-Chillicothe, OH CSA | OH | 01,953,575 | 01,835,189 | A322+6.45% | Columbus, OH MSA Chillicothe, OH μSA Marion, OH μSA Mount Vernon, OH μSA Washington, OH μSA |
| 31 | Las Vegas-Paradise-Pahrump, NV CSA | NV | 01,820,232 | 01,408,250 | A010+29.25% | Las Vegas-Paradise, NV MSA Pahrump, NV μSA |
| 32 | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA | WI | 01,706,077 | 01,689,572 | A708+0.98% | Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI MSA Racine, WI MSA |
| 34 | Salt Lake City-Ogden-Clearfield, UT CSA | UT | 01,632,814 | 01,469,474 | A141+11.12% | Salt Lake City, UT MSA Ogden-Clearfield, UT MSA Brigham City, UT μSA Heber, UT μSA |
| 35 | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA | NC | 01,565,223 | 01,314,589 | A044+19.07% | Raleigh-Cary, NC MSA Durham, NC MSA Dunn, NC μSA |
| 36 | Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia, TN CSA | TN | 01,533,406 | 01,381,287 | A142+11.01% | Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN MSA Columbia, TN μSA |
| 37 | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC CSA | NC | 01,513,576 | 01,414,656 | A293+6.99% | Greensboro-High Point, NC MSA Winston-Salem, NC MSA Thomasville-Lexington, NC μSA Burlington, NC MSA Mount Airy, NC μSA |
| 39 | Louisville-Jefferson County-Elizabethtown-Scottsburg, KY-IN CSA | KY-IN | 01,356,798 | 01,292,482 | A398+4.98% | Louisville-Jefferson County, KY-IN MSA Elizabethtown, KY MSA Scottsburg, IN μSA |
| 40 | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI CSA | MI | 01,320,487 | 01,254,661 | A381+5.25% | Grand Rapids-Wyoming, MI MSA Holland-Grand Haven, MI MSA Muskegon-Norton Shores, MI MSA Allegan, MI μSA |
| 41 | Hartford-West Hartford-Willimantic, CT CSA | CT | 01,305,713 | 01,257,709 | A498+3.82% | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSA Willimantic, CT μSA |
| 44 | Oklahoma City-Shawnee, OK CSA | OK | 01,240,977 | 01,160,942 | A301+6.89% | Oklahoma City, OK MSA Shawnee, OK μSA |
| 45 | Buffalo-Niagara-Cattaraugus, NY CSA | NY | 01,219,054 | 01,254,066 | B171-2.79% | Buffalo-Niagara Falls, NY MSA Olean, NY μSA |
| 46 | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA | SC | 01,203,795 | 01,128,104 | A309+6.71% | Greenville, SC MSA Spartanburg, SC MSA Anderson, SC MSA Seneca, SC μSA Gaffney, SC μSA Union, SC μSA |
| 48 | Birmingham-Hoover-Cullman, AL CSA | AL | 01,180,206 | 01,129,721 | A443+4.47% | Birmingham-Hoover, AL MSA Cullman, AL μSA |
| 49 | Albany-Schenectady-Amsterdam, NY CSA | NY | 01,147,914 | 01,118,095 | A598+2.67% | Albany-Schenectady-Troy, NY MSA Glens Falls, NY MSA Hudson, NY μSA Gloversville, NY μSA Amsterdam, NY μSA |
| 50 | Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY CSA | NY | 01,128,989 | 01,131,543 | B020-0.23% | Rochester, NY MSA Batavia, NY μSA Seneca Falls, NY μSA |
| 51 | Dayton-Springfield-Greenville, OH CSA | OH | 01,073,513 | 01,085,094 | B080-1.07% | Dayton, OH MSA Springfield, OH MSA Greenville, OH μSA Urbana, OH μSA |
| 52 | New Orleans-Metairie-Bogalusa, LA CSA | LA | 01,069,428 | 01,360,436 | B279-21.39% | New Orleans-Metairie-Kenner, LA MSA Bogalusa, LA μSA |
| 53 | Fresno-Madera, CA CSA | CA | 01,038,101 | 00,922,516 | A111+12.53% | Fresno, CA MSA Madera, CA MSA |
| 54 | Knoxville-Sevierville-La Follette, TN CSA | TN | 01,010,978 | 00,935,659 | A229+8.05% | Knoxville, TN MSA Morristown, TN MSA Sevierville, TN μSA Harriman, TN μSA La Follette, TN μSA Newport, TN μSA |
| 55 | Tulsa-Bartlesville, OK CSA | OK | 00,946,993 | 00,908,528 | A459+4.23% | Tulsa, OK MSA Bartlesville, OK μSA |
| 58 | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA CSA | NE-IA | 00,858,720 | 00,803,201 | A300+6.91% | Omaha-Council Bluffs, NE-IA MSA Fremont, NE μSA |
| 59 | Sarasota-Bradenton-Punta Gorda, FL CSA | FL | 00,837,271 | 00,731,586 | A093+14.45% | Sarasota-Bradenton-Venice, FL MSA Punta Gorda, FL MSA |
| 60 | Little Rock-North Little Rock-Pine Bluff, AR CSA | AR | 00,829,032 | 00,785,024 | A361+5.61% | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR MSA Pine Bluff, AR MSA Searcy, AR μSA |
| 63 | Baton Rouge-Pierre Part, LA CSA | LA | 00,789,986 | 00,729,361 | A212+8.31% | Baton Rouge, LA MSA Pierre Part, LA μSA |
| 65 | Columbia-Newberry, SC CSA | SC | 00,741,533 | 00,683,266 | A205+8.53% | Columbia, SC MSA Newberry, SC μSA |
| 67 | Syracuse-Auburn, NY CSA | NY | 00,731,294 | 00,732,117 | B010-0.11% | Syracuse, NY MSA Auburn, NY μSA |
| 68 | Toledo-Fremont, OH CSA | OH | 00,715,320 | 00,720,980 | B060-0.79% | Toledo, OH MSA Fremont, OH μSA |
| 70 | Youngstown-Warren-East Liverpool, OH-PA CSA | OH-PA | 00,697,481 | 00,715,039 | B150-2.46% | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA MSA East Liverpool-Salem, OH μSA |
| 73 | Chattanooga-Cleveland-Athens, TN-GA CSA | TN-GA | 00,658,201 | 00,629,561 | A432+4.55% | Chattanooga, TN-GA MSA Cleveland, TN MSA Athens, TN μSA |
| 74 | Harrisburg-Carlisle-Lebanon, PA CSA | PA | 00,652,263 | 00,629,401 | A515+3.63% | Harrisburg-Carlisle, PA MSA Lebanon, PA MSA |
| 75 | Lexington-Fayette-Frankfort-Richmond, KY CSA | KY | 00,645,006 | 00,602,773 | A291+7.01% | Lexington-Fayette, KY MSA Richmond-Berea, KY μSA Frankfort, KY μSA Mount Sterling, KY μSA |
| 76 | Wichita-Winfield, KS CSA | KS | 00,627,057 | 00,607,457 | A548+3.23% | Wichita, KS MSA Winfield, KS μSA |
| 77 | Portland-Lewiston-South Portland, ME CSA | ME | 00,621,219 | 00,591,361 | A394+5.05% | Portland-South Portland-Biddeford, ME MSA Lewiston-Auburn, ME MSA |
| 78 | Des Moines-Newton-Pella, IA CSA | IA | 00,604,626 | 00,550,659 | A168+9.80% | Des Moines-West Des Moines, IA MSA Newton, IA μSA Pella, IA μSA |
| 80 | Madison-Baraboo, WI CSA | WI | 00,601,283 | 00,556,999 | A233+7.95% | Madison, WI MSA Baraboo, WI μSA |
| 82 | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA | AL | 00,573,319 | 00,540,258 | A340+6.12% | Mobile, AL MSA Daphne-Fairhope-Foley, AL μSA |
| 84 | Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN CSA | IN | 00,569,636 | 00,548,416 | A491+3.87% | Fort Wayne, IN MSA Kendallville, IN μSA Auburn, IN μSA Huntington, IN μSA Decatur, IN μSA |
| 86 | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA | IN-MI | 00,563,407 | 00,544,582 | A533+3.46% | South Bend-Mishawaka, IN-MI MSA Elkhart-Goshen, IN MSA Plymouth, IN μSA |
| 88 | Jackson-Yazoo City, MS CSA | MS | 00,557,385 | 00,525,346 | A342+6.10% | Jackson, MS MSA Yazoo City, MS μSA |
| 90 | Lafayette-Acadiana, LA CSA | LA | 00,537,947 | 00,512,720 | A402+4.92% | Lafayette, LA MSA Opelousas-Eunice, LA μSA New Iberia, LA μSA Crowley, LA μSA Abbeville, LA μSA |
| 92 | Lansing-East Lansing-Owosso, MI CSA | MI | 00,526,956 | 00,519,415 | A680+1.45% | Lansing-East Lansing, MI MSA Owosso, MI μSA |
| 93 | Huntsville-Decatur, AL CSA | AL | 00,526,302 | 00,488,243 | A241+7.80% | Huntsville, AL MSA Decatur, AL MSA |
| 95 | Port St. Lucie-Sebastian-Vero Beach, FL CSA | FL | 00,522,217 | 00,432,373 | A031+20.78% | Port St. Lucie, FL MSA Sebastian-Vero Beach, FL MSA |
| 96 | York-Hanover-Gettysburg, PA CSA | PA | 00,517,427 | 00,473,043 | A175+9.38% | York-Hanover, PA MSA Gettysburg, PA μSA |
| 99 | Johnson City-Kingsport-Bristol (Tri-Cities), TN-VA CSA | TN-VA | 00,493,587 | 00,480,091 | A588+2.81% | Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA MSA Johnson City, TN MSA |
| 101 | Reno-Sparks-Fernley, NV CSA | NV | 00,451,791 | 00,377,386 | A038+19.72% | Reno-Sparks, NV MSA Fernley, NV μSA |
| 102 | Rockford-Freeport-Rochelle, IL CSA | IL | 00,450,466 | 00,420,215 | A278+7.20% | Rockford, IL MSA Rochelle, IL μSA Freeport, IL μSA |
| 104 | Corpus Christi-Kingsville, TX CSA | TX | 00,446,565 | 00,435,243 | A605+2.60% | Corpus Christi, TX MSA Kingsville, TX μSA |
| 106 | Columbus-Auburn-Opelika, GA-AL CSA | GA-AL | 00,437,222 | 00,420,965 | A493+3.86% | Columbus, GA-AL MSA Auburn-Opelika, AL MSA Tuskegee, AL μSA |
| 107 | Shreveport-Bossier City-Minden, LA CSA | LA | 00,428,079 | 00,417,796 | A616+2.46% | Shreveport-Bossier City, LA MSA Minden, LA μSA |
| 108 | Asheville-Brevard, NC CSA | NC | 00,427,789 | 00,398,505 | A268+7.35% | Asheville, NC MSA Brevard, NC μSA |
| 111 | Montgomery-Alexander City, AL CSA | AL | 00,413,802 | 00,400,205 | A538+3.40% | Montgomery, AL MSA Alexander City, AL μSA |
| 114 | Brownsville-Harlingen-Raymondville, TX CSA | TX | 00,408,362 | 00,355,309 | A087+14.93% | Brownsville-Harlingen, TX MSA Raymondville, TX μSA |
| 115 | Peoria-Canton, IL CSA | IL | 00,407,572 | 00,405,149 | A731+0.60% | Peoria, IL MSA Canton, IL μSA |
| 118 | Savannah-Hinesville-Fort Stewart, GA CSA | GA | 00,394,036 | 00,364,914 | A232+7.98% | Savannah, GA MSA Hinesville-Fort Stewart, GA MSA |
| 120 | Macon-Warner Robins-Fort Valley, GA CSA | GA | 00,381,641 | 00,356,801 | A295+6.96% | Macon, GA MSA Warner Robins, GA MSA Fort Valley, GA μSA |
| 121 | Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS CSA | MS | 00,380,309 | 00,396,754 | B231-4.14% | Gulfport-Biloxi, MS MSA Pascagoula, MS MSA |
| 123 | Appleton-Oshkosh-Neenah, WI CSA | WI | 00,377,906 | 00,358,365 | A368+5.45% | Appleton, WI MSA Oshkosh-Neenah, WI MSA |
| 135 | Saginaw-Bay City-Saginaw Township North, MI CSA | MI | 00,314,690 | 00,320,196 | B118-1.72% | Saginaw-Saginaw Township North, MI MSA Bay City, MI MSA |
| 138 | Myrtle Beach-Conway-Georgetown, SC CSA | SC | 00,299,353 | 00,252,426 | A049+18.59% | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC MSA Georgetown, SC μSA |
| 144 | Lubbock-Levelland, TX CSA | TX | 00,284,020 | 00,272,416 | A455+4.26% | Lubbock, TX MSA Levelland, TX μSA |
| 150 | Longview-Marshall, TX CSA | TX | 00,267,186 | 00,256,152 | A454+4.31% | Longview, TX MSA Marshall, TX μSA |
| 154 | Midland-Odessa, TX CSA | TX | 00,251,842 | 00,237,132 | A334+6.20% | Odessa, TX MSA Midland, TX MSA |
| 159 | Tyler-Jacksonville, TX CSA | TX | 00,243,148 | 00,221,365 | A167+9.84% | Tyler, TX MSA Jacksonville, TX μSA |
| 164 | Dothan-Enterprise-Ozark, AL CSA | AL | 00,232,653 | 00,223,605 | A477+4.05% | Dothan, AL MSA Enterprise-Ozark, AL μSA |
| 170 | Lake Charles-Jennings, LA CSA | LA | 00,223,734 | 00,225,003 | B045-0.56% | Lake Charles, LA MSA Jennings, LA μSA |
| 171 | Lafayette-Frankfort, IN CSA | IN | 00,219,962 | 00,212,407 | A520+3.56% | Lafayette, IN MSA Frankfort, IN μSA |
| 174 | Claremont-Lebanon, NH-VT CSA | NH-VT | 00,215,408 | 00,207,845 | A513+3.64% | Lebanon, NH-VT μSA Claremont, NH μSA |
| 176 | Fargo-Wahpeton, ND-MN CSA | ND-MN | 00,210,523 | 00,199,503 | A364+5.52% | Fargo, ND-MN MSA Wahpeton, ND-MN μSA |
| 181 | Monroe-Bastrop, LA CSA | LA | 00,201,984 | 00,201,074 | A741+0.45% | Monroe, LA MSA Bastrop, LA μSA |
| 185 | Eau Claire-Menomonie, WI CSA | WI | 00,197,016 | 00,188,195 | A422+4.69% | Eau Claire, WI MSA Menomonie, WI μSA |
| 189 | Albany-Corvallis-Lebanon, OR CSA | OR | 00,190,550 | 00,181,222 | A387+5.15% | Albany-Lebanon, OR μSA Corvallis, OR MSA |
| 191 | Fond du Lac-Beaver Dam, WI CSA | WI | 00,188,226 | 00,183,193 | A594+2.75% | Fond du Lac, WI MSA Beaver Dam, WI μSA |
| 195 | Santa Fe-Espanola, NM CSA | NM | 00,183,356 | 00,170,482 | A253+7.55% | Santa Fe, NM MSA Espanola, NM μSA |
| 196 | Lima-Van Wert-Wapakoneta, OH CSA | OH | 00,182,151 | 00,184,743 | B101-1.40% | Lima, OH MSA Wapakoneta, OH μSA Van Wert, OH μSA |
| 202 | Sunbury-Lewisburg-Selinsgrove, PA CSA | PA | 00,173,267 | 00,173,726 | B024-0.26% | Sunbury, PA μSA Lewisburg, PA μSA Selinsgrove, PA μSA |
| 203 | Bend-Prineville, OR CSA | OR | 00,172,081 | 00,134,549 | A013+27.89% | Bend, OR MSA Prineville, OR μSA |
| 204 | Mansfield-Bucyrus, OH CSA | OH | 00,172,057 | 00,175,818 | B141-2.14% | Mansfield, OH MSA Bucyrus, OH μSA |
| 208 | Salisbury-Ocean Pines, MD CSA | MD | 00,166,627 | 00,155,934 | A303+6.86% | Salisbury, MD MSA Ocean Pines, MD μSA |
| 209 | Lumberton-Laurinburg, NC CSA | NC | 00,166,115 | 00,159,337 | A456+4.25% | Lumberton, NC μSA Laurinburg, NC μSA |
| 220 | Idaho Falls-Blackfoot, ID CSA | ID | 00,161,031 | 00,143,412 | A117+12.29% | Idaho Falls, ID MSA Blackfoot, ID μSA |
| 221 | Jackson-Humboldt, TN CSA | TN | 00,160,398 | 00,155,529 | A555+3.13% | Jackson, TN MSA Humboldt, TN μSA |
| 222 | Wausau-Merrill, WI CSA | WI | 00,160,374 | 00,155,475 | A552+3.15% | Wausau, WI MSA Merrill, WI μSA |
| 226 | Sioux City-Vermillion, IA-NE-SD CSA | IA-NE-SD | 00,156,341 | 00,156,590 | B013-0.16% | Sioux City, IA-NE-SD MSA Vermillion, SD μSA |
| 228 | Williamsport-Lock Haven, PA CSA | PA | 00,154,900 | 00,157,958 | B129-1.94% | Williamsport, PA MSA Lock Haven, PA μSA |
| 230 | Jonesboro-Paragould, AR CSA | AR | 00,153,421 | 00,145,093 | A354+5.74% | Jonesboro, AR MSA Paragould, AR μSA |
| 235 | Fairmont-Clarksburg, WV CSA | WV | 00,149,214 | 00,148,742 | A756+0.32% | Clarksburg, WV μSA Fairmont, WV μSA |
| 236 | Ithaca-Cortland, NY CSA | NY | 00,148,890 | 00,145,100 | A604+2.61% | Ithaca, NY MSA Cortland, NY μSA |
| 255 | Kokomo-Peru, IN CSA | IN | 00,136,429 | 00,137,623 | B063-0.87% | Kokomo, IN MSA Peru, IN μSA |
| 256 | Paducah-Mayfield, KY-IL CSA | KY-IL | 00,135,999 | 00,135,793 | A772+0.15% | Paducah, KY-IL μSA Mayfield, KY μSA |
| 262 | Cape Girardeau-Sikeston-Jackson, MO-IL CSA | MO-IL | 00,133,918 | 00,130,734 | A619+2.44% | Cape Girardeau-Jackson, MO-IL μSA Sikeston, MO μSA |
| 266 | Findlay-Tiffin, OH CSA | OH | 00,131,079 | 00,129,978 | A719+0.85% | Findlay, OH μSA Tiffin, OH μSA |
| 274 | Beckley-Oak Hill, WV CSA | WV | 00,125,912 | 00,126,799 | B054-0.70% | Beckley, WV μSA Oak Hill, WV μSA |
| 301 | Ames-Boone, IA CSA | IA | 00,106,729 | 00,106,205 | A738+0.49% | Ames, IA MSA Boone, IA μSA |
| 324 | Corbin-London, KY CSA | KY | 00,095,121 | 00,088,580 | A264+7.38% | London, KY μSA Corbin, KY μSA |
| 352 | Fort Polk South-De Ridder, LA CSA | LA | 00,081,878 | 00,085,517 | B233-4.26% | Fort Polk South, LA μSA De Ridder, LA μSA |
| 354 | Columbus-West Point, MS CSA | MS | 00,080,983 | 00,083,565 | B188-3.09% | Columbus, MS μSA West Point, MS μSA |
| 374 | Union City-Martin, TN-KY CSA | TN-KY | 00,072,490 | 00,075,097 | B204-3.47% | Union City, TN-KY μSA Martin, TN μSA |
| 399 | Clovis-Portales, NM CSA | NM | 00,063,804 | 00,063,062 | A696+1.18% | Clovis, NM μSA Portales, NM μSA |
.