UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2006-07 GROUP STAGE
| Key to colors in group tables |
|---|
| Top two places advance to the first knockout round |
| Third place enters the UEFA Cup at the round of 32 |
| Fourth place is eliminated from continental competitions |
| Contents |
| Group A |
| Group B |
| Group C |
| Group D |
| Group E |
| Group F |
| Group G |
| Group H |
Group A
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chelsea | '13' | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 2. Barcelona | '11' | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 |
| 3. Werder Bremen | '10' | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 4. Levski Sofia | '0' | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 |
All times CET
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Group B
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern Munich | '12' | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
| 2. Internazionale | '10' | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3. Spartak Moscow | '5' | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4. Sporting CP | '5' | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
All times CET
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Group C
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liverpool | '13' | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2. PSV Eindhoven | '10' | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3. Bordeaux | '7' | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4. Galatasaray | '4' | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
All times CET
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Group D
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Valencia | '13' | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 2. Roma | '10' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 3. Shakhtar Donetsk | '6' | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 4. Olympiacos | '3' | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
All times CET
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Group E
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lyon | '14' | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2. Real Madrid | '11' | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 3. Steaua Bucharest | '5' | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4. Dynamo Kiev | '2' | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
All times CET
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Group F
Manchester United vs F.C. Copenhagen at Old Trafford
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester United | '12' | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 2. Celtic | '9' | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 3. Benfica | '7' | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4. Copenhagen | '7' | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
All times CET
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Group G
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal | '11' | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2. Porto | '11' | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 3. CSKA Moscow | '8' | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4. Hamburg | '3' | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
All times CET
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Group H
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AC Milan | '10' | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 2. Lille | '9' | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 3. AEK Athens | '8' | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4. Anderlecht | '4' | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
All times CET
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español