VAPOR PRESSURES OF THE ELEMENTS (DATA PAGE)
<< ''Chemical elements data references''
★ Values are given in terms of temperature necessary to reach the specified pressure.
★ Valid results within the quoted ranges from most equations are included in the table for comparison.
★ A conversion factor is included into the original first coefficients of the equations to provide the pressure in pascals (CR2: 5.006, SMI: -0.875).
★ Ref. SMI uses temperature scale ITS-48. No conversion was done, which should be of little consequence however.
★ The temperature at standard pressure should be equal to the normal boiling point, but due to the considerable spread does not necessarily have to match values reported elsewhere.
David R. Lide (ed), ''CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition''. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 6, Fluid Properties; Vapor Pressure
:Uncertainties of several degrees should generally be assumed. ''(e)'' Indicates extrapolated values beyond the region of experimental data, subject to greater uncertainty. ''(i)'' Indicates values calculated from ideal gas thermodynamic functions. ''(s)'' Indicates the substance is solid at this temperature. As quoted from these sources:
:
★ 'a' - Lide, D.R., and Kehiaian, H.V., CRC Handbook of Thermophysical and Thermochemical Data, CRC Press, Boca Raton, FL, 1994.
:
★ 'b' - Stull, D., in American Institute of Physics Handbook, Third Edition, Gray, D.E., Ed., McGraw Hill, New York, 1972.
:
★ 'c' - Hultgren, R., Desai, P.D., Hawkins, D.T., Gleiser, M., Kelley, K.K., and Wagman, D.D., Selected Values of Thermodynamic Properties of the Elements, American Society for Metals, Metals Park, OH, 1973.
:
★ 'd' - TRCVP, Vapor Pressure Database, Version 2.2P, Thermodynamic Research Center, Texas A&M University, College Station, TX.
:
★ 'e' - Barin, I., Thermochemical Data of Pure Substances, VCH Publishers, New York, 1993.
:
★ 'f' - Ohse, R.W. Handbook of Thermodynamic and Transport Properties of Alkali Metals, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1994.
:
★ 'g' - Gschneidner, K.A., in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 77th Edition, p. 4-112, CRC Press, Boca Raton, FL, 1996.
:
★ 'h' - Leider, H.R., Krikorian, O.H., and Young, D.A., Carbon, 11, 555, 1973.
:
★ 'i' - Wagner, W., and de Reuck, K.M., International Thermodynamic Tables of the Fluid State, No. 9. Oxygen, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1987.
:
★ 'j' - Marsh, K.N., Editor, Recommended Reference Materials for the Realization of Physicochemical Properties, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1987.
:
★ 'k' - Alcock, C.B., Itkin, V.P., and Horrigan, M.K., Canadian Metallurgical Quarterly, 23, 309, 1984.
:
★ 'l' - Stewart, R.B., and Jacobsen, R.T., J. Phys. Chem. Ref. Data, 18, 639, 1989.
:
★ 'm' - Sifner, O., and Klomfar, J., J. Phys. Chem. Ref. Data, 23, 63, 1994.
David R. Lide (ed), ''CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition'', online version. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Vapor Pressure of the Metallic Elements
:The equations reproduce the observed pressures to an accuracy of ±5% or better. Coefficients from this source:
:
★ Alcock, C.B., Itkin, V.P., and Horrigan, M.K., Canadian Metallurgical Quarterly, 23, 309, (1984).
National Physical Laboratory, ''Kaye and Laby Tables of Physical and Chemical Constants''; Section 3.4.4, D. Ambrose, Vapour pressures from 0.2 to 101.325 kPa. Retrieved Jan 2006.
W.E. Forsythe (ed.), ''Smithsonian Physical Tables 9th ed.'', online version (1954; Knovel 2003). Table 363, Evaporation of Metals
:The equations are described as reproducing the observed pressures to a satisfactory degree of approximation. From these sources:
:
★ 'a' - K.K. Kelley, Bur. Mines Bull. 383, (1935).
:
★ 'b' - R.W. Ditchburn, J.C. Gilmour, Rev. Mod. Phys., vol. 13, p. 310, (1941).
:
★ 'c' - Brewer, The thermodynamic and physical properties of the elements, Report for the Manhattan Project, (1946).
:
★ 'd' - T.J. Killian, Phys. Rev., vol. 27, p. 578, (1926).
:
★ 'e' - J.B. Taylor, I. Langmuir, Phys. Rev., vol. 51, p. 753, (1937).
:
★ 'f' - A.L. Marshall, R.W. Dornte, F.J. Norton, Amer. Chem. Soc., vol. 59, p. 1161, (1937).
:
★ 'g' - R. Schumann, A.B. Garret, Journ. Amer. Chem. Soc., vol. 66, p. 442, (1944); vol. 67, p. 2279, (1945).
:
★ 'h' - E. Rudberg, Phys. Rev., vol. 46, p. 763, (1934).
:
★ 'i' - J.A.M. Van Liempt, Rec. Trav. Chem. d. Pays-Bas, vol. 55, p. 468, (1936).
:
★ 'j' - E. Rudberg, J. Lempert, Journ. Chem. Phys., vol. 3, p. 627, (1935).
:
★ 'k' - Int. National Critical Tables, vol. 3, p. 306, (1928).
:
★ 'l' - E. Baur, R. Bruner, Hev. Chim. Acta, vol. 17, p. 958, (1934).
:
★ 'm' - J.S. Anderson, Journ. Chem. Soc. (London), vol. 141, (1943).
:
★ 'n' - A.L. Reimann, C.K. Grant, Philos. Mag., vol. 22, p. 34, (1936).
:
★ 'o' - D.B. Langmuir, L. Malter, Phys. Rev., vol. 55, p. 748, (1939).
:
★ 'p' - M.D. Fiske, Phys. Rev., vol. 61, p. 513, (1942).
:
★ 'q' - H.L. Johnston, A.L. Marshall, Journ. Amer. Chem. Soc., vol. 62, p. 1382, (1940).
:
★ 'r' - H.A. Jones, I. Langmuir, G.M.J. Mackay, Phys. Rev., vol. 30, p. 201, (1927).
:
★ 's' - H.A. Jones, I. Langmuir, Gen. Electric Rev., vol. 30, p. 354, (1927).
| Contents |
| Vapor pressure |
| Notes |
| References |
| CRC.a-m |
| CR2 |
| KAL |
| SMI.a-s |
Vapor pressure
| ''P''/(Pa) | 1 | 10 | 100 | 200 | 1 k | 2 k | 5 k | 10 k | 20 k | 50 k | 100 k | 101325 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reference | ||||||||||||
| 1 H hydrogen | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 15 | 20 | ||||||||||
| CRC.a (''T''/°C) | -258.6 | -252.8 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 10 (s) | 11.4 (s) | 12.2 (s) | 13.4 (s) | 14.5 | 16.0 | 18.2 | 20.3 | ||||
| 2 He helium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 3 | 4 | ||||||||||
| CRC.b (''T''/°C) | -270.6 | -268.9 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 1.3 | 1.66 | 1.85 | 2.17 | 2.48 | 2.87 | 3.54 | 4.22 | ||||
| 3 Li lithium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 797 | 885 | 995 | 1144 | 1337 | 1610 | ||||||
| CRC.f,k (''T''/°C) | 524.3 | 612.3 | 722.1 | 871.2 | 1064.3 | 1337.1 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 10.673 - 8310 / (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 1000 K: log (''P''/Pa) = 10.061 - 8023 / (''T''/K) | |||||||||||
| 797.4 | 885.4 | 995.3 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 1040 | 1145 | 1200 | 1275 | 1345 | 1415 | 1530 | 1630 | ||||
| SMI.a (''T''/K) | liquid, 325..725 °C: log (''P''/Pa) = 9.625 - 7480 / (''T''/K) | |||||||||||
| 777 | 867 | 981 | ||||||||||
| 4 Be beryllium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1462 | 1608 | 1791 | 2023 | 2327 | 2742 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1189 (s) | 1335 | 1518 | 1750 | 2054 | 2469 | ||||||
| CR2 (''T''/K) | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 13.048 - 17020 / (''T''/K) - 0.4440 log (''T''/K) | |||||||||||
| 1461.8 | ||||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 1800 K: log (''P''/Pa) = 10.792 - 15731 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1606.5 | 1789.2 | |||||||||||
| SMI.c,g (''T''/K) | solid, 942..1284 °C: log (''P''/Pa) = 12.115 - 18220 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1504 | ||||||||||||
| SMI.c,g (''T''/K) | liquid, 1284..1582 °C: log (''P''/Pa) = 11.075 - 16590 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1647 | 1828 | |||||||||||
| 5 B boron | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 2348 | 2562 | 2822 | 3141 | 3545 | 4072 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 2075 | 2289 | 2549 | 2868 | 3272 | 3799 | ||||||
| SMI.c (''T''/K) | solid, 1052..1648 °C: log (''P''/Pa) = 13.255 - 21370 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1612 | 1744 | 1899 | ||||||||||
| 6 C carbon (graphite) | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 2839 | 3048 | 3289 | 3572 | 3908 | |||||||
| CRC.h (''T''/°C) | 2566 (s) | 2775 (s) | 3016 (s) | 3299 (s) | 3635 (s) | |||||||
| 7 N nitrogen | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 37 | 41 | 46 | 53 | 62 | 77 | ||||||
| CRC.a,d (''T''/°C) | -236 (s) | -232 (s) | -226.8 (s) | -220.2 (s) | -211.1 (s) | -195.9 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 48.1 (s) | 53.0 (s) | 55.4 (s) | 59.0 (s) | 62.1 (s) | 65.8 | 71.8 | 77.4 | ||||
| 8 O oxygen | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 61 | 73 | 90 | |||||||||
| CRC.a,i (''T''/°C) | -211.9 | -200.5 | -183.1 | |||||||||
| KAL (''T''/K) | 55.4 | 61.3 | 64.3 | 68.8 | 72.7 | 77.1 | 83.9 | 90.2 | ||||
| 9 F fluorine | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 38 | 44 | 50 | 58 | 69 | 85 | ||||||
| CRC.a,d (''T''/°C) | -235 (s) | -229.5 (s) | -222.9 (s) | -214.8 | -204.3 | -188.3 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 53 | 58 | 61 | 65.3 | 68.9 | 73.0 | 79.3 | 85.0 | ||||
| 10 Ne neon | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 27 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | -261 (s) | -260 (s) | -258 (s) | -255 (s) | -252 (s) | -246.1 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 16.3 (s) | 18.1 (s) | 19.0 (s) | 20.4 (s) | 21.6 (s) | 22.9 (s) | 24.9 | 27.1 | ||||
| 11 Na sodium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 554 | 617 | 697 | 802 | 946 | 1153 | ||||||
| CRC.f,k (''T''/°C) | 280.6 | 344.2 | 424.3 | 529 | 673 | 880.2 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 10.304 - 5603 / (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 700 K: log (''P''/Pa) = 9.710 - 5377 / (''T''/K) | |||||||||||
| 553.8 | 617.3 | 697.4 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 729 | 807 | 846 | 904 | 954 | 1010 | 1095 | 1175 | ||||
| SMI.a (''T''/K) | liquid, 158..437 °C: log (''P''/Pa) = 9.835 - 5480 / (''T''/K) | |||||||||||
| 557 | 620 | 699 | ||||||||||
| 12 Mg magnesium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 701 | 773 | 861 | 971 | 1132 | 1361 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 428 (s) | 500 (s) | 588 (s) | 698 | 859 | 1088 | ||||||
| CR2 (''T''/K) | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 13.495 - 7813 / (''T''/K) - 0.8253 log (''T''/K) | |||||||||||
| 700.9 | 772.7 | 861.2 | 892.0 | |||||||||
| KAL (''T''/K) | 891 | 979 | 1025 | 1085 | 1140 | 1205 | 1295 | 1375 | ||||
| SMI.a (''T''/K) | solid, 287..605 °C: log (''P''/Pa) = 10.945 - 7741 / (''T''/K) | |||||||||||
| 707 | 778 | 865 | ||||||||||
| 13 Al aluminium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1482 | 1632 | 1817 | 2054 | 2364 | 2790 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1209 | 1359 | 1544 | 1781 | 2091 | 2517 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 14.465 - 17342 / (''T''/K) - 0.7927 log (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 1800 K: log (''P''/Pa) = 10.917 - 16211 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1484.9 | 1634.7 | 1818.0 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 1885 | 2060 | 2140 | 2260 | 2360 | 2430 | 2640 | 2790 | ||||
| SMI.c,l (''T''/K) | liquid, 843..1465 °C: log (''P''/Pa) = 11.115 - 15630 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1406 | 1545 | |||||||||||
| 14 Si silicon | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1908 | 2102 | 2339 | 2636 | 3021 | 3537 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1635 | 1829 | 2066 | 2363 | 2748 | 3264 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 2380 | 2590 | 2690 | 2840 | 2970 | 3100 | 3310 | 3490 | ||||
| SMI.c (''T''/K) | solid, 1024..1410 °C: log (''P''/Pa) = 12.325 - 19720 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1600 | ||||||||||||
| SMI.c (''T''/K) | liquid, 1410..1670 °C: log (''P''/Pa) = 11.675 - 18550 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1738 | 1917 | |||||||||||
| 15 P phosphorus (white) | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 279 | 307 | 342 | 388 | 453 | 549 | ||||||
| CRC.c,e (''T''/°C) | 6 (s) | 34 (s) | 69 | 115 | 180 | 276 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 365 | 398 | 414 | 439 | 460 | 484 | 520.5 | 553.6 | ||||
| 15 P phosphorus (red) | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 455 | 489 | 529 | 576 | 635 | 704 | ||||||
| CRC.b,c (''T''/°C) | 182 (s) | 216 (s) | 256 (s) | 303 (s) | 362 (s) | 431 (s) | ||||||
| 16 S sulfur | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 375 | 408 | 449 | 508 | 591 | 717 | ||||||
| CRC.c (''T''/°C) | 102 (s) | 135 | 176 | 235 | 318 | 444 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 462 | 505.7 | 528.0 | 561.3 | 590.1 | 622.5 | 672.4 | 717.8 | ||||
| 17 Cl chlorine | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 128 | 139 | 153 | 170 | 197 | 239 | ||||||
| CRC.a (''T''/°C) | -145 (s) | -133.7 (s) | -120.2 (s) | -103.6 (s) | -76.1 | -34.2 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 158 (s) | 170 (s) | 176.3 | 187.4 | 197.0 | 207.8 | 224.3 | 239.2 | ||||
| 18 Ar argon | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 47 | 53 | 61 | 71 | 87 | |||||||
| CRC.a,d,l (''T''/°C) | -226.4 (s) | -220.3 (s) | -212.4 (s) | -201.7 (s) | -186.0 | |||||||
| KAL (''T''/K) | 55.0 (s) | 60.7 (s) | 63.6 (s) | 67.8 (s) | 71.4 (s) | 75.4 (s) | 81.4 (s) | 87.3 | ||||
| 19 K potassium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 473 | 530 | 601 | 697 | 832 | 1029 | ||||||
| CRC.f,k (''T''/°C) | 200.2 | 256.5 | 328 | 424 | 559 | 756.2 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 9.967 - 4646 / (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 600 K: log (''P''/Pa) = 9.408 - 4453 / (''T''/K) | |||||||||||
| 473.3 | 529.6 | 601.1 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 633 | 704 | 740 | 794 | 841 | 894 | 975 | 1050 | ||||
| SMI.a (''T''/K) | liquid, 91..338 °C: log (''P''/Pa) = 9.485 - 4503 / (''T''/K) | |||||||||||
| 475 | 531 | 602 | ||||||||||
| 20 Ca calcium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 864 | 956 | 1071 | 1227 | 1443 | 1755 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 591 (s) | 683 (s) | 798 (s) | 954 | 1170 | 1482 | ||||||
| CR2 (''T''/K) | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 15.133 - 9517 / (''T''/K) - 1.4030 log (''T''/K) | |||||||||||
| 864.2 | 956.4 | 1071.5 | 1112.0 | |||||||||
| KAL (''T''/K) | 1105 | 1220 | 1280 | 1365 | 1440 | 1525 | 1650 | 1765 | ||||
| SMI.a (''T''/K) | 408..817 °C: log (''P''/Pa) = 10.425 - 9055 / (''T''/K) | |||||||||||
| 869 | 961 | 1075 | ||||||||||
| 21 Sc scandium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1645 | 1804 | (2006) | (2266) | (2613) | (3101) | ||||||
| CRC.c (''T''/°C) | 1372 (s) | 1531 (s) | 1733 (i) | 1993 (i) | 2340 (i) | 2828 (i) | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 11.656 - 19721 / (''T''/K) + 0.2885 log (''T''/K) - 0.3663 (''T''/K)-3 | |||||||||||
| CR2 | liquid, m.p. to 2000 K: log (''P''/Pa) = 10.801 - 17681 / (''T''/K) | |||||||||||
| SMI.c (''T''/K) | 1058..1804 °C: log (''P''/Pa) = 11.065 - 18570 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1678 | 1845 | 2049 | ||||||||||
| 22 Ti titanium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1982 | 2171 | (2403) | 2692 | 3064 | 3558 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1709 | 1898 | 2130 (e) | 2419 | 2791 | 3285 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 16.931 - 24991 / (''T''/K) - 1.3376 log (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 2400 K: log (''P''/Pa) = 11.364 - 22747 / (''T''/K) | |||||||||||
| 2001.7 | 2194.8 | |||||||||||
| SMI.c (''T''/K) | solid, 1134..1727 °C: log (''P''/Pa) = 10.375 - 18640 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1797 | 1988 | |||||||||||
| SMI.c (''T''/K) | liquid, 1727..1965 °C: log (''P''/Pa) = 11.105 - 20110 / (''T''/K) | |||||||||||
| 2209 | ||||||||||||
| 23 V vanadium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 2101 | 2289 | 2523 | 2814 | 3187 | 3679 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1828 (s) | 2016 | 2250 | 2541 | 2914 | 3406 | ||||||
| CR2 (''T''/K) | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 14.750 - 27132 / (''T''/K) - 0.5501 log (''T''/K) | |||||||||||
| 2099.6 | ||||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 2500 K: log (''P''/Pa) = 11.935 - 25011 / (''T''/K) | |||||||||||
| 2287.2 | 2517.5 | |||||||||||
| SMI.c (''T''/K) | 1465..2207 °C: log (''P''/Pa) = 12.445 - 26620 / (''T''/K) | |||||||||||
| 2139 | 2326 | |||||||||||
| 24 Cr chromium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1656 | 1807 | 1991 | 2223 | 2530 | 2942 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1383 (s) | 1534 (s) | 1718 (s) | 1950 | 2257 | 2669 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to 2000 K: log (''P''/Pa) = 11.806 - 20733 / (''T''/K) + 0.4391 log (''T''/K) - 0.4094 (''T''/K)-3 | |||||||||||
| KAL (''T''/K) | 2020 | 2180 | 2260 | 2370 | 2470 | 2580 | 2730 | 2870 | ||||
| SMI.c,l (''T''/K) | solid, 907..1504 °C: log (''P''/Pa) = 12.005 - 17560 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1463 | 1596 | 1755 | ||||||||||
| 25 Mn manganese | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1228 | 1347 | 1493 | 1691 | 1955 | 2333 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 955 (s) | 1074 (s) | 1220 (s) | 1418 | 1682 | 2060 | ||||||
| CR2 (''T''/K) | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 17.811 - 15097 / (''T''/K) - 1.7896 log (''T''/K) | |||||||||||
| 1229.2 | 1346.6 | 1490.0 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 1560 | 1710 | 1780 | 1890 | 1980 | 2080 | 2240 | 2390 | ||||
| SMI.c (''T''/K) | 717..1251 °C: log (''P''/Pa) = 11.375 - 14100 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1240 | 1359 | 1504 | ||||||||||
| 26 Fe iron | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1728 | 1890 | 2091 | 2346 | 2679 | 3132 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1455 (s) | 1617 | 1818 | 2073 | 2406 | 2859 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 12.106 - 21723 / (''T''/K) + 0.4536 log (''T''/K) - 0.5846 (''T''/K)-3 | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 2100 K: log (''P''/Pa) = 11.353 - 19574 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1890.7 | 2092.8 | |||||||||||
| KAL (''T''/K) | 2110 | 2290 | 2380 | 2500 | 2610 | 2720 | 2890 | 3030 | ||||
| SMI.c,f (''T''/K) | solid, 1094..1535 °C: log (''P''/Pa) = 11.755 - 20000 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1701 | ||||||||||||
| SMI.c,f (''T''/K) | liquid, 1535..1783 °C: log (''P''/Pa) = 12.535 - 21400 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1855 | 2031 | |||||||||||
| 27 Co cobalt | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1790 | 1960 | 2165 | 2423 | 2755 | 3198 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1517 | 1687 | 1892 | 2150 | 2482 | 2925 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 15.982 - 22576 / (''T''/K) - 1.0280 log (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 2150 K: log (''P''/Pa) = 11.494 - 20578 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1790.3 | 1960.9 | 2167.5 | ||||||||||
| SMI.c (''T''/K) | 1249..2056 °C: log (''P''/Pa) = 11.555 - 21960 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1900 | 2081 | 2298 | ||||||||||
| 28 Ni nickel | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1783 | 1950 | 2154 | 2410 | 2741 | 3184 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1510 | 1677 | 1881 | 2137 | 2468 | 2911 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 15.563 - 22606 / (''T''/K) - 0.8717 log (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 2150 K: log (''P''/Pa) = 11.672 - 20765 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1779.0 | 1945.7 | 2146.9 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 2230 | 2410 | 2500 | 2630 | 2740 | 2860 | 3030 | 3180 | ||||
| SMI.c,q | solid, 1157..1455 °C: log (''P''/Pa) = 12.405 - 21840 / (''T''/K) | |||||||||||
| SMI.c,q (''T''/K) | liquid, 1455..1884 °C: log (''P''/Pa) = 11.675 - 20600 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1764 | 1930 | 2129 | ||||||||||
| 29 Cu copper | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1509 | 1661 | 1850 | 2089 | 2404 | 2836 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1236 | 1388 | 1577 | 1816 | 2131 | 2563 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 14.129 - 17748 / (''T''/K) - 0.7317 log (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 1850 K: log (''P''/Pa) = 10.855 - 16415 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1512.2 | 1665.7 | 1853.8 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 1940 | 2110 | 2200 | 2320 | 2420 | 2540 | 2710 | 2860 | ||||
| SMI.c,f | solid, 946..1083 °C: log (''P''/Pa) = 11.935 - 18060 / (''T''/K) | |||||||||||
| SMI.c,f (''T''/K) | liquid, 1083..1628 °C: log (''P''/Pa) = 10.845 - 16580 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1529 | 1684 | 1875 | ||||||||||
| 30 Zn zinc | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 610 | 670 | 750 | 852 | 990 | (1185) | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 337 (s) | 397 (s) | 477 | 579 | 717 | 912 (e) | ||||||
| CR2 (''T''/K) | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 11.108 - 6776 / (''T''/K) | |||||||||||
| 610.0 | 670.4 | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 750 K: log (''P''/Pa) = 10.384 - 6286 / (''T''/K) | |||||||||||
| 749.8 | ||||||||||||
| KAL (''T''/K) | 780 | 854 | 891 | 945 | 991 | 1040 | 1120 | 1185 | ||||
| SMI.a (''T''/K) | solid, 211..405 °C: log (''P''/Pa) = 11.065 - 6744 / (''T''/K) | |||||||||||
| 609 | 670 | |||||||||||
| 31 Ga gallium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1310 | 1448 | 1620 | 1838 | 2125 | 2518 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1037 | 1175 | 1347 | 1565 | 1852 | 2245 | ||||||
| CR2 | solid, 298 K to m.p.: log (''P''/Pa) = 11.663 - 14208 / (''T''/K) | |||||||||||
| CR2 (''T''/K) | liquid, m.p. to 1600 K: log (''P''/Pa) = 11.760 - 13984 / (''T''/K) - 0.3413 log (''T''/K) | |||||||||||
| 1307.4 | 1444.4 | 1613.8 | ||||||||||
| KAL (''T''/K) | 1665 | 1820 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2480 | ||||
| SMI.c (''T''/K) | liquid, 771..1443 °C: log (''P''/Pa) = 9.915 - 13360 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1347 | 1499 | 1688 | ||||||||||
| 32 Ge germanium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 1644 | 1814 | 2023 | 2287 | 2633 | 3104 | ||||||
| CRC.b (''T''/°C) | 1371 | 1541 | 1750 | 2014 | 2360 | 2831 | ||||||
| SMI.c (''T''/K) | 897..1635 °C: log (''P''/Pa) = 10.065 - 15150 / (''T''/K) | |||||||||||
| 1505 | 1671 | 1878 | ||||||||||
| 33 As arsenic | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 553 | 596 | 646 | 706 | 781 | 874 | ||||||
| CRC.c (''T''/°C) | 280 (s) | 323 (s) | 373 (s) | 433 (s) | 508 (s) | 601 (s) | ||||||
| KAL (''T''/K) | 656 (s) | 701 (s) | 723 (s) | 754 (s) | 780 (s) | 808 (s) | 849 (s) | 883 (s) | ||||
| 34 Se selenium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 500 | 552 | 617 | 704 | 813 | 958 | ||||||
| CRC.c (''T''/°C) | 227 | 279 | 344 | 431 | 540 | 685 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 636 | 695 | 724 | 767 | 803 | 844 | 904 | 958 | ||||
| 35 Br bromine | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 185 | 201 | 220 | 244 | 276 | 332 | ||||||
| CRC.a (''T''/°C) | -87.7 (s) | -71.8 (s) | -52.7 (s) | -29.3 (s) | 2.5 | 58.4 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 227 (s) | 244.1 (s) | 252.1 (s) | 263.6 (s) | 275.7 | 290.0 | 312.0 | 332.0 | ||||
| 36 Kr krypton | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 59 | 65 | 74 | 84 | 99 | 120 | ||||||
| CRC.d (''T''/°C) | -214.0 (s) | -208.0 (s) | -199.4 (s) | -188.9 (s) | -174.6 (s) | -153.6 | ||||||
| KAL (''T''/K) | 77 (s) | 84.3 (s) | 88.1 (s) | 93.8 (s) | 98.6 (s) | 103.9 (s) | 112.0 (s) | 119.7 | ||||
| 37 Rb rubidium | ||||||||||||
| use (''T''/K) | 434 | 486 | 552 | 641 | 769 | 958 | ||||||
