WTA TIER I EVENTS
(Redirected from WTA Tier I)
The 'WTA Tier I tournaments' are ten Women's Tennis Association (WTA) tennis tournaments held throughout the year in various locations around the world, chiefly in Europe and North America. Tier I is the upper of 4 tiers that make up the WTA Tour. Two of the ten Tier I tournaments (Indian Wells and Miami) are played simultaneously with the ATP Tour Masters Series tournaments in those cities.
The current selection of Tier I events has been in place since 2004. In calendar order, the 10 events are:
===1988===
===1989===
===1990===
===1991===
===1992===
===1993===
(
★ ) In 1993, the Toray Pan Pacific Open was held in Yokohama instead of Tokyo.
===1994===
===1995===
===1996===
===1997===
===1998===
===1999===
===2000===
===2001===
===2002===
===2003===
===2004===
===2005===
===2006===
===2007===
★ Miami before 2000 was held in Key-Biscayne, Charleston before 2001 was held in Hilton Head, Tokyo in 1993 was held in Yokohama, Chicago was been a Tier I only in 1990, Boca Raton in 1991 and 1992, Philadelphia from 1993 to 1995.
★ Monica Seles holds the record for the most consecutive wins at a Tier One event. From 1995 to 1999, she reached the finals of the Canadian Open, winning on the first four occasions.
★ Conchita Martinez won the Italian Open four straight times, from 1993 to 1996, and reached the final in 1997.
★ Martina Hingis of Switzerland has won all the different Tier I tournaments except for the San Diego event, which became a Tier I event in 2004, during her three-year withdrawal from the sport which ended in late 2005.
The 'WTA Tier I tournaments' are ten Women's Tennis Association (WTA) tennis tournaments held throughout the year in various locations around the world, chiefly in Europe and North America. Tier I is the upper of 4 tiers that make up the WTA Tour. Two of the ten Tier I tournaments (Indian Wells and Miami) are played simultaneously with the ATP Tour Masters Series tournaments in those cities.
| Contents |
| Events |
| Results |
| Winners |
| Singles Titles Matrix |
| 'Since 1988:' |
| Trivia |
Events
The current selection of Tier I events has been in place since 2004. In calendar order, the 10 events are:
| 'Tournament' | 'Also currently known as' | 'Location' | 'Court surface' | 'History' | 'Official website' |
| 'Tokyo | ''Toray Pan Pacific Open | Tokyo, Japan | indoor carpet | 1993 | http://www.toray-ppo.co.jp |
| 'Indian Wells | ''Pacific Life Open | Indian Wells, CA, USA | outdoor hard | 1996 | http://www.pacificlifeopen.com |
| 'Miami | ''Sony Ericsson Open | Key Biscayne, FL, USA | outdoor hard | 1985 | http://www.sonyericssonopen.com/ |
| 'Charleston | ''Family Circle Cup | Charleston, SC, USA | outdoor green clay | 1983 | http://www.familycirclecup.com |
| 'Berlin | ''Qatar Total German Open | Berlin, Germany | outdoor red clay | 1988 | http://www.german-open.org |
| 'Rome | ''Telecom Italia Masters | Rome, Italy | outdoor red clay | 1989 | http://www.telecomitaliamasters.it |
| 'San Diego | ''Acura Classic | San Diego, CA, USA | outdoor hard | 2004 | http://www.acuraclassic.com |
| 'Canada | ''Rogers Cup presented by A. E. | Montreal / Toronto, Canada | outdoor hard | 1981 | http://www.rogerscup.com |
| 'Moscow | ''Kremlin Cup | Moscow, Russia | indoor supreme | 1997 | http://www.kremlincup.ru |
| 'Zurich | ''Zurich Open | Zurich, Switzerland | indoor hard | 1993 | http://www.zurichopen.net |
Results
===1988===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Key Biscayne | 'Steffi Graf' | Chris Evert | 6-4, 6-4 |
| Berlin | 'Steffi Graf' | Helena Suková | 6-3, 6-2 |
===1989===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Key Biscayne | 'Gabriela Sabatini' | Chris Evert | 6-1, 4-6, 6-2 |
| Berlin | 'Steffi Graf' | Gabriela Sabatini | 6-3, 6-1 |
===1990===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Chicago | 'Martina Navrátilová' | Manuela Maleeva-Fragniere | 6-3, 6-2 |
| Key Biscayne | 'Monica Seles' | Judith Wiesner | 6-1, 6-2 |
| Hilton Head | 'Martina Navrátilová' | Jennifer Capriati | 6-2, 6-4 |
| Rome | 'Monica Seles' | Martina Navrátilová | 6-1, 6-1 |
| Berlin | 'Monica Seles' | Steffi Graf | 6-4, 6-3 |
| Toronto | 'Steffi Graf' | Katerina Maleeva | 6-1, 6-76 6-3 |
===1991===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Boca Raton | 'Gabriela Sabatini' | Steffi Graf | 6-4, 7-66 |
| Key Biscayne | 'Monica Seles' | Gabriela Sabatini | 6-3, 7-5 |
| Hilton Head | 'Gabriela Sabatini' | Leila Meskhi | 6-1, 6-1 |
| Rome | 'Gabriela Sabatini' | Monica Seles | 6-3, 6-2 |
| Berlin | 'Steffi Graf' | Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 4-6, 7-66 |
| Toronto | 'Jennifer Capriati' | Katerina Maleeva | 6-2, 6-3 |
===1992===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Boca Raton | 'Steffi Graf' | Conchita Martínez | 3-6, 6-2, 6-0 |
| Key Biscayne | 'Arantxa Sánchez Vicario' | Gabriela Sabatini | 6-1, 6-4 |
| Hilton Head | 'Gabriela Sabatini' | Conchita Martínez | 6-1, 6-4 |
| Rome | 'Gabriela Sabatini' | Monica Seles | 7-5, 6-4 |
| Berlin | 'Steffi Graf' | Arantxa Sánchez Vicario | 4-6, 7-5, 6-2 |
| Montreal | 'Arantxa Sánchez Vicario' | Monica Seles | 6-3, 4-6, 6-4 |
===1993===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Yokohama ★ | 'Martina Navrátilová' | Larisa Savchenko-Neiland | 6-2, 6-2 |
| Key Biscayne | 'Arantxa Sánchez Vicario' | Steffi Graf | 6-4, 3-6, 6-3 |
| Hilton Head | 'Steffi Graf' | Arantxa Sánchez Vicario | 7-68, 6-1 |
| Rome | 'Conchita Martínez' | Gabriela Sabatini | 7-5, 6-1 |
| Berlin | 'Steffi Graf' | Gabriela Sabatini | 7-63, 2-6, 6-4 |
| Toronto | 'Steffi Graf' | Jennifer Capriati | 6-1, 0-6, 6-3 |
| Zurich | 'Manuela Maleeva-Fragniere' | Martina Navrátilová | 6-3, 7-61 |
| Philadelphia | 'Conchita Martínez' | Steffi Graf | 6-3, 6-3 |
(
★ ) In 1993, the Toray Pan Pacific Open was held in Yokohama instead of Tokyo.
===1994===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Steffi Graf' | Martina Navrátilová | 6-2, 6-4 |
| Key Biscayne | 'Steffi Graf' | Natasha Zvereva | 4-6, 6-1, 6-2 |
| Hilton Head | 'Conchita Martínez' | Natasha Zvereva | 6-4, 6-0 |
| Rome | 'Conchita Martínez' | Martina Navrátilová | 7-65, 6-4 |
| Berlin | 'Steffi Graf' | Brenda Schultz | 7-66, 6-4 |
| Montreal | 'Arantxa Sánchez Vicario' | Steffi Graf | 7-5, 1-6, 7-64 |
| Zurich | 'Magdalena Maleeva' | Natasha Zvereva | 7-5, 3-6, 6-4 |
| Philadelphia | 'Anke Huber' | Mary Pierce | 6-0, 6-74, 7-5 |
===1995===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Kimiko Date' | Lindsay Davenport | 6-1, 6-2 |
| Key Biscayne | 'Steffi Graf' | Kimiko Date | 6-1, 6-4 |
| Hilton Head | 'Conchita Martínez' | Magdalena Maleeva | 6-1, 6-1 |
| Rome | 'Conchita Martínez' | Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 6-1 |
| Berlin | 'Arantxa Sánchez Vicario' | Magdalena Maleeva | 6-4, 6-1 |
| Toronto | 'Monica Seles' | Amanda Coetzer | 6-0, 6-1 |
| Zurich | 'Iva Majoli' | Mary Pierce | 6-4, 6-4 |
| Philadelphia | 'Steffi Graf' | Lori McNeil | 6-1, 4-6, 6-3 |
===1996===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Iva Majoli' | Arantxa Sánchez Vicario | 6-4, 6-1 |
| Indian Wells | 'Steffi Graf' | Conchita Martínez | 7-65, 7-65 |
| Key Biscayne | 'Steffi Graf' | Chanda Rubin | 6-1, 6-3 |
| Hilton Head | 'Arantxa Sánchez Vicario' | Barbara Paulus | 6-2, 2-6, 6-2 |
| Rome | 'Conchita Martínez' | Martina Hingis | 6-2, 6-3 |
| Berlin | 'Steffi Graf' | Karina Habšudová | 4-6, 6-2, 7-5 |
| Montreal | 'Monica Seles' | Arantxa Sánchez Vicario | 6-1, 7-62 |
| Zurich | 'Jana Novotná' | Martina Hingis | 6-2, 6-2 |
===1997===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Martina Hingis' | Steffi Graf | Walkover |
| Indian Wells | 'Lindsay Davenport' | Irina Spîrlea | 6-2, 6-1 |
| Key Biscayne | 'Martina Hingis' | Monica Seles | 6-2, 6-1 |
| Hilton Head | 'Martina Hingis' | Monica Seles | 3-6, 6-3, 7-65 |
| Rome | 'Mary Pierce' | Conchita Martínez | 6-4, 6-0 |
| Berlin | 'Mary Joe Fernández' | Mary Pierce | 6-4, 6-2 |
| Toronto | 'Monica Seles' | Anke Huber | 6-2, 6-4 |
| Zurich | 'Lindsay Davenport' | Nathalie Tauziat | 7-63, 7-5 |
| Moscow | 'Jana Novotná' | Ai Sugiyama | 6-3, 6-4 |
===1998===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Lindsay Davenport' | Martina Hingis | 6-3, 6-3 |
| Indian Wells | 'Martina Hingis' | Lindsay Davenport | 6-3, 6-4 |
| Key Biscayne | 'Venus Williams' | Anna Kournikova | 2-6, 6-4, 6-1 |
| Hilton Head | 'Amanda Coetzer' | Irina Spîrlea | 6-3, 6-4 |
| Rome | 'Martina Hingis' | Venus Williams | 6-3, 2-6, 6-3 |
| Berlin | 'Conchita Martínez' | Amélie Mauresmo | 6-4, 6-4 |
| Montreal | 'Monica Seles' | Arantxa Sánchez Vicario | 6-3, 6-2 |
| Zurich | 'Lindsay Davenport' | Venus Williams | 6-3, 6-4 |
| Moscow | 'Mary Pierce' | Monica Seles | 7-62, 6-3 |
===1999===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Martina Hingis' | Amanda Coetzer | 6-2, 6-1 |
| Indian Wells | 'Serena Williams' | Steffi Graf | 6-3, 3-6, 7-5 |
| Key Biscayne | 'Venus Williams' | Serena Williams | 6-1, 4-6, 6-4 |
| Hilton Head | 'Martina Hingis' | Anna Kournikova | 6-4, 6-3 |
| Rome | 'Venus Williams' | Mary Pierce | 6-4, 6-2 |
| Berlin | 'Martina Hingis' | Julie Halard-Decugis | 6-0, 6-1 |
| Toronto | 'Martina Hingis' | Monica Seles | 6-4, 6-4 |
| Zurich | 'Venus Williams' | Martina Hingis | 6-3, 6-4 |
| Moscow | 'Nathalie Tauziat' | Barbara Schett | 2-6, 6-4, 6-1 |
===2000===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Martina Hingis' | Sandrine Testud | 6-3, 7-5 |
| Indian Wells | 'Lindsay Davenport' | Martina Hingis | 4-6, 6-4, 6-0 |
| Miami | 'Martina Hingis' | Lindsay Davenport | 6-3, 6-2 |
| Hilton Head | 'Mary Pierce' | Arantxa Sánchez-Vicario | 6-1, 6-0 |
| Berlin | 'Conchita Martínez' | Amanda Coetzer | 6-1, 6-2 |
| Rome | 'Monica Seles' | Amélie Mauresmo | 6-2, 7-64 |
| Montreal | 'Martina Hingis' | Serena Williams | 0-6, 6-3, 3-0 retired |
| Zurich | 'Martina Hingis' | Lindsay Davenport | 6-2, 4-6, 7-5 |
| Moscow | 'Martina Hingis' | Anna Kournikova | 6-3, 6-1 |
===2001===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Lindsay Davenport' | Martina Hingis | 6-74, 6-4, 6-2 |
| Indian Wells | 'Serena Williams' | Kim Clijsters | 4-6, 6-4, 6-2 |
| Miami | 'Venus Williams' | Jennifer Capriati | 4-6, 6-1, 7-64 |
| Charleston | 'Jennifer Capriati' | Martina Hingis | 6-0, 4-6, 6-4 |
| Berlin | 'Amélie Mauresmo' | Jennifer Capriati | 6-4, 2-6, 6-3 |
| Rome | 'Jelena Dokić' | Amélie Mauresmo | 7-63, 6-1 |
| Toronto | 'Serena Williams' | Jennifer Capriati | 6-1, 6-77, 6-3 |
| Moscow | 'Jelena Dokić' | Elena Dementieva | 6-3, 6-3 |
| Zurich | 'Lindsay Davenport' | Jelena Dokić | 6-3, 6-1 |
===2002===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Martina Hingis' | Monica Seles | 7-66, 4-6, 6-3 |
| Indian Wells | 'Daniela Hantuchova' | Martina Hingis | 6-3, 6-4 |
| Miami | 'Serena Williams' | Jennifer Capriati | 7-5, 7-6 |
| Charleston | 'Iva Majoli' | Patty Schnyder | 6-3, 6-4 |
| Berlin | 'Justine Henin-Hardenne' | Serena Williams | 6-2, 1-6, 7-65 |
| Rome | 'Serena Williams' | Justine Henin-Hardenne | 7-6, 6-4 |
| Montreal | 'Amelie Mauresmo' | Jennifer Capriati | 6-4, 6-1 |
| Moscow | 'Magdalena Maleeva' | Lindsay Davenport | 5-7, 6-3, 7-64 |
| Zurich | 'Patty Schnyder' | Lindsay Davenport | 6-75, 7-68, 6-3 |
===2003===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Lindsay Davenport' | Monica Seles | 6-76, 6-1, 6-2 |
| Indian Wells | 'Kim Clijsters' | Lindsay Davenport | 6-4, 7-5 |
| Miami | 'Serena Williams' | Jennifer Capriati | 4-6, 6-4, 6-1 |
| Charleston | 'Justine Henin-Hardenne' | Serena Williams | 7-65, 6-4 |
| Berlin | 'Justine Henin-Hardenne' | Kim Clijsters | 6-4, 4-6, 7-5 |
| Rome | 'Kim Clijsters' | Amélie Mauresmo | 3-6, 7-63, 6-0 |
| Toronto | 'Justine Henin-Hardenne' | Lina Krasnoroutskaya | 6-1, 6-0 |
| Moscow | 'Anastasia Myskina' | Amélie Mauresmo | 6-2, 6-4 |
| Zurich | 'Justine Henin-Hardenne' | Jelena Dokic | 6-0, 6-4 |
===2004===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Lindsay Davenport' | Magdalena Maleeva | 6-4, 6-1 |
| Indian Wells | 'Justine Henin-Hardenne' | Lindsay Davenport | 6-1, 6-4 |
| Miami | 'Serena Williams' | Elena Dementieva | 6-1, 6-1 |
| Charleston | 'Venus Williams' | Conchita Martinez | 2-6, 6-2, 6-1 |
| Berlin | 'Amélie Mauresmo' | Venus Williams | walk over |
| Rome | 'Amélie Mauresmo' | Jennifer Capriati | 3-6, 6-3, 7-66 |
| San Diego | 'Lindsay Davenport' | Anastasia Myskina | 6-1, 6-1 |
| Montreal | 'Amélie Mauresmo' | Elena Likhovtseva | 6-1, 6-0 |
| Moscow | 'Anastasia Myskina' | Elena Dementieva | 7-5, 6-0 |
| Zurich | 'Alicia Molik' | Maria Sharapova | 4-6, 6-2, 6-3 |
===2005===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Maria Sharapova' | Lindsay Davenport | 6-1, 3-6, 7-65 |
| Indian Wells | 'Kim Clijsters' | Lindsay Davenport | 6-4, 4-6, 6-2 |
| Miami | 'Kim Clijsters' | Maria Sharapova | 7-5, 6-3 |
| Charleston | 'Justine Henin-Hardenne' | Elena Dementieva | 7-5, 6-4 |
| Berlin | 'Justine Henin-Hardenne' | Nadia Petrova | 6-3, 4-6, 6-3 |
| Rome | 'Amélie Mauresmo' | Patty Schnyder | 2-6, 6-3, 6-4 |
| San Diego | 'Mary Pierce' | Ai Sugiyama | 6-3, 6-0 |
| Toronto | 'Kim Clijsters' | Justine Henin-Hardenne | 7-5, 6-1 |
| Moscow | 'Mary Pierce' | Francesca Schiavone | 6-4, 6-3 |
| Zurich | 'Lindsay Davenport' | Patty Schnyder | 7-6, 6-3 |
===2006===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Elena Dementieva' | Martina Hingis | 6-2, 6-0 |
| Indian Wells | 'Maria Sharapova' | Elena Dementieva | 6-1, 6-2 |
| Miami | 'Svetlana Kuznetsova' | Maria Sharapova | 6-4, 6-3 |
| Charleston | 'Nadia Petrova' | Patty Schnyder | 6-3, 4-6, 6-1 |
| Berlin | 'Nadia Petrova' | Justine Henin-Hardenne | 4-6, 6-4, 7-5 |
| Rome | 'Martina Hingis' | Dinara Safina | 6-2, 7-5 |
| San Diego | 'Maria Sharapova' | Kim Clijsters | 7-5, 7-5 |
| Montreal | 'Ana Ivanović' | Martina Hingis | 6-2, 6-3 |
| Moscow | 'Anna Chakvetadze' | Nadia Petrova | 6-4 6-4 |
| Zurich | 'Maria Sharapova' | Daniela Hantuchova | 6-1 4-6 6-3 |
===2007===
| Tournament | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 'Martina Hingis' | Ana Ivanović | 6-4, 6-2 |
| Indian Wells | 'Daniela Hantuchová' | Svetlana Kuznetsova | 6-3, 6-4 |
| Miami | 'Serena Williams' | Justine Henin | 0-6, 7-5, 6-3 |
| Charleston | 'Jelena Janković' | Dinara Safina | 6-2, 6-2 |
| Berlin | 'Ana Ivanović' | Svetlana Kuznetsova | 3-6, 6-4, 7-6(4) |
| Rome | 'Jelena Janković' | Svetlana Kuznetsova | 7-5, 6-1 |
| San Diego | ' Maria Sharapova' | Patty Schnyder | 6-2, 3-6, 6-0 |
| Toronto | 'Justine Henin' | Jelena Janković | 7-6(3), 7-5 |
| Moscow | |||
| Zurich |
Winners
| 'Tokyo' | 'Indian Wells' | 'Miami' | 'Charleston' | 'Berlin' | 'Rome' | 'San Diego' | 'Toronto/ Montreal' | 'Moscow' | 'Zurich' | |
| 07 | Hingis (17/17) | Hantuchová (2/2) | S.Williams (8/8) | Janković (1/2) | Ivanović (2/2) | Janković (2/2) | Sharapova (5/5) | Henin (9/9) | ||
| 06 | Dementieva | Sharapova (2/5) | Kuznetsova | Petrova (1/2) | Petrova (2/2) | Hingis | Sharapova (3/5) | Ivanović (1/2) | Chakvetadze | Sharapova (4/5) |
| 05 | Sharapova (1/5) | Clijsters (3/5) | Clijsters (4/5) | Henin (7/9) | Henin (8/9) | Mauresmo (6/6) | Pierce | Clijsters (5/5) | Pierce | Davenport (11/11) |
| 04 | Davenport (9/11) | Henin (6/9) | S.Williams (7/8) | V.Williams | Mauresmo (3/6) | Mauresmo (4/6) | Davenport (10/11) | Mauresmo (5/6) | Myskina (2/2) | Molik |
| 03 | Davenport (8/11) | Clijsters (1/5) | S.Williams (6/8) | Henin (2/9) | Henin (3/9) | Clijsters (2/5) | - | Henin (4/9) | Myskina (1/2) | Henin (5/9) |
| 02 | Hingis | Hantuchová (1/2) | S.Williams (4/8) | Majoli | Henin (1/9) | S.Williams (5/8) | - | Mauresmo (2/6) | M.Maleeva | Schnyder |
| 01 | Davenport (6/11) | S.Williams (2/8) | V.Williams | Capriati | Mauresmo (1/6) | Dokić | - | S.Williams (3/8) | Dokić | Davenport (7/11) |
| 00 | Hingis | Davenport (5/11) | Hingis | Pierce | Martinez | Seles | - | Hingis | Hingis | Hingis |
| 99 | Hingis | S.Williams (1/8) | V.Williams | Hingis | Hingis | V.Williams | - | Hingis | Tauziat | V.Williams |
| 98 | Davenport (3/11) | Hingis | V.Williams | Coetzer | Martinez | Hingis | - | Seles | Pierce | Davenport (4/11) |
| 97 | Hingis | Davenport (1/11) | Hingis | Hingis | M.Fernandez | Pierce | - | Seles | Novotna | Davenport (2/11) |
| 96 | Majoli | - | Graf | A.Sanchez Vicario | Graf | Martinez | - | Seles | - | Novotna |
| 95 | Date | - | Graf | Martinez | A.Sanchez Vicario | Martinez | - | Seles | - | Majoli |
| 94 | Graf | - | Graf | Martinez | Graf | Martinez | - | A.Sanchez Vicario | - | M.Maleeva |
| 93 | Navratilova | - | A.Sanchez Vicario | Graf | Graf | Martinez | - | Graf | - | Ma.Maleeva-Fragnière |
Singles Titles Matrix
'Since 1988:'
| Rank | Player | Tokyo | Indian Wells | Miami | Charleston | Berlin | Rome | San Diego | Toronto/ Montreal | Moscow | Zurich | Chicago | Boca Raton | Philadelphia | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Graf | 1 | - | 4 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | '17' |
| 1 | Martina Hingis | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | '17' |
| 3 | Lindsay Davenport | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | '11' |
| 4= | Justine Henin | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | '9' |
| 4= | Conchita Martinez | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | '9' |
| 4= | / Monica Seles | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | '9' |
| 7 | Serena Williams | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | '8' |
| 8= | Amélie Mauresmo | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | '6' |
| 8= | Gabriela Sabatini | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | '6' |
| 8= | Arantxa Sánchez Vicario | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | '6' |
| 8= | Venus Williams | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | '6' |
| 12= | Kim Clijsters | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | '5' |
| 12= | Mary Pierce | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | '5' |
| 12= | Maria Sharapova | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | '5' |
| 15= | Iva Majoli | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | '3' |
| 15= | Martina Navratilova | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | '3' |
| 17= | Jennifer Capriati | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | '2' |
| 17= | / Jelena Dokić | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | '2' |
| 17= | Daniela Hantuchová | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | '2' |
| 17= | Ana Ivanović | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | '2' |
| 17= | Jelena Janković | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | '2' |
| 17= | Magdalena Maleeva | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | '2' |
| 17= | Anastasia Myskina | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | '2' |
| 17= | Jana Novotná | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | '2' |
| 17= | Nadia Petrova | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | '2' |
| 26= | Anna Chakvetadze | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | '1' |
| 26= | Amanda Coetzer | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | '1' |
| 26= | Kimiko Date | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | '1' |
| 26= | Elena Dementieva | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | '1' |
| 26= | Mary Joe Fernandez | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | '1' |
| 26= | Anke Huber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | '1' |
| 26= | Svetlana Kuznetsova | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | '1' |
| 26= | Manuela Maleeva-Fragnière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | '1' |
| 26= | Alicia Molik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | '1' |
| 26= | Patty Schnyder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | '1' |
| 26= | Nathalie Tauziat | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | '1' |
★ Miami before 2000 was held in Key-Biscayne, Charleston before 2001 was held in Hilton Head, Tokyo in 1993 was held in Yokohama, Chicago was been a Tier I only in 1990, Boca Raton in 1991 and 1992, Philadelphia from 1993 to 1995.
Trivia
★ Monica Seles holds the record for the most consecutive wins at a Tier One event. From 1995 to 1999, she reached the finals of the Canadian Open, winning on the first four occasions.
★ Conchita Martinez won the Italian Open four straight times, from 1993 to 1996, and reached the final in 1997.
★ Martina Hingis of Switzerland has won all the different Tier I tournaments except for the San Diego event, which became a Tier I event in 2004, during her three-year withdrawal from the sport which ended in late 2005.
This article provided by Wikipedia. To edit the contents of this article, click here for original source.
psst.. try this: add to faves

العربية
中国
Français
Deutsch
Ελληνική
हिन्दी
Italiano
日本語
Português
Русский
Español